Año;Territorio;Edad;Duración;Hombres;Mujeres
1T 2019;Canarias;Total;Menos de 1 año;61490;49690
1T 2019;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;16370;10750
1T 2019;Canarias;Total;2 años y más;35900;39400
1T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;10660;7420
1T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;2040;260
1T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;570;550
1T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;15090;12920
1T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;2830;4080
1T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;4840;3010
1T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;13110;14610
1T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;4670;1970
1T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;8490;10120
1T 2019;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;22640;14730
1T 2019;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;6820;4440
1T 2019;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;22000;25720
2T 2019;Canarias;Total;Menos de 1 año;59700;46380
2T 2019;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;16280;14930
2T 2019;Canarias;Total;2 años y más;37390;38040
2T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;9890;4690
2T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;1890;1970
2T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;180;350
2T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;20540;12940
2T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;3360;1920
2T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;4130;4180
2T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;12510;14450
2T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;2970;3790
2T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;9880;11010
2T 2019;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;16770;14300
2T 2019;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;8060;7260
2T 2019;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;23200;22490
3T 2019;Canarias;Total;Menos de 1 año;53790;48970
3T 2019;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;14860;18580
3T 2019;Canarias;Total;2 años y más;31380;39500
3T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;5770;3430
3T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;900;1940
3T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;1220;0
3T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;19070;12020
3T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;3760;4910
3T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;4060;5290
3T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;10490;16180
3T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;2790;6110
3T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;7600;11200
3T 2019;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;18460;17340
3T 2019;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;7410;5610
3T 2019;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;18510;23020
4T 2019;Canarias;Total;Menos de 1 año;50840;42110
4T 2019;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;16120;14050
4T 2019;Canarias;Total;2 años y más;28690;38360
4T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;3630;2770
4T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;630;1640
4T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;1830;1050
4T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;14230;9280
4T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;4120;3710
4T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;3020;3880
4T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;11910;12230
4T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;4690;6080
4T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;5470;10750
4T 2019;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;21070;17830
4T 2019;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;6680;2620
4T 2019;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;18380;22680
1T 2020;Canarias;Total;Menos de 1 año;54750;47800
1T 2020;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;12240;10780
1T 2020;Canarias;Total;2 años y más;28450;35560
1T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;8270;4730
1T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;0;910
1T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;230;0
1T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;11000;9850
1T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;4120;2800
1T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;5020;4970
1T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;17560;14050
1T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;2690;4110
1T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;4900;9990
1T 2020;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;17920;19170
1T 2020;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;5430;2960
1T 2020;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;18310;20600
2T 2020;Canarias;Total;Menos de 1 año;69220;53140
2T 2020;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;19730;10740
2T 2020;Canarias;Total;2 años y más;26830;29380
2T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;8790;7790
2T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;0;640
2T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;320;680
2T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;17430;12730
2T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;6120;1930
2T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;4690;2010
2T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;18150;18680
2T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;6970;3500
2T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;4080;6450
2T 2020;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;24850;13940
2T 2020;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;6640;4670
2T 2020;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;17740;20250
3T 2020;Canarias;Total;Menos de 1 año;66950;74140
3T 2020;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;18980;21460
3T 2020;Canarias;Total;2 años y más;31280;38510
3T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;13050;9740
3T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;2510;930
3T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;940;620
3T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;17870;20590
3T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;5810;5880
3T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;5100;6080
3T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;15420;18740
3T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;6720;9520
3T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;5900;9000
3T 2020;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;20610;25060
3T 2020;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;3930;5120
3T 2020;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;19340;22800
4T 2020;Canarias;Total;Menos de 1 año;73560;66040
4T 2020;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;18140;21470
4T 2020;Canarias;Total;2 años y más;32990;44480
4T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;9230;8620
4T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;3010;370
4T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;470;730
4T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;19690;21080
4T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;3940;6350
4T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;6290;8130
4T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;22360;16000
4T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;5370;8050
4T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;5330;10200
4T 2020;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;22290;20350
4T 2020;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;5820;6680
4T 2020;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;20900;25430
1T 2021;Canarias;Total;Menos de 1 año;63440;43870
1T 2021;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;30370;45920
1T 2021;Canarias;Total;2 años y más;31160;31600
1T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;6080;6820
1T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;3750;5410
1T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;1020;2890
1T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;21600;10930
1T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;6710;16050
1T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;4390;4330
1T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;16270;11970
1T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;4960;11510
1T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;7550;6810
1T 2021;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;19490;14150
1T 2021;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;14960;12940
1T 2021;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;18210;17560
2T 2021;Canarias;Total;Menos de 1 año;43780;46000
2T 2021;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;40750;43740
2T 2021;Canarias;Total;2 años y más;35620;34160
2T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;3050;1560
2T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;5170;6780
2T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;1570;1650
2T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;15570;15190
2T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;9240;9700
2T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;5900;5370
2T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;11250;13260
2T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;6120;6860
2T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;7700;7910
2T 2021;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;13910;15990
2T 2021;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;20220;20400
2T 2021;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;20460;19230
3T 2021;Canarias;Total;Menos de 1 año;46170;41450
3T 2021;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;34540;43750
3T 2021;Canarias;Total;2 años y más;37770;41140
3T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;3950;3560
3T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;3840;3530
3T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;650;870
3T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;14300;12940
3T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;10090;10670
3T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;7130;7100
3T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;13920;10330
3T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;3510;8140
3T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;10080;8050
3T 2021;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;14000;14620
3T 2021;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;17090;21410
3T 2021;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;19910;25120
4T 2021;Canarias;Total;Menos de 1 año;37100;25770
4T 2021;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;25740;26750
4T 2021;Canarias;Total;2 años y más;31960;45130
4T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;5260;1960
4T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;420;1860
4T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;1870;3390
4T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;9300;4720
4T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;8660;5510
4T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;6410;4170
4T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;6820;7530
4T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;3560;4140
4T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;7880;7660
4T 2021;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;15720;11570
4T 2021;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;13100;15240
4T 2021;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;15790;29900
1T 2022;Canarias;Total;Menos de 1 año;48740;36090
1T 2022;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;20650;19210
1T 2022;Canarias;Total;2 años y más;33630;47560
1T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;5880;5300
1T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;1610;930
1T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;1310;1900
1T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;18700;11580
1T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;4590;2960
1T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;5520;7820
1T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;8400;8560
1T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;3230;4090
1T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;7710;11600
1T 2022;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;15760;10640
1T 2022;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;11220;11230
1T 2022;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;19090;26250
2T 2022;Canarias;Total;Menos de 1 año;43970;27930
2T 2022;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;16290;12560
2T 2022;Canarias;Total;2 años y más;37690;42420
2T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;4590;6130
2T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;1350;430
2T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;390;1200
2T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;14200;7670
2T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;3500;3750
2T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;6960;4690
2T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;7080;7150
2T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;4920;1540
2T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;8240;8590
2T 2022;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;18090;6990
2T 2022;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;6520;6840
2T 2022;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;22090;27940
3T 2022;Canarias;Total;Menos de 1 año;31310;45880
3T 2022;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;14360;12110
3T 2022;Canarias;Total;2 años y más;30600;39780
3T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;3130;4970
3T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;1190;230
3T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;480;420
3T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;10260;12710
3T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;3940;4570
3T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;6290;5700
3T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;6150;9410
3T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;4570;1830
3T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;6480;6030
3T 2022;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;11780;18780
3T 2022;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;4660;5480
3T 2022;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;17350;27630
4T 2022;Canarias;Total;Menos de 1 año;32550;35380
4T 2022;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;7950;10330
4T 2022;Canarias;Total;2 años y más;30580;33420
4T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;5010;4880
4T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;0;1070
4T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;610;0
4T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;9630;7570
4T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;3430;1950
4T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;5560;3040
4T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;8000;9170
4T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;490;1730
4T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;6000;8700
4T 2022;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;9910;13760
4T 2022;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;4030;5580
4T 2022;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;18410;21680
1T 2023;Canarias;Total;Menos de 1 año;45870;47320
1T 2023;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;10940;11250
1T 2023;Canarias;Total;2 años y más;32470;37770
1T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;8620;8040
1T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;1140;0
1T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;720;620
1T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;14380;10250
1T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;4200;2050
1T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;2910;5240
1T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;9480;9760
1T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;880;2840
1T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;6450;6920
1T 2023;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;13390;19260
1T 2023;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;4730;6360
1T 2023;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;22390;24990
2T 2023;Canarias;Total;Menos de 1 año;37150;39500
2T 2023;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;6180;17300
2T 2023;Canarias;Total;2 años y más;31910;29710
2T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;6930;6110
2T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;1960;530
2T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;890;0
2T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;15990;7200
2T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;950;640
2T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;6380;2880
2T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;5530;11050
2T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;1000;6490
2T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;4750;4480
2T 2023;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;8700;15140
2T 2023;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;2280;9640
2T 2023;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;19880;22350
3T 2023;Canarias;Total;Menos de 1 año;38360;42690
3T 2023;Canarias;Total;De 1 año a menos de 2;11840;13670
3T 2023;Canarias;Total;2 años y más;23110;26770
3T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Menos de 1 año;8250;4220
3T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;De 1 año a menos de 2;2120;0
3T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;2 años y más;1500;0
3T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Menos de 1 año;10050;12590
3T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;De 1 año a menos de 2;340;1380
3T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;2 años y más;3690;2250
3T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;Menos de 1 año;8840;13940
3T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;De 1 año a menos de 2;3020;2680
3T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;2 años y más;4310;4490
3T 2023;Canarias;De 45 y más años;Menos de 1 año;11230;11940
3T 2023;Canarias;De 45 y más años;De 1 año a menos de 2;6360;9610
3T 2023;Canarias;De 45 y más años;2 años y más;13610;20030