AÑO;EDAD;Mujeres;Hombres
2010;De 16 a 25;4186;4304
2010;De 26 a 35;19615;20027
2010;De 36 a 45;16411;22996
2010;De 46 a 55;7184;12807
2010;Mayores de 55;1495;3427
2010;Sin clasificar;0;1
2011;De 16 a 25;3898;4202
2011;De 26 a 35;18065;19132
2011;De 36 a 45;17361;24613
2011;De 46 a 55;8900;14458
2011;Mayores de 55;2018;3947
2011;Sin clasificar;3;3
2012;De 16 a 25;3482;3652
2012;De 26 a 35;18234;18160
2012;De 36 a 45;18714;25127
2012;De 46 a 55;9290;15474
2012;Mayores de 55;1988;3898
2012;Sin clasificar;19;13
2013;De 16 a 25;3143;3388
2013;De 26 a 35;17266;16467
2013;De 36 a 45;20088;24556
2013;De 46 a 55;9970;15669
2013;Mayores de 55;2292;3977
2013;Sin clasificar;2;5
2014;De 16 a 25;3168;3540
2014;De 26 a 35;17246;16866
2014;De 36 a 45;21127;26645
2014;De 46 a 55;11238;17925
2014;Mayores de 55;2582;4589
2014;Sin clasificar;219;137
2015;De 16 a 25;3796;3958
2015;De 26 a 35;17438;17850
2015;De 36 a 45;24066;29025
2015;De 46 a 55;14617;20675
2015;Mayores de 55;3705;5315
2015;Sin clasificar;22;33
2016;De 16 a 25;3644;3624
2016;De 26 a 35;17093;16612
2016;De 36 a 45;23906;26807
2016;De 46 a 55;13218;19360
2016;Mayores de 55;3177;5084
2016;Sin clasificar;347;52
2017;De 16 a 25;3954;4186
2017;De 26 a 35;16887;17276
2017;De 36 a 45;26254;28691
2017;De 46 a 55;15723;21484
2017;Mayores de 55;3979;5918
2017;Sin clasificar;47;46
2018;De 16 a 25;4355;4341
2018;De 26 a 35;18319;18146
2018;De 36 a 45;29496;29801
2018;De 46 a 55;20769;27189
2018;Mayores de 55;4543;6761
2018;Sin clasificar;188;306
2019;De 16 a 25;4683;4628
2019;De 26 a 35;19091;18874
2019;De 36 a 45;28943;30254
2019;De 46 a 55;22353;29516
2019;Mayores de 55;4823;7727
2019;Sin clasificar;4;3
2020;De 16 a 25;4726;3849
2020;De 26 a 35;18578;16605
2020;De 36 a 45;29057;27325
2020;De 46 a 55;22403;28562
2020;Mayores de 55;4464;7597
2020;Sin clasificar;6;3
2021;De 16 a 25;5875;5102
2021;De 26 a 35;21472;19866
2021;De 36 a 45;34193;31553
2021;De 46 a 55;30477;36335
2021;Mayores de 55;6190;10115
2021;Sin clasificar;6;5
2022;De 16 a 25;5483;5629
2022;De 26 a 35;20336;20485
2022;De 36 a 45;32554;31892
2022;De 46 a 55;34626;39346
2022;Mayores de 55;7186;11222
2022;Sin clasificar;14;13