AÑO;TAMAÑO EMPRESA;Mujeres;Hombres
2010;De 1 a 5;3606;3125
2010;De 6 a 9;1287;1859
2010;De 10 a 49;5528;9494
2010;De 50 a 99;3100;4757
2010;De 100 a 249;6114;8329
2010;De 250 a 499;4378;5591
2010;De 500 a 999;3187;3527
2010;De 1.000 a 4.999;4030;6462
2010;Más de 4.999;9954;9703
2010;Otras situaciones;0;0
2011;De 1 a 5;4553;4675
2011;De 6 a 9;1539;2379
2011;De 10 a 49;6066;11089
2011;De 50 a 99;3302;5228
2011;De 100 a 249;7070;9315
2011;De 250 a 499;5047;6439
2011;De 500 a 999;3103;4347
2011;De 1.000 a 4.999;3441;4992
2011;Más de 4.999;8488;9223
2011;Otras situaciones;1;2
2012;De 1 a 5;4907;5248
2012;De 6 a 9;1707;2526
2012;De 10 a 49;7160;11240
2012;De 50 a 99;4208;5423
2012;De 100 a 249;7311;10079
2012;De 250 a 499;4843;6480
2012;De 500 a 999;3593;4903
2012;De 1.000 a 4.999;4872;5784
2012;Más de 4.999;8142;9043
2012;Otras situaciones;0;0
2013;De 1 a 5;4763;4888
2013;De 6 a 9;1644;2375
2013;De 10 a 49;7145;11148
2013;De 50 a 99;3922;5393
2013;De 100 a 249;8562;10788
2013;De 250 a 499;5313;6094
2013;De 500 a 999;3781;5627
2013;De 1.000 a 4.999;4136;5751
2013;Más de 4.999;9645;8308
2013;Otras situaciones;0;0
2014;De 1 a 5;5099;5436
2014;De 6 a 9;1930;2634
2014;De 10 a 49;7657;12113
2014;De 50 a 99;4162;5940
2014;De 100 a 249;8659;11211
2014;De 250 a 499;5918;7518
2014;De 500 a 999;4533;5403
2014;De 1.000 a 4.999;4130;5561
2014;Más de 4.999;10756;10016
2014;Otras situaciones;0;0
2015;De 1 a 5;4469;5009
2015;De 6 a 9;1800;2532
2015;De 10 a 49;7558;12519
2015;De 50 a 99;4858;6411
2015;De 100 a 249;8191;10328
2015;De 250 a 499;6477;7080
2015;De 500 a 999;5434;7174
2015;De 1.000 a 4.999;4226;7350
2015;Más de 4.999;17921;15360
2015;Otras situaciones;0;0
2016;De 1 a 5;3899;3555
2016;De 6 a 9;1534;2188
2016;De 10 a 49;7564;13020
2016;De 50 a 99;5107;6711
2016;De 100 a 249;9303;11068
2016;De 250 a 499;8108;7672
2016;De 500 a 999;6636;7024
2016;De 1.000 a 4.999;3860;6234
2016;Más de 4.999;15279;13978
2016;Otras situaciones;0;0
2017;De 1 a 5;3546;3540
2017;De 6 a 9;1684;2259
2017;De 10 a 49;7758;13489
2017;De 50 a 99;5656;7676
2017;De 100 a 249;9624;12620
2017;De 250 a 499;8042;8697
2017;De 500 a 999;6336;7465
2017;De 1.000 a 4.999;6616;7225
2017;Más de 4.999;17382;14445
2017;Otras situaciones;0;0
2018;De 1 a 5;3667;3632
2018;De 6 a 9;1743;2435
2018;De 10 a 49;8142;13814
2018;De 50 a 99;5518;8925
2018;De 100 a 249;11538;14979
2018;De 250 a 499;8009;7880
2018;De 500 a 999;8942;8501
2018;De 1.000 a 4.999;6865;8451
2018;Más de 4.999;19307;15318
2018;Otras situaciones;0;1
2019;De 1 a 5;3003;3059
2019;De 6 a 9;1744;2446
2019;De 10 a 49;8869;15075
2019;De 50 a 99;6169;8950
2019;De 100 a 249;11021;14729
2019;De 250 a 499;8405;9040
2019;De 500 a 999;8345;9314
2019;De 1.000 a 4.999;6563;8880
2019;Más de 4.999;19932;16005
2019;Otras situaciones;0;0
2020;De 1 a 5;2651;2856
2020;De 6 a 9;1634;2332
2020;De 10 a 49;7619;13131
2020;De 50 a 99;5524;7782
2020;De 100 a 249;8877;10192
2020;De 250 a 499;6204;6365
2020;De 500 a 999;4377;6575
2020;De 1.000 a 4.999;5266;7869
2020;Más de 4.999;19234;15884
2020;Otras situaciones;1;0
2021;De 1 a 5;3555;3940
2021;De 6 a 9;1918;2685
2021;De 10 a 49;8071;15749
2021;De 50 a 99;6278;8675
2021;De 100 a 249;11217;14589
2021;De 250 a 499;7214;7956
2021;De 500 a 999;4662;7039
2021;De 1.000 a 4.999;6151;8240
2021;Más de 4.999;28133;21144
2021;Otras situaciones;0;0
2022;De 1 a 5;3706;3891
2022;De 6 a 9;2063;2992
2022;De 10 a 49;9594;17035
2022;De 50 a 99;7083;10215
2022;De 100 a 249;12453;17249
2022;De 250 a 499;9173;10005
2022;De 500 a 999;5120;7133
2022;De 1.000 a 4.999;8646;9666
2022;Más de 4.999;31591;23609
2022;Otras situaciones;1;2