AÑO;ÁMBITO TERRITORIAL;EDAD;SECTOR ECONÓMICO;Hombres;Mujeres
1T 2019;Canarias;Total;Agricultura;19420;8310
1T 2019;Canarias;Total;Industria;33710;9990
1T 2019;Canarias;Total;Construcción;54600;3760
1T 2019;Canarias;Total;Servicios;437480;444970
1T 2019;Canarias;Total;No clasificable;57240;60720
1T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;1650;0
1T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;1830;700
1T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;850;0
1T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;29150;27460
1T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;8340;8090
1T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;5470;1670
1T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;6670;800
1T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;9840;1350
1T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;90620;96280
1T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;9830;8770
1T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;3830;1760
1T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;9460;3480
1T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;14360;1230
1T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;124820;137390
1T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;13110;13420
1T 2019;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;8470;4890
1T 2019;Canarias;De 45 y más años;Industria;15750;5000
1T 2019;Canarias;De 45 y más años;Construcción;29550;1180
1T 2019;Canarias;De 45 y más años;Servicios;192890;183830
1T 2019;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;25950;30440
2T 2019;Canarias;Total;Agricultura;18770;9450
2T 2019;Canarias;Total;Industria;33610;10750
2T 2019;Canarias;Total;Construcción;56780;2610
2T 2019;Canarias;Total;Servicios;437840;441790
2T 2019;Canarias;Total;No clasificable;63120;64160
2T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;310;0
2T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;1820;0
2T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;390;0
2T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;29750;22890
2T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;9810;11200
2T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;6220;1240
2T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;5930;2780
2T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;9680;660
2T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;90530;96730
2T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;10810;9660
2T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;3530;2810
2T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;9980;3430
2T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;16690;900
2T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;124950;129830
2T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;13120;15490
2T 2019;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;8700;5400
2T 2019;Canarias;De 45 y más años;Industria;15870;4530
2T 2019;Canarias;De 45 y más años;Construcción;30020;1050
2T 2019;Canarias;De 45 y más años;Servicios;192610;192340
2T 2019;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;29390;27810
3T 2019;Canarias;Total;Agricultura;22210;9700
3T 2019;Canarias;Total;Industria;34900;9800
3T 2019;Canarias;Total;Construcción;53360;2120
3T 2019;Canarias;Total;Servicios;436620;430620
3T 2019;Canarias;Total;No clasificable;56690;74690
3T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;450;100
3T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;1380;0
3T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;1670;0
3T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;32320;20930
3T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;10580;11120
3T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;7960;950
3T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;3640;2960
3T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;6000;730
3T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;91730;95940
3T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;10570;14220
3T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;2970;3900
3T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;11740;2360
3T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;14290;1000
3T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;123380;128730
3T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;11180;18890
3T 2019;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;10830;4750
3T 2019;Canarias;De 45 y más años;Industria;18140;4480
3T 2019;Canarias;De 45 y más años;Construcción;31400;400
3T 2019;Canarias;De 45 y más años;Servicios;189180;185030
3T 2019;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;24360;30460
4T 2019;Canarias;Total;Agricultura;26750;7430
4T 2019;Canarias;Total;Industria;29630;8560
4T 2019;Canarias;Total;Construcción;53250;2970
4T 2019;Canarias;Total;Servicios;453620;456640
4T 2019;Canarias;Total;No clasificable;53750;65120
4T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;1690;0
4T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;1050;0
4T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;1390;0
4T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;32120;23560
4T 2019;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;11550;11240
4T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;7340;420
4T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;6270;1980
4T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;5260;260
4T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;93440;96780
4T 2019;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;7400;11830
4T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;5340;3200
4T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;5450;2380
4T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;14540;2290
4T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;131800;130440
4T 2019;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;10010;15640
4T 2019;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;12380;3800
4T 2019;Canarias;De 45 y más años;Industria;16850;4200
4T 2019;Canarias;De 45 y más años;Construcción;32060;410
4T 2019;Canarias;De 45 y más años;Servicios;196260;205860
4T 2019;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;24790;26420
1T 2020;Canarias;Total;Agricultura;22980;5750
1T 2020;Canarias;Total;Industria;29580;9060
1T 2020;Canarias;Total;Construcción;55240;2290
1T 2020;Canarias;Total;Servicios;442860;467880
1T 2020;Canarias;Total;No clasificable;50520;59370
1T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;790;190
1T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;910;0
1T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;1650;0
1T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;28680;27060
1T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;8780;8180
1T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;4700;1090
1T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;4540;1390
1T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;9820;350
1T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;90950;97470
1T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;10020;11130
1T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;4020;1070
1T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;7450;2980
1T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;13130;1010
1T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;131830;138320
1T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;8290;14090
1T 2020;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;13460;3390
1T 2020;Canarias;De 45 y más años;Industria;16680;4690
1T 2020;Canarias;De 45 y más años;Construcción;30640;930
1T 2020;Canarias;De 45 y más años;Servicios;191400;205040
1T 2020;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;23430;25960
2T 2020;Canarias;Total;Agricultura;22590;9480
2T 2020;Canarias;Total;Industria;34640;10040
2T 2020;Canarias;Total;Construcción;57500;1470
2T 2020;Canarias;Total;Servicios;395000;417810
2T 2020;Canarias;Total;No clasificable;54190;45340
2T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;1240;410
2T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;240;0
2T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;1520;0
2T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;20440;21720
2T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;6290;5900
2T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;3160;580
2T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;7790;2710
2T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;9620;0
2T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;81240;88730
2T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;12530;5360
2T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;5620;4050
2T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;6110;2880
2T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;11850;1170
2T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;110810;117020
2T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;10890;9450
2T 2020;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;12560;4450
2T 2020;Canarias;De 45 y más años;Industria;20500;4450
2T 2020;Canarias;De 45 y más años;Construcción;34500;300
2T 2020;Canarias;De 45 y más años;Servicios;182500;190330
2T 2020;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;24490;24630
3T 2020;Canarias;Total;Agricultura;24100;7300
3T 2020;Canarias;Total;Industria;31590;7740
3T 2020;Canarias;Total;Construcción;60240;2600
3T 2020;Canarias;Total;Servicios;398670;431700
3T 2020;Canarias;Total;No clasificable;60810;68260
3T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;930;0
3T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;1690;0
3T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;960;0
3T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;22700;22900
3T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;9540;6320
3T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;4700;1160
3T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;5080;2090
3T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;5740;1170
3T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;80430;96330
3T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;15290;14640
3T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;8670;3320
3T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;4300;2520
3T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;16920;80
3T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;114990;124670
3T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;12710;18240
3T 2020;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;9800;2820
3T 2020;Canarias;De 45 y más años;Industria;20530;3130
3T 2020;Canarias;De 45 y más años;Construcción;36620;1340
3T 2020;Canarias;De 45 y más años;Servicios;180550;187800
3T 2020;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;23270;29060
4T 2020;Canarias;Total;Agricultura;23700;7350
4T 2020;Canarias;Total;Industria;34760;10290
4T 2020;Canarias;Total;Construcción;66350;3000
4T 2020;Canarias;Total;Servicios;395490;432460
4T 2020;Canarias;Total;No clasificable;58740;74320
4T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;1430;0
4T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;250;0
4T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;3020;0
4T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;16680;22420
4T 2020;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;9580;8010
4T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;5100;390
4T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;7180;2380
4T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;11210;540
4T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;82000;96150
4T 2020;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;13120;15310
4T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;6800;2550
4T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;6810;4610
4T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;16510;1170
4T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;114950;121910
4T 2020;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;9490;18250
4T 2020;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;10380;4410
4T 2020;Canarias;De 45 y más años;Industria;20530;3300
4T 2020;Canarias;De 45 y más años;Construcción;35610;1290
4T 2020;Canarias;De 45 y más años;Servicios;181860;191990
4T 2020;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;26560;32750
1T 2021;Canarias;Total;Agricultura;23100;6800
1T 2021;Canarias;Total;Industria;36560;10100
1T 2021;Canarias;Total;Construcción;52680;3730
1T 2021;Canarias;Total;Servicios;373530;417920
1T 2021;Canarias;Total;No clasificable;67830;80490
1T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;1680;0
1T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;290;510
1T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;1040;0
1T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;15960;20830
1T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;10190;13780
1T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;5160;280
1T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;6860;3980
1T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;6970;690
1T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;81240;85970
1T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;15100;19180
1T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;4970;1910
1T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;8830;3030
1T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;16320;1540
1T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;108880;120230
1T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;12180;17330
1T 2021;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;11280;4610
1T 2021;Canarias;De 45 y más años;Industria;20580;2580
1T 2021;Canarias;De 45 y más años;Construcción;28350;1500
1T 2021;Canarias;De 45 y más años;Servicios;167450;190890
1T 2021;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;30360;30210
2T 2021;Canarias;Total;Agricultura;24610;6930
2T 2021;Canarias;Total;Industria;34110;11450
2T 2021;Canarias;Total;Construcción;56570;5490
2T 2021;Canarias;Total;Servicios;360200;421980
2T 2021;Canarias;Total;No clasificable;92680;86040
2T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;1160;0
2T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;250;490
2T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;2210;0
2T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;13110;17160
2T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;15100;13010
2T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;6830;600
2T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;8020;4130
2T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;8610;880
2T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;73110;87040
2T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;20760;18470
2T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;6430;1600
2T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;8950;3240
2T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;15920;1900
2T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;106130;127110
2T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;15260;14970
2T 2021;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;10200;4740
2T 2021;Canarias;De 45 y más años;Industria;16890;3600
2T 2021;Canarias;De 45 y más años;Construcción;29840;2710
2T 2021;Canarias;De 45 y más años;Servicios;167850;190670
2T 2021;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;41570;39590
3T 2021;Canarias;Total;Agricultura;26160;5570
3T 2021;Canarias;Total;Industria;37810;14090
3T 2021;Canarias;Total;Construcción;64410;5710
3T 2021;Canarias;Total;Servicios;391520;425470
3T 2021;Canarias;Total;No clasificable;86300;97030
3T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;930;0
3T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;480;540
3T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;3460;0
3T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;16360;16730
3T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;18010;14300
3T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;7780;540
3T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;7890;4800
3T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;8520;940
3T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;78820;92250
3T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;19270;21210
3T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;5870;1210
3T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;9060;3280
3T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;16890;2270
3T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;110590;123560
3T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;12850;15270
3T 2021;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;11580;3830
3T 2021;Canarias;De 45 y más años;Industria;20380;5470
3T 2021;Canarias;De 45 y más años;Construcción;35530;2500
3T 2021;Canarias;De 45 y más años;Servicios;185750;192930
3T 2021;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;36170;46240
4T 2021;Canarias;Total;Agricultura;25070;6970
4T 2021;Canarias;Total;Industria;42970;12690
4T 2021;Canarias;Total;Construcción;60040;5310
4T 2021;Canarias;Total;Servicios;407190;445400
4T 2021;Canarias;Total;No clasificable;67560;83890
4T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;1710;0
4T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;340;690
4T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;1280;0
4T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;15950;17500
4T 2021;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;12440;13320
4T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;6630;630
4T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;7250;2170
4T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;7630;380
4T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;85640;104840
4T 2021;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;15200;10670
4T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;5170;1990
4T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;12450;2910
4T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;14320;1590
4T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;112450;127130
4T 2021;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;11420;12310
4T 2021;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;11560;4350
4T 2021;Canarias;De 45 y más años;Industria;22930;6920
4T 2021;Canarias;De 45 y más años;Construcción;36820;3340
4T 2021;Canarias;De 45 y más años;Servicios;193150;195930
4T 2021;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;28510;47600
1T 2022;Canarias;Total;Agricultura;22470;6860
1T 2022;Canarias;Total;Industria;39490;10930
1T 2022;Canarias;Total;Construcción;67090;4070
1T 2022;Canarias;Total;Servicios;407610;450860
1T 2022;Canarias;Total;No clasificable;65970;80460
1T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;1400;0
1T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;790;290
1T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;2570;0
1T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;14120;17950
1T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;11650;10970
1T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;7940;510
1T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;7560;4210
1T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;8910;280
1T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;80640;100040
1T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;14300;14420
1T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;3250;1830
1T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;10400;3180
1T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;13530;1430
1T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;119550;122350
1T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;10170;16720
1T 2022;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;9880;4520
1T 2022;Canarias;De 45 y más años;Industria;20750;3260
1T 2022;Canarias;De 45 y más años;Construcción;42080;2360
1T 2022;Canarias;De 45 y más años;Servicios;193300;210530
1T 2022;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;29850;38350
2T 2022;Canarias;Total;Agricultura;21440;4920
2T 2022;Canarias;Total;Industria;33430;8310
2T 2022;Canarias;Total;Construcción;63310;2270
2T 2022;Canarias;Total;Servicios;423500;466070
2T 2022;Canarias;Total;No clasificable;62900;68220
2T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;3110;260
2T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;260;280
2T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;2910;0
2T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;19460;24310
2T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;9020;9470
2T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;4080;270
2T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;5620;2700
2T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;9830;420
2T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;87010;106240
2T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;12420;9680
2T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;5010;840
2T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;8780;2960
2T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;12860;220
2T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;114660;128010
2T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;13150;12660
2T 2022;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;9240;3540
2T 2022;Canarias;De 45 y más años;Industria;18760;2370
2T 2022;Canarias;De 45 y más años;Construcción;37710;1630
2T 2022;Canarias;De 45 y más años;Servicios;202380;207500
2T 2022;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;28320;36410
3T 2022;Canarias;Total;Agricultura;21720;6090
3T 2022;Canarias;Total;Industria;37360;10980
3T 2022;Canarias;Total;Construcción;59340;2300
3T 2022;Canarias;Total;Servicios;433620;459370
3T 2022;Canarias;Total;No clasificable;56480;64570
3T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;1620;0
3T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;0;370
3T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;850;0
3T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;21470;26730
3T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;13980;9400
3T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;4420;660
3T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;6750;1160
3T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;8290;430
3T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;90780;101050
3T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;10970;14420
3T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;5440;910
3T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;11090;4370
3T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;14730;0
3T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;114870;128290
3T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;9280;7860
3T 2022;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;10250;4520
3T 2022;Canarias;De 45 y más años;Industria;19530;5080
3T 2022;Canarias;De 45 y más años;Construcción;35470;1870
3T 2022;Canarias;De 45 y más años;Servicios;206510;203300
3T 2022;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;22260;32890
4T 2022;Canarias;Total;Agricultura;17990;4120
4T 2022;Canarias;Total;Industria;39780;12020
4T 2022;Canarias;Total;Construcción;62370;3610
4T 2022;Canarias;Total;Servicios;451940;468190
4T 2022;Canarias;Total;No clasificable;46550;53220
4T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;3110;0
4T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;220;1130
4T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;5640;0
4T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;26700;20980
4T 2022;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;8770;7300
4T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;3320;730
4T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;3730;2910
4T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;8340;470
4T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;96480;106990
4T 2022;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;9430;6310
4T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;3190;640
4T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;15080;3400
4T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;12800;790
4T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;115770;124590
4T 2022;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;6490;10240
4T 2022;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;8360;2750
4T 2022;Canarias;De 45 y más años;Industria;20750;4580
4T 2022;Canarias;De 45 y más años;Construcción;35590;2350
4T 2022;Canarias;De 45 y más años;Servicios;212990;215630
4T 2022;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;21870;29360
1T 2023;Canarias;Total;Agricultura;17230;3840
1T 2023;Canarias;Total;Industria;40910;9960
1T 2023;Canarias;Total;Construcción;61270;2790
1T 2023;Canarias;Total;Servicios;451230;487550
1T 2023;Canarias;Total;No clasificable;48040;56870
1T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;1630;0
1T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;300;410
1T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;3740;0
1T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;29630;27360
1T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;6680;2650
1T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;5110;700
1T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;5770;2130
1T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;7370;0
1T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;95620;110740
1T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;8240;9930
1T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;3590;850
1T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;12500;3480
1T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;15040;1560
1T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;113710;129060
1T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;7330;11140
1T 2023;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;6890;2300
1T 2023;Canarias;De 45 y más años;Industria;22330;3930
1T 2023;Canarias;De 45 y más años;Construcción;35120;1220
1T 2023;Canarias;De 45 y más años;Servicios;212270;220390
1T 2023;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;25770;33140
2T 2023;Canarias;Total;Agricultura;20920;6210
2T 2023;Canarias;Total;Industria;40440;13320
2T 2023;Canarias;Total;Construcción;66610;3400
2T 2023;Canarias;Total;Servicios;458100;469290
2T 2023;Canarias;Total;No clasificable;44040;56550
2T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;880;0
2T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;720;1000
2T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;2360;0
2T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;33560;29280
2T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;6110;6000
2T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;6050;1480
2T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;3910;1540
2T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;11850;920
2T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Servicios;95300;109530
2T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;No clasificable;10060;6770
2T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;Agricultura;6310;580
2T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;Industria;9900;3540
2T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;Construcción;17050;1090
2T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;Servicios;110530;127490
2T 2023;Canarias;De 35 a 44 años;No clasificable;5710;11850
2T 2023;Canarias;De 45 y más años;Agricultura;7680;4160
2T 2023;Canarias;De 45 y más años;Industria;25920;7230
2T 2023;Canarias;De 45 y más años;Construcción;35340;1390
2T 2023;Canarias;De 45 y más años;Servicios;218700;202980
2T 2023;Canarias;De 45 y más años;No clasificable;22160;31940
3T 2023;Canarias;Total;Agricultura;18940;5770
3T 2023;Canarias;Total;Industria;40350;19060
3T 2023;Canarias;Total;Construcción;64620;4780
3T 2023;Canarias;Total;Servicios;458780;469350
3T 2023;Canarias;Total;No clasificable;42690;52680
3T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Agricultura;550;120
3T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Industria;900;1980
3T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Construcción;380;290
3T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;Servicios;37080;32210
3T 2023;Canarias;De 16 a 24 años;No clasificable;9590;6180
3T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Agricultura;3580;2270
3T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Industria;2710;2940
3T 2023;Canarias;De 25 a 34 años;Construcción;13830;690
