PERIODO;EDAD;Territorio;OCUPACIÓN;Hombres;Mujeres
1T 2019;Total;Canarias;Directiva y técnica;138700;120040
1T 2019;Total;Canarias;Administrativa;29000;54980
1T 2019;Total;Canarias;Trabajo cualificado;289990;184850
1T 2019;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;82250;106490
1T 2019;Total;Canarias;Ocupaciones militares;5280;660
1T 2019;Total;Canarias;No clasificable ;57240;60720
1T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;7530;6800
1T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;710;680
1T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;19170;18860
1T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;6080;1820
1T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;0;0
1T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;8340;8090
1T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;31440;24630
1T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;6710;9590
1T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;52920;51530
1T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;21010;14090
1T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;510;270
1T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;9830;8770
1T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;33970;38670
1T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;6140;20920
1T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;87630;54310
1T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;20910;29570
1T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;3830;380
1T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;13110;13420
1T 2019;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;65760;49950
1T 2019;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;15430;23800
1T 2019;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;130260;60150
1T 2019;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;34260;61010
1T 2019;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;940;0
1T 2019;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;25950;30440
2T 2019;Total;Canarias;Directiva y técnica;136300;119580
2T 2019;Total;Canarias;Administrativa;32520;55070
2T 2019;Total;Canarias;Trabajo cualificado;298220;183980
2T 2019;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;74760;105290
2T 2019;Total;Canarias;Ocupaciones militares;5200;680
2T 2019;Total;Canarias;No clasificable ;63120;64160
2T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;7570;5600
2T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;350;840
2T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;19160;14430
2T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;5200;2030
2T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;0;0
2T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;9810;11200
2T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;27380;27720
2T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;6900;13610
2T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;51320;47040
2T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;25700;12660
2T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;1060;370
2T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;10810;9660
2T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;36850;35030
2T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;7120;18950
2T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;92870;55030
2T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;15680;27650
2T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;2630;310
2T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;13120;15490
2T 2019;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;64490;51230
2T 2019;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;18150;21670
2T 2019;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;134870;67470
2T 2019;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;28180;62950
2T 2019;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;1510;0
2T 2019;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;29390;27810
3T 2019;Total;Canarias;Directiva y técnica;133230;127320
3T 2019;Total;Canarias;Administrativa;32140;51010
3T 2019;Total;Canarias;Trabajo cualificado;296840;178440
3T 2019;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;80590;95230
3T 2019;Total;Canarias;Ocupaciones militares;4280;250
3T 2019;Total;Canarias;No clasificable ;56690;74690
3T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;5720;5190
3T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;470;270
3T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;22320;12540
3T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;7310;3030
3T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;0;0
3T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;10580;11120
3T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;24060;30250
3T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;4670;10290
3T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;54860;47360
3T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;24750;12660
3T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;980;0
3T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;10570;14220
3T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;32990;36090
3T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;7260;19090
3T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;94260;52410
3T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;15720;28150
3T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;2150;250
3T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;11180;18890
3T 2019;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;70460;55790
3T 2019;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;19740;21360
3T 2019;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;125390;66130
3T 2019;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;32820;51390
3T 2019;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;1150;0
3T 2019;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;24360;30460
4T 2019;Total;Canarias;Directiva y técnica;139510;142770
4T 2019;Total;Canarias;Administrativa;35560;56860
4T 2019;Total;Canarias;Trabajo cualificado;296580;175720
4T 2019;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;87060;99950
4T 2019;Total;Canarias;Ocupaciones militares;4540;290
4T 2019;Total;Canarias;No clasificable ;53750;65120
4T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;6680;5940
4T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;360;1040
4T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;20510;14450
4T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;8410;2140
4T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;300;0
4T 2019;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;11550;11240
4T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;25870;29840
4T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;4600;9780
4T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;56500;44260
4T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;24290;15560
4T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;1040;0
4T 2019;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;7400;11830
4T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;33440;40310
4T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;10510;19510
4T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;89750;50920
4T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;20670;27280
4T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;2750;290
4T 2019;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;10010;15640
4T 2019;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;73520;66680
4T 2019;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;20090;26530
4T 2019;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;129810;66090
4T 2019;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;33690;54970
4T 2019;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;440;0
4T 2019;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;24790;26420
1T 2020;Total;Canarias;Directiva y técnica;140840;139100
1T 2020;Total;Canarias;Administrativa;31900;60680
1T 2020;Total;Canarias;Trabajo cualificado;295320;189390
1T 2020;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;76680;95830
1T 2020;Total;Canarias;Ocupaciones militares;5900;0
1T 2020;Total;Canarias;No clasificable ;50520;59370
1T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;4530;5750
1T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;620;1820
1T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;18710;18020
1T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;7830;1660
1T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;340;0
1T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;8780;8180
1T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;26960;29550
1T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;6040;8020
1T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;51530;50200
1T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;22720;12530
1T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;2740;0
1T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;10020;11130
1T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;36020;46010
1T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;7590;21930
1T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;91540;51140
1T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;18460;24310
1T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;2820;0
1T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;8290;14090
1T 2020;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;73330;57790
1T 2020;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;17650;28900
1T 2020;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;133540;70040
1T 2020;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;27670;57320
1T 2020;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;0;0
1T 2020;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;23430;25960
2T 2020;Total;Canarias;Directiva y técnica;133490;120040
2T 2020;Total;Canarias;Administrativa;30670;57480
2T 2020;Total;Canarias;Trabajo cualificado;271620;164210
2T 2020;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;68830;96760
2T 2020;Total;Canarias;Ocupaciones militares;5110;300
2T 2020;Total;Canarias;No clasificable ;54190;45340
2T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;2760;3510
2T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;0;960
2T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;15780;14980
2T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;4910;2680
2T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;0;0
2T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;6290;5900
2T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;25760;26480
2T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;6460;9920
2T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;48950;42270
2T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;18760;13350
2T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;1880;0
2T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;12530;5360
2T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;32930;35850
2T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;8870;20110
2T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;73090;44680
2T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;16860;24170
2T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;2650;300
2T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;10890;9450
2T 2020;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;72030;54200
2T 2020;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;15340;26490
2T 2020;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;133810;62270
2T 2020;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;28300;56560
2T 2020;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;580;0
2T 2020;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;24490;24630
3T 2020;Total;Canarias;Directiva y técnica;144090;133250
3T 2020;Total;Canarias;Administrativa;29220;57150
3T 2020;Total;Canarias;Trabajo cualificado;261400;159350
3T 2020;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;75050;99580
3T 2020;Total;Canarias;Ocupaciones militares;4850;0
3T 2020;Total;Canarias;No clasificable ;60810;68260
3T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;2520;3650
3T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;1740;2970
3T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;14870;13990
3T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;6670;2290
3T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;480;0
3T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;9540;6320
3T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;26170;29720
3T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;4750;10530
3T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;44610;45670
3T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;18250;14830
3T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;2170;0
3T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;15290;14640
3T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;39620;39760
3T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;9060;18370
3T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;72540;44600
3T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;21840;27860
3T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;1810;0
3T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;12710;18240
3T 2020;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;75780;60120
3T 2020;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;13670;25280
3T 2020;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;129370;55100
3T 2020;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;28290;54600
3T 2020;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;380;0
3T 2020;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;23270;29060
4T 2020;Total;Canarias;Directiva y técnica;147870;134600
4T 2020;Total;Canarias;Administrativa;29050;62750
4T 2020;Total;Canarias;Trabajo cualificado;260580;166650
4T 2020;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;76100;89100
4T 2020;Total;Canarias;Ocupaciones militares;6700;0
4T 2020;Total;Canarias;No clasificable ;58740;74320
4T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;2620;4530
4T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;1230;1950
4T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;10560;15110
4T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;6670;830
4T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;300;0
4T 2020;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;9580;8010
4T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;27420;30220
4T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;3940;11740
4T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;52870;47920
4T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;19180;9580
4T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;2070;0
4T 2020;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;13120;15310
4T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;40670;41190
4T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;7640;19080
4T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;74300;46600
4T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;19230;23380
4T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;3230;0
4T 2020;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;9490;18250
4T 2020;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;77160;58670
4T 2020;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;16240;29980
4T 2020;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;122850;57020
4T 2020;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;31020;55320
4T 2020;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;1100;0
4T 2020;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;26560;32750
1T 2021;Total;Canarias;Directiva y técnica;132600;145690
1T 2021;Total;Canarias;Administrativa;32080;66620
1T 2021;Total;Canarias;Trabajo cualificado;238350;149650
1T 2021;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;76070;76590
1T 2021;Total;Canarias;Ocupaciones militares;6770;0
1T 2021;Total;Canarias;No clasificable ;67830;80490
1T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;1620;4750
1T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;930;1770
1T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;9700;11170
1T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;6240;3640
1T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;490;0
1T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;10190;13780
1T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;25790;32650
1T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;5470;14490
1T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;45400;37350
1T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;20250;6440
1T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;3330;0
1T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;15100;19180
1T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;35170;44760
1T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;10200;21300
1T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;69720;41070
1T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;21760;19580
1T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;2140;0
1T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;12180;17330
1T 2021;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;70020;63540
1T 2021;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;15470;29060
1T 2021;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;113530;60060
1T 2021;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;27820;46920
1T 2021;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;810;0
1T 2021;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;30360;30210
2T 2021;Total;Canarias;Directiva y técnica;128630;143070
2T 2021;Total;Canarias;Administrativa;30180;67450
2T 2021;Total;Canarias;Trabajo cualificado;239700;163540
2T 2021;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;68490;71810
2T 2021;Total;Canarias;Ocupaciones militares;8510;0
2T 2021;Total;Canarias;No clasificable ;92680;86040
2T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;1570;3900
2T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;0;690
2T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;8870;12300
2T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;4630;770
2T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;1650;0
2T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;15100;13010
2T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;24380;32640
2T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;7780;13170
2T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;43450;39400
2T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;18020;7450
2T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;2940;0
2T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;20760;18470
2T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;34750;42960
2T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;9720;23210
2T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;68520;50610
2T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;21350;17060
2T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;3080;0
2T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;15260;14970
2T 2021;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;67930;63570
2T 2021;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;12670;30380
2T 2021;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;118850;61230
2T 2021;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;24480;46540
2T 2021;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;840;0
2T 2021;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;41570;39590
3T 2021;Total;Canarias;Directiva y técnica;134850;145260
3T 2021;Total;Canarias;Administrativa;35630;65390
3T 2021;Total;Canarias;Trabajo cualificado;260550;163180
3T 2021;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;80520;77010
3T 2021;Total;Canarias;Ocupaciones militares;8350;0
3T 2021;Total;Canarias;No clasificable ;86300;97030
3T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;3860;7390
3T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;830;1760
3T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;11380;8120
3T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;4250;0
3T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;910;0
3T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;18010;14300
3T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;23800;34670
3T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;7430;14860
3T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;49680;38910
3T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;19210;10100
3T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;2890;0
3T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;19270;21210
3T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;39890;39590
3T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;10590;19500
3T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;64470;54010
3T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;24040;17220
3T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;3430;0
3T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;12850;15270
3T 2021;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;67300;63610
3T 2021;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;16770;29280
3T 2021;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;135020;62140
3T 2021;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;33020;49690
3T 2021;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;1120;0
3T 2021;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;36170;46240
4T 2021;Total;Canarias;Directiva y técnica;138290;156690
4T 2021;Total;Canarias;Administrativa;31280;65100
4T 2021;Total;Canarias;Trabajo cualificado;273810;165930
4T 2021;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;83630;82640
4T 2021;Total;Canarias;Ocupaciones militares;8250;0
4T 2021;Total;Canarias;No clasificable ;67560;83890
4T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;5550;4940
4T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;0;720
4T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;8370;10720
4T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;5000;1820
4T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;350;0
4T 2021;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;12440;13320
4T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;22350;48740
4T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;5520;10380
4T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;51980;38940
4T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;24820;9960
4T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;2460;0
4T 2021;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;15200;10670
4T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;41890;40090
4T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;7800;18670
4T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;72130;53190
4T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;18880;21670
4T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;3690;0
4T 2021;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;11420;12310
4T 2021;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;68500;62920
4T 2021;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;17960;35330
4T 2021;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;141320;63090
4T 2021;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;34920;49200
4T 2021;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;1750;0
4T 2021;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;28510;47600
1T 2022;Total;Canarias;Directiva y técnica;139460;148750
1T 2022;Total;Canarias;Administrativa;30010;68150
1T 2022;Total;Canarias;Trabajo cualificado;283970;177090
1T 2022;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;77090;77260
1T 2022;Total;Canarias;Ocupaciones militares;6130;1470
1T 2022;Total;Canarias;No clasificable ;65970;80460
1T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;2510;1970
1T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;240;1100
1T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;11130;13450
1T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;4370;1720
1T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;620;0
1T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;11650;10970
1T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;21880;45730
1T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;4160;12500
1T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;52400;37370
1T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;25650;7970
1T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;960;1470
1T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;14300;14420
1T 2022;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;43650;38910
1T 2022;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;7420;19470
1T 2022;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;75670;51770
1T 2022;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;16130;18630
1T 2022;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;3860;0
1T 2022;de 35 a 44 años;Canarias;No clasificable ;10170;16720
1T 2022;de 45 y más años;Canarias;Directiva y técnica;71410;62150
1T 2022;de 45 y más años;Canarias;Administrativa;18190;35080
1T 2022;de 45 y más años;Canarias;Trabajo cualificado;144780;74510
1T 2022;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones elementales;30940;48940
1T 2022;de 45 y más años;Canarias;Ocupaciones militares;690;0
1T 2022;de 45 y más años;Canarias;No clasificable ;29850;38350
2T 2022;Total;Canarias;Directiva y técnica;134550;154360
2T 2022;Total;Canarias;Administrativa;30600;66460
2T 2022;Total;Canarias;Trabajo cualificado;284090;184980
2T 2022;Total;Canarias;Ocupaciones elementales;83170;74060
2T 2022;Total;Canarias;Ocupaciones militares;9270;1700
2T 2022;Total;Canarias;No clasificable ;62900;68220
2T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;Directiva y técnica;1980;4250
2T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;Administrativa;1440;4030
2T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;Trabajo cualificado;12810;15010
2T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones elementales;8490;1560
2T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;Ocupaciones militares;1030;0
2T 2022;de 16 a 24 años;Canarias;No clasificable ;9020;9470
2T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;Directiva y técnica;24230;45850
2T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;Administrativa;6040;11510
2T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;Trabajo cualificado;49350;44320
2T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones elementales;23710;6260
2T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;Ocupaciones militares;3190;1700
2T 2022;de 25 a 34 años;Canarias;No clasificable ;12420;9680
2T 2022;de 35 a 44 años;Canarias;Directiva y técnica;37750;43640
2T 2022;de 35 a 44 años;Canarias;Administrativa;7990;17060
2T 2022;de 35 a 44 años;Canarias;Trabajo cualificado;72520;51690
2T 2022;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones elementales;19080;19640
2T 2022;de 35 a 44 años;Canarias;Ocupaciones militares;3970;0
