Año;Edad;Ocupación;Hombres;Mujeres
1T 2019;Total;Directiva y técnica;129400;111390
1T 2019;Total;Administrativa;26210;49680
1T 2019;Total;Trabajo cualificado;253560;159930
1T 2019;Total;Ocupaciones elementales;64710;91650
1T 2019;Total;Ocupaciones militares;5280;660
1T 2019;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;5500;5990
1T 2019;De 16 a 24 años;Administrativa;710;410
1T 2019;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;12370;13330
1T 2019;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;3550;1020
1T 2019;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;0;0
1T 2019;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;28820;21450
1T 2019;De 25 a 34 años;Administrativa;5320;8510
1T 2019;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;46360;42680
1T 2019;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;16080;12220
1T 2019;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;510;270
1T 2019;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;32130;36770
1T 2019;De 35 a 44 años;Administrativa;5090;17860
1T 2019;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;81490;49010
1T 2019;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;16270;24590
1T 2019;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;3830;380
1T 2019;De 45 y más años;Directiva y técnica;62950;47180
1T 2019;De 45 y más años;Administrativa;15100;22900
1T 2019;De 45 y más años;Trabajo cualificado;113340;54910
1T 2019;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;28820;53820
1T 2019;De 45 y más años;Ocupaciones militares;940;0
2T 2019;Total;Directiva y técnica;127650;112230
2T 2019;Total;Administrativa;27610;50770
2T 2019;Total;Trabajo cualificado;267320;159030
2T 2019;Total;Ocupaciones elementales;57000;92150
2T 2019;Total;Ocupaciones militares;5200;680
2T 2019;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;5560;5050
2T 2019;De 16 a 24 años;Administrativa;350;840
2T 2019;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;13310;10940
2T 2019;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;2810;710
2T 2019;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;0;0
2T 2019;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;24680;24460
2T 2019;De 25 a 34 años;Administrativa;5570;11950
2T 2019;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;42000;40000
2T 2019;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;18510;11690
2T 2019;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;1060;370
2T 2019;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;34680;33590
2T 2019;De 35 a 44 años;Administrativa;6020;17030
2T 2019;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;87580;47290
2T 2019;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;11450;23940
2T 2019;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;2630;310
2T 2019;De 45 y más años;Directiva y técnica;62730;49130
2T 2019;De 45 y más años;Administrativa;15670;20950
2T 2019;De 45 y más años;Trabajo cualificado;124420;60800
2T 2019;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;24230;55830
2T 2019;De 45 y más años;Ocupaciones militares;1510;0
3T 2019;Total;Directiva y técnica;126770;118150
3T 2019;Total;Administrativa;29100;48210
3T 2019;Total;Trabajo cualificado;265750;154980
3T 2019;Total;Ocupaciones elementales;64570;79100
3T 2019;Total;Ocupaciones militares;4280;250
3T 2019;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;4450;4630
3T 2019;De 16 a 24 años;Administrativa;470;270
3T 2019;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;18190;9470
3T 2019;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;6290;2760
3T 2019;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;0;0
3T 2019;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;22530;26820
3T 2019;De 25 a 34 años;Administrativa;3850;8650
3T 2019;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;43750;40180
3T 2019;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;18530;11080
3T 2019;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;980;0
3T 2019;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;31400;32860
3T 2019;De 35 a 44 años;Administrativa;7260;18820
3T 2019;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;88440;47000
3T 2019;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;12630;20880
3T 2019;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;2150;250
3T 2019;De 45 y más años;Directiva y técnica;68380;53830
3T 2019;De 45 y más años;Administrativa;17520;20460
3T 2019;De 45 y más años;Trabajo cualificado;115370;58330
3T 2019;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;27120;44380
3T 2019;De 45 y más años;Ocupaciones militares;1150;0
4T 2019;Total;Directiva y técnica;132730;138020
4T 2019;Total;Administrativa;34010;55230
4T 2019;Total;Trabajo cualificado;266990;156560
4T 2019;Total;Ocupaciones elementales;70920;80990
4T 2019;Total;Ocupaciones militares;4540;290
4T 2019;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;5790;5940
4T 2019;De 16 a 24 años;Administrativa;360;1040
4T 2019;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;19060;12800
4T 2019;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;7110;1020
4T 2019;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;300;0
4T 2019;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;24860;28570
4T 2019;De 25 a 34 años;Administrativa;4150;8740
4T 2019;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;47570;39400
4T 2019;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;19170;13080
4T 2019;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;1040;0
4T 2019;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;30810;38700
4T 2019;De 35 a 44 años;Administrativa;10180;19510
4T 2019;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;84950;45350
4T 2019;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;15570;20220
4T 2019;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;2750;290
4T 2019;De 45 y más años;Directiva y técnica;71260;64810
4T 2019;De 45 y más años;Administrativa;19330;25940
4T 2019;De 45 y más años;Trabajo cualificado;115410;59010
4T 2019;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;29080;46670
4T 2019;De 45 y más años;Ocupaciones militares;440;0
1T 2020;Total;Directiva y técnica;130600;131170
1T 2020;Total;Administrativa;30700;57690
1T 2020;Total;Trabajo cualificado;264130;164570
1T 2020;Total;Ocupaciones elementales;62640;82850
1T 2020;Total;Ocupaciones militares;5900;0
1T 2020;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;3380;5070
1T 2020;De 16 a 24 años;Administrativa;620;1560
1T 2020;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;14560;14430
1T 2020;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;4870;1470
1T 2020;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;340;0
1T 2020;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;25130;26650
1T 2020;De 25 a 34 años;Administrativa;6040;7720
1T 2020;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;47110;44510
1T 2020;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;17200;10890
1T 2020;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;2740;0
1T 2020;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;30880;43990
1T 2020;De 35 a 44 años;Administrativa;7590;21080
1T 2020;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;81190;44060
1T 2020;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;16390;20220
1T 2020;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;2820;0
1T 2020;De 45 y más años;Directiva y técnica;71200;55460
1T 2020;De 45 y más años;Administrativa;16440;27330
1T 2020;De 45 y más años;Trabajo cualificado;121280;61570
1T 2020;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;24180;50280
1T 2020;De 45 y más años;Ocupaciones militares;0;0
2T 2020;Total;Directiva y técnica;124200;113190
2T 2020;Total;Administrativa;29830;51940
2T 2020;Total;Trabajo cualificado;232020;136220
2T 2020;Total;Ocupaciones elementales;47700;81670
2T 2020;Total;Ocupaciones militares;5110;300
2T 2020;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;2160;3320
2T 2020;De 16 a 24 años;Administrativa;0;620
2T 2020;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;9750;8830
2T 2020;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;2740;1570
2T 2020;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;0;0
2T 2020;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;23820;22290
2T 2020;De 25 a 34 años;Administrativa;6460;9240
2T 2020;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;39500;36050
2T 2020;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;12430;11380
2T 2020;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;1880;0
2T 2020;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;30870;34610
2T 2020;De 35 a 44 años;Administrativa;8260;15880
2T 2020;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;63010;36910
2T 2020;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;10800;18220
2T 2020;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;2650;300
2T 2020;De 45 y más años;Directiva y técnica;67350;52960
2T 2020;De 45 y más años;Administrativa;15110;26190
2T 2020;De 45 y más años;Trabajo cualificado;119750;54420
2T 2020;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;21720;50490
2T 2020;De 45 y más años;Ocupaciones militares;580;0
3T 2020;Total;Directiva y técnica;132590;122320
3T 2020;Total;Administrativa;27140;49150
3T 2020;Total;Trabajo cualificado;224010;129700
3T 2020;Total;Ocupaciones elementales;56820;72760
3T 2020;Total;Ocupaciones militares;4850;0
3T 2020;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;2090;2310
3T 2020;De 16 a 24 años;Administrativa;280;1990
3T 2020;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;6360;8700
3T 2020;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;2530;160
3T 2020;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;480;0
3T 2020;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;23900;26380
3T 2020;De 25 a 34 años;Administrativa;4420;6120
3T 2020;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;32440;35200
3T 2020;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;15140;11680
3T 2020;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;2170;0
3T 2020;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;35050;35510
3T 2020;De 35 a 44 años;Administrativa;9060;16460
3T 2020;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;67830;39500
3T 2020;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;14940;20100
3T 2020;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;1810;0
3T 2020;De 45 y más años;Directiva y técnica;71550;58130
3T 2020;De 45 y más años;Administrativa;13370;24580
3T 2020;De 45 y más años;Trabajo cualificado;117380;46300
3T 2020;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;24200;40820
3T 2020;De 45 y más años;Ocupaciones militares;380;0
4T 2020;Total;Directiva y técnica;133860;126000
4T 2020;Total;Administrativa;25470;54930
4T 2020;Total;Trabajo cualificado;224180;138820
4T 2020;Total;Ocupaciones elementales;53650;63830
4T 2020;Total;Ocupaciones militares;6700;0
4T 2020;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;1500;3950
4T 2020;De 16 a 24 años;Administrativa;690;1310
4T 2020;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;6050;8330
4T 2020;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;3620;210
4T 2020;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;300;0
4T 2020;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;24970;27190
4T 2020;De 25 a 34 años;Administrativa;2240;6290
4T 2020;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;43000;35900
4T 2020;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;12780;6720
4T 2020;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;2070;0
4T 2020;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;32550;37800
4T 2020;De 35 a 44 años;Administrativa;7150;17540
4T 2020;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;66060;41780
4T 2020;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;11940;17120
4T 2020;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;3230;0
4T 2020;De 45 y más años;Directiva y técnica;74850;57070
4T 2020;De 45 y más años;Administrativa;15390;29790
4T 2020;De 45 y más años;Trabajo cualificado;109070;52800
4T 2020;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;25310;39790
4T 2020;De 45 y más años;Ocupaciones militares;1100;0
1T 2021;Total;Directiva y técnica;124560;135650
1T 2021;Total;Administrativa;28870;56390
1T 2021;Total;Trabajo cualificado;200600;132620
1T 2021;Total;Ocupaciones elementales;54410;60210
1T 2021;Total;Ocupaciones militares;6770;0
1T 2021;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;1320;3730
1T 2021;De 16 a 24 años;Administrativa;430;530
1T 2021;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;6510;6660
1T 2021;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;3180;1980
1T 2021;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;490;0
1T 2021;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;23420;29610
1T 2021;De 25 a 34 años;Administrativa;4330;8200
1T 2021;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;34120;32090
1T 2021;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;12110;4600
1T 2021;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;3330;0
1T 2021;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;32910;40920
1T 2021;De 35 a 44 años;Administrativa;9620;20130
1T 2021;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;58360;37610
1T 2021;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;17960;15070
1T 2021;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;2140;0
1T 2021;De 45 y más años;Directiva y técnica;66920;61390
1T 2021;De 45 y más años;Administrativa;14480;27520
1T 2021;De 45 y más años;Trabajo cualificado;101620;56250
1T 2021;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;21170;38550
1T 2021;De 45 y más años;Ocupaciones militares;810;0
2T 2021;Total;Directiva y técnica;123790;133370
2T 2021;Total;Administrativa;28440;60410
2T 2021;Total;Trabajo cualificado;214730;145420
2T 2021;Total;Ocupaciones elementales;55810;57810
2T 2021;Total;Ocupaciones militares;8510;0
2T 2021;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;1570;3560
2T 2021;De 16 a 24 años;Administrativa;0;690
2T 2021;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;6380;11070
2T 2021;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;4070;770
2T 2021;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;1650;0
2T 2021;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;22980;28270
2T 2021;De 25 a 34 años;Administrativa;7000;10250
2T 2021;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;36760;32810
2T 2021;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;11310;4570
2T 2021;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;2940;0
2T 2021;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;34040;40290
2T 2021;De 35 a 44 años;Administrativa;9450;21190
2T 2021;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;62450;45400
2T 2021;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;17160;13510
2T 2021;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;3080;0
2T 2021;De 45 y más años;Directiva y técnica;65190;61240
2T 2021;De 45 y más años;Administrativa;11990;28280
2T 2021;De 45 y más años;Trabajo cualificado;109140;56150
2T 2021;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;23270;38960
2T 2021;De 45 y más años;Ocupaciones militares;840;0
3T 2021;Total;Directiva y técnica;126720;137220
3T 2021;Total;Administrativa;33660;57230
3T 2021;Total;Trabajo cualificado;236690;145770
3T 2021;Total;Ocupaciones elementales;66450;66230
3T 2021;Total;Ocupaciones militares;8350;0
3T 2021;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;2990;6670
3T 2021;De 16 a 24 años;Administrativa;830;860
3T 2021;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;9090;6180
3T 2021;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;3460;0
3T 2021;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;910;0
3T 2021;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;22450;30050
3T 2021;De 25 a 34 años;Administrativa;6740;12750
3T 2021;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;43090;34410
3T 2021;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;13270;7920
3T 2021;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;2890;0
3T 2021;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;35340;37740
3T 2021;De 35 a 44 años;Administrativa;10250;17030
3T 2021;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;59520;48660
3T 2021;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;19220;15630
3T 2021;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;3430;0
3T 2021;De 45 y más años;Directiva y técnica;65940;62760
3T 2021;De 45 y más años;Administrativa;15830;26580
3T 2021;De 45 y más años;Trabajo cualificado;125000;56520
3T 2021;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;30510;42680
3T 2021;De 45 y más años;Ocupaciones militares;1120;0
4T 2021;Total;Directiva y técnica;133080;153900
4T 2021;Total;Administrativa;29390;61560
4T 2021;Total;Trabajo cualificado;252170;152100
4T 2021;Total;Ocupaciones elementales;72830;74680
4T 2021;Total;Ocupaciones militares;8250;0
4T 2021;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;3340;4940
4T 2021;De 16 a 24 años;Administrativa;0;720
4T 2021;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;6560;9470
4T 2021;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;3760;1100
4T 2021;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;350;0
4T 2021;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;21220;48350
4T 2021;De 25 a 34 años;Administrativa;4830;10380
4T 2021;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;48140;34530
4T 2021;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;19370;8980
4T 2021;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;2460;0
4T 2021;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;41420;38140
4T 2021;De 35 a 44 años;Administrativa;7800;16550
4T 2021;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;66970;50250
4T 2021;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;17460;20570
4T 2021;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;3690;0
4T 2021;De 45 y más años;Directiva y técnica;67100;62480
4T 2021;De 45 y más años;Administrativa;16750;33910
4T 2021;De 45 y más años;Trabajo cualificado;130500;57850
4T 2021;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;32240;44020
4T 2021;De 45 y más años;Ocupaciones militares;1750;0
1T 2022;Total;Directiva y técnica;133230;142610
1T 2022;Total;Administrativa;26270;62220
1T 2022;Total;Trabajo cualificado;257390;160210
1T 2022;Total;Ocupaciones elementales;62740;68950
1T 2022;Total;Ocupaciones militares;6130;1470
1T 2022;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;1560;1780
1T 2022;De 16 a 24 años;Administrativa;200;1100
1T 2022;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;7110;9280
1T 2022;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;3040;780
1T 2022;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;620;0
1T 2022;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;20360;42710
1T 2022;De 25 a 34 años;Administrativa;2930;11060
1T 2022;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;44700;31320
1T 2022;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;17140;6900
1T 2022;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;960;1470
1T 2022;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;42230;37650
1T 2022;De 35 a 44 años;Administrativa;6110;18060
1T 2022;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;70420;48660
1T 2022;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;14730;15850
1T 2022;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;3860;0
1T 2022;De 45 y más años;Directiva y técnica;69080;60470
1T 2022;De 45 y más años;Administrativa;17040;32000
1T 2022;De 45 y más años;Trabajo cualificado;135160;70950
1T 2022;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;27820;45440
1T 2022;De 45 y más años;Ocupaciones militares;690;0
2T 2022;Total;Directiva y técnica;128660;151690
2T 2022;Total;Administrativa;28110;60300
2T 2022;Total;Trabajo cualificado;263110;174390
2T 2022;Total;Ocupaciones elementales;67940;64190
2T 2022;Total;Ocupaciones militares;9270;1700
2T 2022;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;1320;2940
2T 2022;De 16 a 24 años;Administrativa;1440;3060
2T 2022;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;10370;11470
2T 2022;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;7000;1270
2T 2022;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;1030;0
2T 2022;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;22360;45020
2T 2022;De 25 a 34 años;Administrativa;5240;10260
2T 2022;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;44730;40030
2T 2022;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;16800;4940
2T 2022;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;3190;1700
2T 2022;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;36300;43100
2T 2022;De 35 a 44 años;Administrativa;7580;16680
2T 2022;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;69110;50310
2T 2022;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;16940;14800
2T 2022;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;3970;0
2T 2022;De 45 y más años;Directiva y técnica;68680;60630
2T 2022;De 45 y más años;Administrativa;13850;30300
2T 2022;De 45 y más años;Trabajo cualificado;138900;72580
2T 2022;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;27200;43190
2T 2022;De 45 y más años;Ocupaciones militares;1080;0
3T 2022;Total;Directiva y técnica;135370;139510
3T 2022;Total;Administrativa;27790;67890
3T 2022;Total;Trabajo cualificado;274720;160260
3T 2022;Total;Ocupaciones elementales;69220;62590
3T 2022;Total;Ocupaciones militares;8590;1670
3T 2022;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;2330;4780
3T 2022;De 16 a 24 años;Administrativa;1720;3170
3T 2022;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;12320;10720
3T 2022;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;2970;3460
3T 2022;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;610;0
3T 2022;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;23350;33200
3T 2022;De 25 a 34 años;Administrativa;4230;13020
3T 2022;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;49900;36610
3T 2022;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;17450;6090
3T 2022;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;2950;1670
3T 2022;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;43350;42530
3T 2022;De 35 a 44 años;Administrativa;9640;17690
3T 2022;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;64440;47660
3T 2022;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;15810;16280
3T 2022;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;4800;0
3T 2022;De 45 y más años;Directiva y técnica;66350;59000
3T 2022;De 45 y más años;Administrativa;12190;34010
3T 2022;De 45 y más años;Trabajo cualificado;148060;65280
3T 2022;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;32990;36750
3T 2022;De 45 y más años;Ocupaciones militares;230;0
4T 2022;Total;Directiva y técnica;143900;143090
4T 2022;Total;Administrativa;22970;71380
4T 2022;Total;Trabajo cualificado;288040;166600
4T 2022;Total;Ocupaciones elementales;77010;69160
4T 2022;Total;Ocupaciones militares;7040;1570
4T 2022;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;4470;5590
4T 2022;De 16 a 24 años;Administrativa;2360;3780
4T 2022;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;15630;6980
4T 2022;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;7640;870
4T 2022;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;560;0
4T 2022;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;24430;40550
4T 2022;De 25 a 34 años;Administrativa;4090;12280
4T 2022;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;54170;42510
4T 2022;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;17260;6920
4T 2022;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;2300;1280
4T 2022;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;46370;38910
4T 2022;De 35 a 44 años;Administrativa;3190;18830
4T 2022;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;69870;47550
4T 2022;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;16230;13910
4T 2022;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;3190;290
4T 2022;De 45 y más años;Directiva y técnica;68630;58050
4T 2022;De 45 y más años;Administrativa;13340;36490
4T 2022;De 45 y más años;Trabajo cualificado;148360;69560
4T 2022;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;35880;47450
4T 2022;De 45 y más años;Ocupaciones militares;1000;0
1T 2023;Total;Directiva y técnica;135660;137560
1T 2023;Total;Administrativa;20890;66360
1T 2023;Total;Trabajo cualificado;289350;180260
1T 2023;Total;Ocupaciones elementales;67150;71200
1T 2023;Total;Ocupaciones militares;7290;1430
1T 2023;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;3000;4260
1T 2023;De 16 a 24 años;Administrativa;830;1350
1T 2023;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;14660;13030
1T 2023;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;7610;1090
1T 2023;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;220;0
1T 2023;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;18290;35360
1T 2023;De 25 a 34 años;Administrativa;3750;10320
1T 2023;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;57760;46330
1T 2023;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;15880;10710
1T 2023;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;1860;590
1T 2023;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;39000;37940
1T 2023;De 35 a 44 años;Administrativa;3910;19590
1T 2023;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;74930;51130
1T 2023;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;13700;15690
1T 2023;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;3820;840
1T 2023;De 45 y más años;Directiva y técnica;75370;60010
1T 2023;De 45 y más años;Administrativa;12400;35100
1T 2023;De 45 y más años;Trabajo cualificado;142010;69760
1T 2023;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;29950;43710
1T 2023;De 45 y más años;Ocupaciones militares;1390;0
2T 2023;Total;Directiva y técnica;141230;131320
2T 2023;Total;Administrativa;23960;66890
2T 2023;Total;Trabajo cualificado;299980;176070
2T 2023;Total;Ocupaciones elementales;72760;74670
2T 2023;Total;Ocupaciones militares;10000;2180
2T 2023;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;6750;5040
2T 2023;De 16 a 24 años;Administrativa;1590;2350
2T 2023;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;14760;14490
2T 2023;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;6050;2210
2T 2023;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;940;0
2T 2023;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;21520;34960
2T 2023;De 25 a 34 años;Administrativa;3040;9710
2T 2023;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;58650;44540
2T 2023;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;15580;16290
2T 2023;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;2320;580
2T 2023;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;37190;36080
2T 2023;De 35 a 44 años;Administrativa;4640;18970
2T 2023;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;71790;53300
2T 2023;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;19100;12650
2T 2023;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;5060;650
2T 2023;De 45 y más años;Directiva y técnica;75780;55240
2T 2023;De 45 y más años;Administrativa;14680;35870
2T 2023;De 45 y más años;Trabajo cualificado;154780;63740
2T 2023;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;32020;43520
2T 2023;De 45 y más años;Ocupaciones militares;1670;950
3T 2023;Total;Directiva y técnica;132670;133700
3T 2023;Total;Administrativa;26420;70550
3T 2023;Total;Trabajo cualificado;295060;167180
3T 2023;Total;Ocupaciones elementales;80740;80570
3T 2023;Total;Ocupaciones militares;7910;3000
3T 2023;De 16 a 24 años;Directiva y técnica;4700;6890
3T 2023;De 16 a 24 años;Administrativa;1270;1230
3T 2023;De 16 a 24 años;Trabajo cualificado;19830;19650
3T 2023;De 16 a 24 años;Ocupaciones elementales;4860;2610
3T 2023;De 16 a 24 años;Ocupaciones militares;0;0
3T 2023;De 25 a 34 años;Directiva y técnica;28130;37510
3T 2023;De 25 a 34 años;Administrativa;2950;7820
3T 2023;De 25 a 34 años;Trabajo cualificado;58540;38990
3T 2023;De 25 a 34 años;Ocupaciones elementales;15670;16050
3T 2023;De 25 a 34 años;Ocupaciones militares;2890;960
3T 2023;De 35 a 44 años;Directiva y técnica;35580;34250
3T 2023;De 35 a 44 años;Administrativa;4040;20590
3T 2023;De 35 a 44 años;Trabajo cualificado;66500;45040
3T 2023;De 35 a 44 años;Ocupaciones elementales;20620;15990
3T 2023;De 35 a 44 años;Ocupaciones militares;3770;780
3T 2023;De 45 y más años;Directiva y técnica;64260;55050
3T 2023;De 45 y más años;Administrativa;18160;40910
3T 2023;De 45 y más años;Trabajo cualificado;150190;63500
3T 2023;De 45 y más años;Ocupaciones elementales;39590;45920
3T 2023;De 45 y más años;Ocupaciones militares;1250;1250