Año;Edad;Sector económico;Hombres;Mujeres
1T 2019;Total;Agricultura;16940;7460
1T 2019;Total;Industria;31150;9700
1T 2019;Total;Construcción;45200;2700
1T 2019;Total;Servicios;385870;393450
1T 2019;De 16 a 24 años;Agricultura;1240;0
1T 2019;De 16 a 24 años;Industria;1310;700
1T 2019;De 16 a 24 años;Construcción;520;0
1T 2019;De 16 a 24 años;Servicios;19070;20040
1T 2019;De 25 a 34 años;Agricultura;5080;1670
1T 2019;De 25 a 34 años;Industria;5640;800
1T 2019;De 25 a 34 años;Construcción;7850;1050
1T 2019;De 25 a 34 años;Servicios;78500;81610
1T 2019;De 35 a 44 años;Agricultura;2910;1100
1T 2019;De 35 a 44 años;Industria;8630;3190
1T 2019;De 35 a 44 años;Construcción;12830;930
1T 2019;De 35 a 44 años;Servicios;114420;123390
1T 2019;De 45 y más años;Agricultura;7710;4690
1T 2019;De 45 y más años;Industria;15560;5000
1T 2019;De 45 y más años;Construcción;24000;720
1T 2019;De 45 y más años;Servicios;173880;168400
2T 2019;Total;Agricultura;16050;6260
2T 2019;Total;Industria;32310;10330
2T 2019;Total;Construcción;47450;2300
2T 2019;Total;Servicios;388970;395970
2T 2019;De 16 a 24 años;Agricultura;310;0
2T 2019;De 16 a 24 años;Industria;1550;0
2T 2019;De 16 a 24 años;Construcción;390;0
2T 2019;De 16 a 24 años;Servicios;19790;17530
2T 2019;De 25 a 34 años;Agricultura;4900;1240
2T 2019;De 25 a 34 años;Industria;5380;2780
2T 2019;De 25 a 34 años;Construcción;7140;660
2T 2019;De 25 a 34 años;Servicios;74400;83790
2T 2019;De 35 a 44 años;Agricultura;2550;1850
2T 2019;De 35 a 44 años;Industria;9510;3220
2T 2019;De 35 a 44 años;Construcción;15080;900
2T 2019;De 35 a 44 años;Servicios;115230;116180
2T 2019;De 45 y más años;Agricultura;8290;3170
2T 2019;De 45 y más años;Industria;15870;4330
2T 2019;De 45 y más años;Construcción;24850;740
2T 2019;De 45 y más años;Servicios;179550;178470
3T 2019;Total;Agricultura;18330;7830
3T 2019;Total;Industria;32670;9800
3T 2019;Total;Construcción;45720;2120
3T 2019;Total;Servicios;393730;380940
3T 2019;De 16 a 24 años;Agricultura;450;100
3T 2019;De 16 a 24 años;Industria;1380;0
3T 2019;De 16 a 24 años;Construcción;1670;0
3T 2019;De 16 a 24 años;Servicios;25900;17040
3T 2019;De 25 a 34 años;Agricultura;6880;950
3T 2019;De 25 a 34 años;Industria;3260;2960
3T 2019;De 25 a 34 años;Construcción;4460;730
3T 2019;De 25 a 34 años;Servicios;75050;82100
3T 2019;De 35 a 44 años;Agricultura;1870;3400
3T 2019;De 35 a 44 años;Industria;10330;2360
3T 2019;De 35 a 44 años;Construcción;13480;1000
3T 2019;De 35 a 44 años;Servicios;116200;113050
3T 2019;De 45 y más años;Agricultura;9140;3370
3T 2019;De 45 y más años;Industria;17700;4480
3T 2019;De 45 y más años;Construcción;26110;400
3T 2019;De 45 y más años;Servicios;176580;168750
4T 2019;Total;Agricultura;22350;5950
4T 2019;Total;Industria;29460;8030
4T 2019;Total;Construcción;46330;2970
4T 2019;Total;Servicios;411040;414140
4T 2019;De 16 a 24 años;Agricultura;1130;0
4T 2019;De 16 a 24 años;Industria;910;0
4T 2019;De 16 a 24 años;Construcción;1390;0
4T 2019;De 16 a 24 años;Servicios;29190;20790
4T 2019;De 25 a 34 años;Agricultura;6190;420
4T 2019;De 25 a 34 años;Industria;6270;1450
4T 2019;De 25 a 34 años;Construcción;3200;260
4T 2019;De 25 a 34 años;Servicios;81130;87650
4T 2019;De 35 a 44 años;Agricultura;4940;2340
4T 2019;De 35 a 44 años;Industria;5450;2380
4T 2019;De 35 a 44 años;Construcción;14200;2290
4T 2019;De 35 a 44 años;Servicios;119660;117050
4T 2019;De 45 y más años;Agricultura;10090;3180
4T 2019;De 45 y más años;Industria;16830;4200
4T 2019;De 45 y más años;Construcción;27550;410
4T 2019;De 45 y más años;Servicios;181060;188640
1T 2020;Total;Agricultura;21030;4250
1T 2020;Total;Industria;29420;8450
1T 2020;Total;Construcción;47680;1560
1T 2020;Total;Servicios;395840;422010
1T 2020;De 16 a 24 años;Agricultura;790;0
1T 2020;De 16 a 24 años;Industria;750;0
1T 2020;De 16 a 24 años;Construcción;930;0
1T 2020;De 16 a 24 años;Servicios;21290;22520
1T 2020;De 25 a 34 años;Agricultura;4700;1090
1T 2020;De 25 a 34 años;Industria;4540;1390
1T 2020;De 25 a 34 años;Construcción;8730;350
1T 2020;De 25 a 34 años;Servicios;80250;86940
1T 2020;De 35 a 44 años;Agricultura;4020;440
1T 2020;De 35 a 44 años;Industria;7450;2660
1T 2020;De 35 a 44 años;Construcción;11360;1010
1T 2020;De 35 a 44 años;Servicios;116050;125230
1T 2020;De 45 y más años;Agricultura;11520;2720
1T 2020;De 45 y más años;Industria;16680;4410
1T 2020;De 45 y más años;Construcción;26660;200
1T 2020;De 45 y más años;Servicios;178240;187320
2T 2020;Total;Agricultura;20880;6460
2T 2020;Total;Industria;34290;9730
2T 2020;Total;Construcción;45050;1280
2T 2020;Total;Servicios;338630;365840
2T 2020;De 16 a 24 años;Agricultura;560;0
2T 2020;De 16 a 24 años;Industria;240;0
2T 2020;De 16 a 24 años;Construcción;1080;0
2T 2020;De 16 a 24 años;Servicios;12780;14340
2T 2020;De 25 a 34 años;Agricultura;3160;580
2T 2020;De 25 a 34 años;Industria;7790;2710
2T 2020;De 25 a 34 años;Construcción;7260;0
2T 2020;De 25 a 34 años;Servicios;65890;75680
2T 2020;De 35 a 44 años;Agricultura;5620;1720
2T 2020;De 35 a 44 años;Industria;6110;2570
2T 2020;De 35 a 44 años;Construcción;10180;980
2T 2020;De 35 a 44 años;Servicios;93670;100660
2T 2020;De 45 y más años;Agricultura;11540;4160
2T 2020;De 45 y más años;Industria;20150;4450
2T 2020;De 45 y más años;Construcción;26530;300
2T 2020;De 45 y más años;Servicios;166290;175150
3T 2020;Total;Agricultura;22650;4660
3T 2020;Total;Industria;30170;7420
3T 2020;Total;Construcción;50110;2020
3T 2020;Total;Servicios;342480;359830
3T 2020;De 16 a 24 años;Agricultura;930;0
3T 2020;De 16 a 24 años;Industria;940;0
3T 2020;De 16 a 24 años;Construcción;730;0
3T 2020;De 16 a 24 años;Servicios;9140;13160
3T 2020;De 25 a 34 años;Agricultura;4700;1160
3T 2020;De 25 a 34 años;Industria;4600;1780
3T 2020;De 25 a 34 años;Construcción;5420;680
3T 2020;De 25 a 34 años;Servicios;63360;75770
3T 2020;De 35 a 44 años;Agricultura;7490;1350
3T 2020;De 35 a 44 años;Industria;4300;2520
3T 2020;De 35 a 44 años;Construcción;15410;0
3T 2020;De 35 a 44 años;Servicios;101490;107700
3T 2020;De 45 y más años;Agricultura;9530;2150
3T 2020;De 45 y más años;Industria;20330;3130
3T 2020;De 45 y más años;Construcción;28540;1340
3T 2020;De 45 y más años;Servicios;168480;163210
4T 2020;Total;Agricultura;21580;6100
4T 2020;Total;Industria;32990;9390
4T 2020;Total;Construcción;50370;3000
4T 2020;Total;Servicios;338910;365100
4T 2020;De 16 a 24 años;Agricultura;1430;0
4T 2020;De 16 a 24 años;Industria;250;0
4T 2020;De 16 a 24 años;Construcción;1080;0
4T 2020;De 16 a 24 años;Servicios;9400;13800
4T 2020;De 25 a 34 años;Agricultura;4760;390
4T 2020;De 25 a 34 años;Industria;6170;2380
4T 2020;De 25 a 34 años;Construcción;7120;540
4T 2020;De 25 a 34 años;Servicios;67010;72780
4T 2020;De 35 a 44 años;Agricultura;6180;1920
4T 2020;De 35 a 44 años;Industria;6250;4080
4T 2020;De 35 a 44 años;Construcción;13350;1170
4T 2020;De 35 a 44 años;Servicios;95160;107060
4T 2020;De 45 y más años;Agricultura;9210;3780
4T 2020;De 45 y más años;Industria;20330;2930
4T 2020;De 45 y más años;Construcción;28820;1290
4T 2020;De 45 y más años;Servicios;167350;171460
1T 2021;Total;Agricultura;19460;6480
1T 2021;Total;Industria;33740;9070
1T 2021;Total;Construcción;38190;3730
1T 2021;Total;Servicios;323820;365580
1T 2021;De 16 a 24 años;Agricultura;1130;0
1T 2021;De 16 a 24 años;Industria;0;510
1T 2021;De 16 a 24 años;Construcción;0;0
1T 2021;De 16 a 24 años;Servicios;10800;12400
1T 2021;De 25 a 34 años;Agricultura;4730;280
1T 2021;De 25 a 34 años;Industria;5500;3980
1T 2021;De 25 a 34 años;Construcción;4300;690
1T 2021;De 25 a 34 años;Servicios;62770;69560
1T 2021;De 35 a 44 años;Agricultura;4010;1910
1T 2021;De 35 a 44 años;Industria;7670;2090
1T 2021;De 35 a 44 años;Construcción;14440;1540
1T 2021;De 35 a 44 años;Servicios;94860;108200
1T 2021;De 45 y más años;Agricultura;9580;4300
1T 2021;De 45 y más años;Industria;20580;2480
1T 2021;De 45 y más años;Construcción;19450;1500
1T 2021;De 45 y más años;Servicios;155390;175430
2T 2021;Total;Agricultura;20170;6060
2T 2021;Total;Industria;32720;11130
2T 2021;Total;Construcción;47920;4450
2T 2021;Total;Servicios;330460;375380
2T 2021;De 16 a 24 años;Agricultura;1000;0
2T 2021;De 16 a 24 años;Industria;250;490
2T 2021;De 16 a 24 años;Construcción;1810;0
2T 2021;De 16 a 24 años;Servicios;10620;15600
2T 2021;De 25 a 34 años;Agricultura;5170;520
2T 2021;De 25 a 34 años;Industria;7290;4130
2T 2021;De 25 a 34 años;Construcción;7290;880
2T 2021;De 25 a 34 años;Servicios;61240;70370
2T 2021;De 35 a 44 años;Agricultura;5170;1330
2T 2021;De 35 a 44 años;Industria;8690;3010
2T 2021;De 35 a 44 años;Construcción;13500;1080
2T 2021;De 35 a 44 años;Servicios;98810;114980
2T 2021;De 45 y más años;Agricultura;8830;4210
2T 2021;De 45 y más años;Industria;16480;3500
2T 2021;De 45 y más años;Construcción;25320;2480
2T 2021;De 45 y más años;Servicios;159790;174430
3T 2021;Total;Agricultura;25140;4860
3T 2021;Total;Industria;36420;12380
3T 2021;Total;Construcción;49530;5710
3T 2021;Total;Servicios;360780;383490
3T 2021;De 16 a 24 años;Agricultura;930;0
3T 2021;De 16 a 24 años;Industria;230;540
3T 2021;De 16 a 24 años;Construcción;3460;0
3T 2021;De 16 a 24 años;Servicios;12650;13170
3T 2021;De 25 a 34 años;Agricultura;7250;0
3T 2021;De 25 a 34 años;Industria;7890;4500
3T 2021;De 25 a 34 años;Construcción;4520;940
3T 2021;De 25 a 34 años;Servicios;68780;79690
3T 2021;De 35 a 44 años;Agricultura;5390;1210
3T 2021;De 35 a 44 años;Industria;8190;2520
3T 2021;De 35 a 44 años;Construcción;14410;2270
3T 2021;De 35 a 44 años;Servicios;99760;113070
3T 2021;De 45 y más años;Agricultura;11580;3650
3T 2021;De 45 y más años;Industria;20110;4820
3T 2021;De 45 y más años;Construcción;27130;2500
3T 2021;De 45 y más años;Servicios;179580;177560
4T 2021;Total;Agricultura;23000;3730
4T 2021;Total;Industria;40560;11630
4T 2021;Total;Construcción;51910;5310
4T 2021;Total;Servicios;380240;421580
4T 2021;De 16 a 24 años;Agricultura;1710;0
4T 2021;De 16 a 24 años;Industria;340;690
4T 2021;De 16 a 24 años;Construcción;1280;0
4T 2021;De 16 a 24 años;Servicios;10690;15540
4T 2021;De 25 a 34 años;Agricultura;6630;0
4T 2021;De 25 a 34 años;Industria;7250;2170
4T 2021;De 25 a 34 años;Construcción;7120;380
4T 2021;De 25 a 34 años;Servicios;75030;99690
4T 2021;De 35 a 44 años;Agricultura;4530;1330
4T 2021;De 35 a 44 años;Industria;11450;2690
4T 2021;De 35 a 44 años;Construcción;13290;1590
4T 2021;De 35 a 44 años;Servicios;108060;119910
4T 2021;De 45 y más años;Agricultura;10130;2400
4T 2021;De 45 y más años;Industria;21520;6080
4T 2021;De 45 y más años;Construcción;30230;3340
4T 2021;De 45 y más años;Servicios;186460;186440
1T 2022;Total;Agricultura;18530;6030
1T 2022;Total;Industria;36190;10930
1T 2022;Total;Construcción;57970;3790
1T 2022;Total;Servicios;373070;414720
1T 2022;De 16 a 24 años;Agricultura;900;0
1T 2022;De 16 a 24 años;Industria;570;290
1T 2022;De 16 a 24 años;Construcción;2570;0
1T 2022;De 16 a 24 años;Servicios;8500;12650
1T 2022;De 25 a 34 años;Agricultura;5480;0
1T 2022;De 25 a 34 años;Industria;6060;4210
1T 2022;De 25 a 34 años;Construcción;4910;0
1T 2022;De 25 a 34 años;Servicios;69640;89240
1T 2022;De 35 a 44 años;Agricultura;3250;1660
1T 2022;De 35 a 44 años;Industria;9790;3180
1T 2022;De 35 a 44 años;Construcción;12250;1430
1T 2022;De 35 a 44 años;Servicios;112050;113950
1T 2022;De 45 y más años;Agricultura;8900;4370
1T 2022;De 45 y más años;Industria;19770;3260
1T 2022;De 45 y más años;Construcción;38240;2360
1T 2022;De 45 y más años;Servicios;182870;198870
2T 2022;Total;Agricultura;20010;4780
2T 2022;Total;Industria;31970;8110
2T 2022;Total;Construcción;53490;2270
2T 2022;Total;Servicios;391620;437120
2T 2022;De 16 a 24 años;Agricultura;2750;260
2T 2022;De 16 a 24 años;Industria;260;280
2T 2022;De 16 a 24 años;Construcción;2530;0
2T 2022;De 16 a 24 años;Servicios;15610;18190
2T 2022;De 25 a 34 años;Agricultura;4080;270
2T 2022;De 25 a 34 años;Industria;5060;2700
2T 2022;De 25 a 34 años;Construcción;7090;420
2T 2022;De 25 a 34 años;Servicios;76090;98560
2T 2022;De 35 a 44 años;Agricultura;5010;840
2T 2022;De 35 a 44 años;Industria;8780;2960
2T 2022;De 35 a 44 años;Construcción;11350;220
2T 2022;De 35 a 44 años;Servicios;108760;120870
2T 2022;De 45 y más años;Agricultura;8170;3390
2T 2022;De 45 y más años;Industria;17860;2170
2T 2022;De 45 y más años;Construcción;32510;1630
2T 2022;De 45 y más años;Servicios;191160;199500
3T 2022;Total;Agricultura;20330;5020
3T 2022;Total;Industria;35720;10420
3T 2022;Total;Construcción;50630;1960
3T 2022;Total;Servicios;409020;414520
3T 2022;De 16 a 24 años;Agricultura;1620;0
3T 2022;De 16 a 24 años;Industria;0;370
3T 2022;De 16 a 24 años;Construcción;850;0
3T 2022;De 16 a 24 años;Servicios;17490;21750
3T 2022;De 25 a 34 años;Agricultura;3030;660
3T 2022;De 25 a 34 años;Industria;5530;1160
3T 2022;De 25 a 34 años;Construcción;7570;430
3T 2022;De 25 a 34 años;Servicios;81750;88340
3T 2022;De 35 a 44 años;Agricultura;5440;910
3T 2022;De 35 a 44 años;Industria;11090;4060
3T 2022;De 35 a 44 años;Construcción;10580;0
3T 2022;De 35 a 44 años;Servicios;110940;119190
3T 2022;De 45 y más años;Agricultura;10250;3450
3T 2022;De 45 y más años;Industria;19110;4820
3T 2022;De 45 y más años;Construcción;31620;1540
3T 2022;De 45 y más años;Servicios;198840;185250
4T 2022;Total;Agricultura;16050;3800
4T 2022;Total;Industria;38910;10890
4T 2022;Total;Construcción;57680;3040
4T 2022;Total;Servicios;426330;434070
4T 2022;De 16 a 24 años;Agricultura;1950;0
4T 2022;De 16 a 24 años;Industria;0;530
4T 2022;De 16 a 24 años;Construcción;4900;0
4T 2022;De 16 a 24 años;Servicios;23820;16690
4T 2022;De 25 a 34 años;Agricultura;2540;730
4T 2022;De 25 a 34 años;Industria;3730;2910
4T 2022;De 25 a 34 años;Construcción;7010;470
4T 2022;De 25 a 34 años;Servicios;88950;99420
4T 2022;De 35 a 44 años;Agricultura;3190;640
4T 2022;De 35 a 44 años;Industria;14800;3090
4T 2022;De 35 a 44 años;Construcción;11650;790
4T 2022;De 35 a 44 años;Servicios;109200;114970
4T 2022;De 45 y más años;Agricultura;8360;2420
4T 2022;De 45 y más años;Industria;20370;4360
4T 2022;De 45 y más años;Construcción;34110;1780
4T 2022;De 45 y más años;Servicios;204360;202990
1T 2023;Total;Agricultura;15320;3610
1T 2023;Total;Industria;37710;8340
1T 2023;Total;Construcción;51500;2250
1T 2023;Total;Servicios;415810;442620
1T 2023;De 16 a 24 años;Agricultura;1330;0
1T 2023;De 16 a 24 años;Industria;300;410
1T 2023;De 16 a 24 años;Construcción;2930;0
1T 2023;De 16 a 24 años;Servicios;21750;19320
1T 2023;De 25 a 34 años;Agricultura;3510;700
1T 2023;De 25 a 34 años;Industria;4040;820
1T 2023;De 25 a 34 años;Construcción;5890;0
1T 2023;De 25 a 34 años;Servicios;84100;101800
1T 2023;De 35 a 44 años;Agricultura;3590;610
1T 2023;De 35 a 44 años;Industria;11040;3480
1T 2023;De 35 a 44 años;Construcción;13150;1020
1T 2023;De 35 a 44 años;Servicios;107590;120080
1T 2023;De 45 y más años;Agricultura;6890;2300
1T 2023;De 45 y más años;Industria;22330;3630
1T 2023;De 45 y más años;Construcción;29530;1220
1T 2023;De 45 y más años;Servicios;202370;201420
2T 2023;Total;Agricultura;18920;6210
2T 2023;Total;Industria;35880;12840
2T 2023;Total;Construcción;60020;3400
2T 2023;Total;Servicios;433100;428680
2T 2023;De 16 a 24 años;Agricultura;320;0
2T 2023;De 16 a 24 años;Industria;510;770
2T 2023;De 16 a 24 años;Construcción;840;0
2T 2023;De 16 a 24 años;Servicios;28420;23320
2T 2023;De 25 a 34 años;Agricultura;4610;1480
2T 2023;De 25 a 34 años;Industria;2520;1540
2T 2023;De 25 a 34 años;Construcción;10520;920
2T 2023;De 25 a 34 años;Servicios;83470;102130
2T 2023;De 35 a 44 años;Agricultura;6310;580
2T 2023;De 35 a 44 años;Industria;8480;3300
2T 2023;De 35 a 44 años;Construcción;14810;1090
2T 2023;De 35 a 44 años;Servicios;108180;116680
2T 2023;De 45 y más años;Agricultura;7680;4160
2T 2023;De 45 y más años;Industria;24380;7230
2T 2023;De 45 y más años;Construcción;33850;1390
2T 2023;De 45 y más años;Servicios;213030;186550
3T 2023;Total;Agricultura;17420;5650
3T 2023;Total;Industria;37490;18200
3T 2023;Total;Construcción;62120;4320
3T 2023;Total;Servicios;425760;426820
3T 2023;De 16 a 24 años;Agricultura;0;0
3T 2023;De 16 a 24 años;Industria;690;1980
3T 2023;De 16 a 24 años;Construcción;380;290
3T 2023;De 16 a 24 años;Servicios;29590;28110
3T 2023;De 25 a 34 años;Agricultura;3050;2270
3T 2023;De 25 a 34 años;Industria;2710;2530
3T 2023;De 25 a 34 años;Construcción;12430;690
3T 2023;De 25 a 34 años;Servicios;89990;95850
3T 2023;De 35 a 44 años;Agricultura;5960;650
3T 2023;De 35 a 44 años;Industria;9810;4670
3T 2023;De 35 a 44 años;Construcción;15440;1390
3T 2023;De 35 a 44 años;Servicios;99300;109940
3T 2023;De 45 y más años;Agricultura;8410;2730
3T 2023;De 45 y más años;Industria;24280;9020
3T 2023;De 45 y más años;Construcción;33880;1950
3T 2023;De 45 y más años;Servicios;206880;192920