Periodo;Edad;Territorio;Tipo de jornada;Hombres;Mujeres
1T 2019;Total;Canarias;Jornada Completa;442050;327790
1T 2019;Total;Canarias;Jornada Parcial;37120;85510
1T 2019;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;16740;14290
1T 2019;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;5390;6450
1T 2019;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;85050;63980
1T 2019;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;12030;21150
1T 2019;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;131940;102490
1T 2019;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;6850;26130
1T 2019;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;208310;147030
1T 2019;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;12840;31790
2T 2019;Total;Canarias;Jornada Completa;450950;336170
2T 2019;Total;Canarias;Jornada Parcial;33840;78700
2T 2019;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;18840;12350
2T 2019;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;3190;5180
2T 2019;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;81990;69890
2T 2019;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;9830;18590
2T 2019;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;134090;102630
2T 2019;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;8280;19530
2T 2019;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;216030;151300
2T 2019;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;12530;35400
3T 2019;Total;Canarias;Jornada Completa;456780;332660
3T 2019;Total;Canarias;Jornada Parcial;33690;68030
3T 2019;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;23330;12250
3T 2019;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;6070;4890
3T 2019;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;81920;69350
3T 2019;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;7720;17380
3T 2019;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;136830;104050
3T 2019;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;5050;15750
3T 2019;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;214690;147000
3T 2019;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;14850;30000
4T 2019;Total;Canarias;Jornada Completa;469670;339060
4T 2019;Total;Canarias;Jornada Parcial;39520;92020
4T 2019;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;25750;13950
4T 2019;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;6880;6840
4T 2019;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;88180;69520
4T 2019;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;8610;20260
4T 2019;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;134740;99290
4T 2019;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;9510;24780
4T 2019;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;221000;156300
4T 2019;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;14520;40140
1T 2020;Total;Canarias;Jornada Completa;463290;348840
1T 2020;Total;Canarias;Jornada Parcial;30670;87430
1T 2020;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;19930;16370
1T 2020;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;3830;6150
1T 2020;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;89380;69530
1T 2020;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;8850;20240
1T 2020;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;132260;108670
1T 2020;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;6610;20670
1T 2020;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;221720;154270
1T 2020;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;11390;40370
2T 2020;Total;Canarias;Jornada Completa;410510;313150
2T 2020;Total;Canarias;Jornada Parcial;28340;70160
2T 2020;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;11180;9570
2T 2020;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;3480;4780
2T 2020;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;77430;64470
2T 2020;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;6660;14510
2T 2020;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;107430;88850
2T 2020;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;8160;17080
2T 2020;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;214470;150270
2T 2020;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;10040;33800
3T 2020;Total;Canarias;Jornada Completa;416860;308100
3T 2020;Total;Canarias;Jornada Parcial;28550;65830
3T 2020;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;9770;7210
3T 2020;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;1970;5950
3T 2020;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;70120;66420
3T 2020;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;7960;12960
3T 2020;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;119870;97610
3T 2020;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;8830;13950
3T 2020;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;217100;136850
3T 2020;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;9790;32970
4T 2020;Total;Canarias;Jornada Completa;420990;304130
4T 2020;Total;Canarias;Jornada Parcial;22870;79460
4T 2020;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;7520;7690
4T 2020;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;4630;6110
4T 2020;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;80690;57990
4T 2020;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;4370;18100
4T 2020;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;115260;93000
4T 2020;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;5680;21240
4T 2020;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;217520;145460
4T 2020;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;8190;34010
1T 2021;Total;Canarias;Jornada Completa;384550;314130
1T 2021;Total;Canarias;Jornada Parcial;30660;70740
1T 2021;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;7540;11310
1T 2021;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;4390;1590
1T 2021;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;70650;56230
1T 2021;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;6640;18290
1T 2021;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;110400;95980
1T 2021;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;10590;17760
1T 2021;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;195950;150610
1T 2021;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;9050;33100
2T 2021;Total;Canarias;Jornada Completa;399820;319790
2T 2021;Total;Canarias;Jornada Parcial;31460;77220
2T 2021;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;11060;11550
2T 2021;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;2620;4550
2T 2021;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;73220;58140
2T 2021;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;7770;17760
2T 2021;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;116730;103290
2T 2021;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;9440;17110
2T 2021;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;198800;146820
2T 2021;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;11630;37810
3T 2021;Total;Canarias;Jornada Completa;441660;336940
3T 2021;Total;Canarias;Jornada Parcial;30210;69510
3T 2021;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;14290;10620
3T 2021;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;2990;3100
3T 2021;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;81490;67950
3T 2021;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;6950;17190
3T 2021;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;119390;100910
3T 2021;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;8360;18160
3T 2021;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;226490;157470
3T 2021;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;11910;31060
4T 2021;Total;Canarias;Jornada Completa;453980;358010
4T 2021;Total;Canarias;Jornada Parcial;41730;84240
4T 2021;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;10130;9280
4T 2021;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;3890;6950
4T 2021;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;81810;81030
4T 2021;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;14210;21220
4T 2021;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;131270;102890
4T 2021;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;6060;22620
4T 2021;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;230770;164810
4T 2021;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;17580;33450
1T 2022;Total;Canarias;Jornada Completa;456410;353010
1T 2022;Total;Canarias;Jornada Parcial;29360;82460
1T 2022;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;9160;9300
1T 2022;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;3380;3640
1T 2022;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;79200;73780
1T 2022;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;6900;19670
1T 2022;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;127370;99150
1T 2022;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;9980;21080
1T 2022;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;240690;170780
1T 2022;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;9090;38080
2T 2022;Total;Canarias;Jornada Completa;470200;377350
2T 2022;Total;Canarias;Jornada Parcial;26880;74930
2T 2022;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;18190;12760
2T 2022;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;2960;5970
2T 2022;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;85720;86600
2T 2022;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;6610;15360
2T 2022;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;126230;103360
2T 2022;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;7670;21530
2T 2022;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;240060;174620
2T 2022;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;9640;32070
3T 2022;Total;Canarias;Jornada Completa;486110;368050
3T 2022;Total;Canarias;Jornada Parcial;29590;63870
3T 2022;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;14230;16530
3T 2022;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;5730;5590
3T 2022;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;90700;76640
3T 2022;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;7180;13950
3T 2022;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;130960;108100
3T 2022;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;7090;16060
3T 2022;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;250230;166780
3T 2022;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;9590;28270
4T 2022;Total;Canarias;Jornada Completa;502410;376230
4T 2022;Total;Canarias;Jornada Parcial;36550;75570
4T 2022;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;21590;12510
4T 2022;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;9080;4710
4T 2022;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;93600;89020
4T 2022;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;8650;14510
4T 2022;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;130870;100240
4T 2022;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;7980;19250
4T 2022;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;256360;174460
4T 2022;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;10840;37100
1T 2023;Total;Canarias;Jornada Completa;486110;376320
1T 2023;Total;Canarias;Jornada Parcial;34220;80490
1T 2023;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;16020;10590
1T 2023;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;10290;9140
1T 2023;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;92170;87400
1T 2023;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;5370;15910
1T 2023;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;128250;102880
1T 2023;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;7110;22310
1T 2023;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;249670;175450
1T 2023;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;11460;33130
2T 2023;Total;Canarias;Jornada Completa;512560;380490
2T 2023;Total;Canarias;Jornada Parcial;35360;70650
2T 2023;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;21480;15910
2T 2023;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;8610;8180
2T 2023;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;96140;89510
2T 2023;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;4980;16570
2T 2023;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;130710;103030
2T 2023;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;7060;18620
2T 2023;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;264230;172040
2T 2023;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;14710;27290
3T 2023;Total;Canarias;Jornada Completa;506230;380040
3T 2023;Total;Canarias;Jornada Parcial;36570;74950
3T 2023;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Completa;18300;17830
3T 2023;De 16 a 24 años;Canarias;Jornada Parcial;12370;12540
3T 2023;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Completa;102220;87840
3T 2023;De 25 a 34 años;Canarias;Jornada Parcial;5960;13500
3T 2023;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Completa;126650;101370
3T 2023;De 35 a 44 años;Canarias;Jornada Parcial;3860;15280
3T 2023;De 45 y más años;Canarias;Jornada Completa;259070;173000
3T 2023;De 45 y más años;Canarias;Jornada Parcial;14380;33630