AÑO;RANGO DE EDAD;Hombres;Mujeres
2004;De 0 a 15 años;5,11;4,29
2004;De 16 a 29 años;6,16;10,32
2004;De 30 a 44 años;4,7;8,86
2004;De 45 a 64 años;8,64;8,05
2004;De 65 y más años;16,54;12,25
2009;De 0 a 15 años;4,26;2,92
2009;De 16 a 29 años;4,49;9,31
2009;De 30 a 44 años;5,43;13,19
2009;De 45 a 64 años;9,84;8,05
2009;De 65 y más años;17,02;14,7
2015;De 0 a 15 años;3,64;3
2015;De 16 a 29 años;3,25;8,72
2015;De 30 a 44 años;6,11;6,83
2015;De 45 a 64 años;10,61;7,19
2015;De 65 y más años;14,41;12,66
2021;De 0 a 15 años;4,36;2,87
2021;De 16 a 29 años;6,97;7,44
2021;De 30 a 44 años;8,44;6,86
2021;De 45 a 64 años;7,58;9,78
2021;De 65 y más años;13,64;12,27