AÑO;EDAD;Hombres;Mujeres
2018;Total Grupos de edad;33,07;33,47
2018;De 0 a 9 años;31,92;32,14
2018;De 10 a 19 años;36,66;36,96
2018;De 20 a 29 años;37,06;35,7
2018;De 30 a 39 años;32,23;29,31
2018;De 40 a 49 años;30,65;30,33
2018;De 50 a 59 años;35,76;38,38
2018;De 60 a 69 años;28,17;33,98
2018;De 70 y más años;32,42;32,36