Ciclos Formativos
| CICLO FORMATIVO | CURSO | PLAZAS |
| Grado Superior Administración y Finanzas | 1º | 45 |
| Grado Superior Administración y Finanzas | 2º | 40 |
| Grado Superior Administración y Finanzas | 3º | 40 |
| Grado Superior Publicidad y Marketing | 1º | 45 |
| Grado Superior Publicidad y Marketing | 2º | 40 |
| Grado Superior Publicidad y Marketing | 3º | 40 |
| Grado Superior Asistencia a la Dirección | 1º | 50 |
| Grado Medio Actividades Comerciales | 1º | 45 |
| Grado Medio Actividades Comerciales | 2º | 40 |
| Grado Medio Actividades Comerciales | 3º | 40 |
| Curso de Especialización: Redacción de contenidos digitales para marketing y ventas sociales | 1º | |
| Grado Superior Virtual: Promoción de Igualdad de Género | 1º |
Educación Secundaria para Personas Adultas
| Estudio | Plazas |
| Nivel II de Educación Secundaria Semipresencial (LOMLOE) | 90 |
| Nivel II de Educación Secundaria a Distancia (LOMLOE) | 50 |
Bachillerato a Distancia con Tutorización
Las plazas en los bachilleratos se contabilizan por materia y son las siguientes
Artes
| Materias de 1º | Plazas |
| Filosofía | 75 |
| Lengua Castellana y Literatura I | 75 |
| Primera lengua extranjera (Inglés) I | 75 |
| Dibujo Artístico I | 49 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño I | 75 |
| Cultura Audiovisual | 49 |
| Materias de 2º | Plazas |
| Historia de España | 75 |
| Lengua Castellana y Literatura II | 75 |
| Primera Lengua Extranjera (Inglés) II | 75 |
| Historia de la Filosofía | 75 |
| Dibujo Artístico II | 75 |
| Fundamentos Artísticos | 49 |
| Diseño | 49 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 49 |
Ciencias y Tecnología
| Materias 1º | Plazas |
| Filosofía | 75 |
| Lengua Castellana y Literatura I | 75 |
| Matemáticas I | 75 |
| Inglés | 75 |
| Tecnología e Ingeniería I | 49 |
| Física y Química | 75 |
| Biología, Geología y C. Ambientales | 75 |
| Dibujo Técnico I | 49 |
| Informáticas y Digitalización I | 49 |
| Fotografía | 49 |
| Materias 2º | Plazas |
| Historia de España | 75 |
| Lengua Castellana y Literatura II | 75 |
| Matemáticas II | 75 |
| Historia de la Filosofía | 75 |
| Inglés | 75 |
| Biología | 49 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 49 |
| Dibujo Técnico II | 49 |
| Física | 75 |
| Química | 75 |
| Tecnología e Ingeniería II | 49 |
| Imagen y Sonido | 75 |
| Biología Humana | 49 |
Humanidades y Ciencias Sociales
| Materias 1º | Plazas |
| Filosofía | 150 |
| Latín I | 75 |
| Lengua Castellana y Literatura I | 150 |
| Matemáticas Aplicadas a las CCSS I | 150 |
| Griego | 49 |
| Inglés | 150 |
| Historia del Mundo Contemporáneo | 150 |
| Economía | 150 |
| Literatura Universal | 75 |
| Historia de Canarias | 150 |
| Materias 2º | Plazas |
| Historia de España | 150 |
| Lengua Castellana y Literatura II | 150 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 150 |
| Inglés | 150 |
| Historia de la Filosofía | 150 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 75 |
| Geografía | 150 |
| Griego II | 49 |
| Historia del Arte | 75 |
| Latín II | 75 |
| Psicología | 75 |
Bachillerato por Internet:
Ciencias y Tecnología
| Materias 1º | Plazas |
| Filosofía | 35 |
| Lengua Castellana y Literatura I | 35 |
| Matemáticas I | 35 |
| Inglés | 35 |
| Física y Química | 35 |
| Biología, Geología y Ciencias Ambientales | 35 |
| Tecnología e Ingeniería I | 24 |
| Fotografía | 35 |
| Materias 2º | plazas |
| Historia de España | 35 |
| Lengua Castellana y Literatura II | 35 |
| Matemáticas II | 35 |
| Inglés | 35 |
| Historia de la Filosofía | 35 |
| Biología | 35 |
| Química | 35 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 24 |
| Psicología | 24 |
Humanidades y Ciencias Sociales
| Materias | Plazas |
| Filosofía | 70 |
| Latín | 35 |
| Lengua Castellana y Literatura I | 105 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I | 35 |
| Inglés | 105 |
| Historia del Mundo Contemporáneo | 70 |
| Economía | 35 |
| Literatura Universal | 35 |
| Informática y Digitalización | 35 |
| Historia de Canarias | 35 |
| Materias 2º | Plazas |
| Historia de España | 70 |
| Lengua Castellana y Literatura II | 70 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 35 |
| Inglés | 70 |
| Empresa y diseño de Modelos de Negocio | 35 |
| Geografía | 70 |
| Historia de la Filosofía | 70 |
| Historia del Arte | 35 |
| Latín II | 35 |
| Imagen y Sonido | 24 |
| Psicología | 35 |
Bachillerato General
| Materias 1º | Plazas |
| Filosofía | 35 |
| Lengua Castellana y Literatura I | 35 |
| Inglés I | 35 |
| Matemáticas Generales | 35 |
| Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial | 24 |
| Materias 2º | Plazas |
| Historia de la Filosofía | 35 |
| Historia de España | 35 |
| Inglés | 35 |
| Lengua Castellana y Literatura II | 35 |
| Ciencias Generales | 35 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 24 |
Preparación para la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
| Opción | Plazas |
| Opción A | 50 |
| Opción B | 50 |
| Opción C | 50 |
Preparación para la Prueba para la
Obtención del Título en E.S.O.
40 Plazas
Preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años
50 plazas








