LISTADO PROVISIONAL DE VALORACIÓN DE MÉRITOS ASPIRANTES A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ERASMUS+ DE GRADO SUPERIOR DEL CURSO 23-24
Alumno | Ciclo | Nota |
Nestor Jesús Guerra Torres | ASIR | 8,958 |
Esdras Baruc Mujica Barrios | ASIR | 8,326 |
Nayara Socorro Santana | TSAF | 7,6 |
Carolina María Reyes Castellano | TSEASD | 7,2 |
Gabriel Rodríguez López | TSAF | 6,3 |
Iriome Falcón Hernández | TSEASD | 6,13 |
Giovanni André Suárez Castrejón | ASIR | 6,051 |
Eric Luis Pérez García | ASIR | 6,042 |
María Morales Santana | TSEASD | 6 |
Sara Barrantes Pajares | TSEASD | 5,8 |
Se podrán presentar reclamaciones hasta el 1 de diciembre de 2023 con registro de entrada en la secretaría del centro