ACTIVIDAD DE CONSULTAS EXTERNAS| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | ||||||
| Hospitalaria | Extrahospitalaria | |||||
| 2008 | 2009 | %VAR | 2008 | 2009 | %VAR | |
| Primeras Consultas | 79.189 | 82.208 | 3,81 | 74.174 | 67.599 | -8,86 |
| Consultas Sucesivas | 191.501 | 199.178 | 4,01 | 40.496 | 41.180 | 1,69 |
| TOTAL CONSULTAS | 270.690 | 281.386 | 3,95 | 114.670 | 108.779 | -5,14 |
| RELACIÓN CONSULTAS | 2,42 | 2,42 | 0,19 | 0,55 | 0,61 | 11,58 |
| CONSULTAS/DÍA | 1.083 | 1.130 | 4,37 | 459 | 437 | -4,76 |
| FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) | 238,46 | 247,88 | 3,95 | 514,58 | 465,63 | -9,51 |
| CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ARUCAS |
|||
| 2008 | 2009 | %VAR | |
| Primeras Consultas | 24.578 | 22.135 | -9,94 |
| Consultas Sucesivas | 20.783 | 19.416 | -6,58 |
| TOTAL CONSULTAS | 45.361 | 41.551 | -8,40 |
| RELACIÓN CONSULTAS | 0,85 | 0,88 | 3,73 |
| CONSULTAS/DÍA | 181 | 167 | -8,03 |
| FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) | 417,26 | 373,31 | -10,53 |
| CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA GÁLDAR |
|||
| 2008 | 2009 | %VAR | |
| Primeras Consultas | 24.610 | 22.475 | -8,68 |
| Consultas Sucesivas | 17.406 | 15.480 | -11,07 |
| TOTAL CONSULTAS | 42.016 | 37.955 | -9,67 |
| RELACIÓN CONSULTAS | 0,71 | 0,69 | -2,62 |
| CONSULTAS/DÍA | 168 | 152 | -9,30 |
| FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) | 504,59 | 460,11 | -8,82 |
| CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA CASA DEL MAR |
|||
| 2008 | 2009 | %VAR | |
| Primeras Consultas | 26.989 | 29.480 | 9,23 |
| Consultas Sucesivas | 19.219 | 18.650 | -2,96 |
| TOTAL CONSULTAS | 46.208 | 48.130 | 4,16 |
| RELACIÓN CONSULTAS | 0,71 | 0,63 | -11,16 |
| CONSULTAS/DÍA | 185 | 193 | 4,58 |
| FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) | 197,36 | 214,13 | 8,49 |
| UNIDADES DE SALUD MENTAL | |||
| 2008 | 2009 | %VAR | |
| Primeras Consultas | 1.645 | 1.608 | -2,25 |
| Consultas Sucesivas | 28.434 | 29.023 | 2,07 |
| TOTAL CONSULTAS | 30.079 | 30.631 | 1,84 |
| RELACIÓN CONSULTAS | 17,29 | 18,05 | 4,42 |
| CONSULTAS/DÍA | 120 | 123 | 2,24 |
| FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) | 4,23 | 4,11 | -2,86 |
| TOTAL CENTROS SANITARIOS | |||
| 2008 | 2009 | %VAR | |
| Primeras Consultas | 231.185 | 225.505 | -2,46 |
| Consultas Sucesivas | 317.839 | 322.927 | 1,60 |
| TOTAL CONSULTAS | 549.024 | 548.432 | -0,11 |
| RELACIÓN CONSULTAS | 1,37 | 1,43 | 4,16 |
| CONSULTAS/DÍA | 2.196 | 2.203 | 0,29 |
| FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) | 594,97 | 576,75 | -3,06 |
Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín