POBLACIÓN ASIGNADA| 2008 | 2009 | |
| HOMBRES | 190.311 | 191.914 |
| < 14 años | 28.468 | 30.397 |
| > 14 años | 161.843 | 161.517 |
| MUJERES | 198.258 | 199.078 |
| < 14 años | 28.017 | 28.950 |
| > 14 años | 170.241 | 170.128 |
| Totales | 388.569 | 390.992 |
| < 14 años | 56.485 | 59.347 |
| > 14 años | 332.084 | 331.645 |
| 2008 | 2009 | ||
| C.A.E. Casa del Mar | 136.748 | 137.675 | |
| Alcaravaneras | HOMBRES | 13.086 | 13.046 |
| MUJERES | 14.901 | 14.814 | |
| Totales | 27.987 | 27.860 | |
| Guanarteme | HOMBRES | 23.715 | 24.112 |
| MUJERES | 24.775 | 25.051 | |
| Totales | 48.490 | 49.163 | |
| La Isleta | HOMBRES | 13.444 | 13.521 |
| MUJERES | 13.269 | 13.313 | |
| Totales | 26.713 | 26.834 | |
| Tamaraceite | HOMBRES | 16.652 | 16.819 |
| MUJERES | 16.906 | 16.999 | |
| Totales | 33.558 | 33.818 | |
| 2008 | 2009 | ||
| C.A.E. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín | 144.146 | 145.176 | |
| Barrio Atlántico | HOMBRES | 9.584 | 9.638 |
| MUJERES | 9.930 | 9.955 | |
| Totales | 19.514 | 19.593 | |
| Canalejas | HOMBRES | 13.924 | 14.097 |
| MUJERES | 15.949 | 16.072 | |
| Totales | 29.873 | 30.169 | |
| Cuevas Torres | HOMBRES | 9.751 | 10.043 |
| MUJERES | 10.431 | 10.740 | |
| Totales | 20.182 | 20.783 | |
| Escaleritas | HOMBRES | 12.673 | 12.734 |
| MUJERES | 13.719 | 13.702 | |
| Totales | 26.392 | 26.436 | |
| Schamann | HOMBRES | 10.970 | 10.909 |
| MUJERES | 12.007 | 11.884 | |
| Totales | 22.977 | 22.793 | |
| San Mateo | HOMBRES | 3.363 | 3.397 |
| MUJERES | 3.199 | 3.186 | |
| Totales | 6.562 | 6.583 | |
| Santa Brígida | HOMBRES | 8.408 | 8.481 |
| MUJERES | 8.600 | 8.685 | |
| Totales | 17.008 | 17.166 | |
| Tejeda | HOMBRES | 885 | 897 |
| MUJERES | 753 | 756 | |
| Totales | 1.638 | 1.653 | |
| 2008 | 2009 | ||
| C.A.E. Arucas | 58.903 | 59.294 | |
| Arucas | HOMBRES | 16.705 | 16.889 |
| MUJERES | 16.922 | 17.104 | |
| Totales | 33.627 | 33.993 | |
| Firgas | HOMBRES | 3.028 | 3.050 |
| MUJERES | 3.042 | 3.043 | |
| Totales | 6.070 | 6.093 | |
| Moya | HOMBRES | 3.364 | 3.375 |
| MUJERES | 3.306 | 3.298 | |
| Totales | 6.670 | 6.673 | |
| Teror | HOMBRES | 4.769 | 4.781 |
| MUJERES | 4.662 | 4.662 | |
| Totales | 9.431 | 9.443 | |
| Valleseco | HOMBRES | 1.610 | 1.604 |
| MUJERES | 1.495 | 1.488 | |
| Totales | 3.105 | 3.092 | |
| 2008 | 2009 | ||
| C.A.E. Gáldar | 48.772 | 48.847 | |
| Gáldar | HOMBRES | 11.267 | 11.391 |
| MUJERES | 11.274 | 11.276 | |
| Totales | 22.541 | 22.667 | |
| Santa María de Guía | HOMBRES | 6.467 | 6.478 |
| MUJERES | 6.581 | 6.583 | |
| Totales | 13.048 | 13.061 | |
| Agaete | HOMBRES | 2.374 | 2.380 |
| MUJERES | 2.388 | 2.387 | |
| Totales | 4.762 | 4.767 | |
| San Nicolás Tolentino | HOMBRES | 3.881 | 3.889 |
| MUJERES | 3.822 | 3.765 | |
| Totales | 7.703 | 7.654 | |
| Caideros | HOMBRES | 391 | 383 |
| MUJERES | 327 | 315 | |
| Totales | 718 | 698 | |
| 2008 | 2009 | |
| HOMBRES | 66.822 | 67.984 |
| MUJERES | 64.259 | 65.192 |
| Totales | 131.081 | 133.176 |
| 2008 | 2009 | |
| HOMBRES | 47.743 | 48.152 |
| MUJERES | 44.797 | 45.074 |
| Totales | 92.540 | 93.226 |
| 2008 | 2009 |
| 1.926.265 | 1.945.193 |
Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín