Está Vd. en Memoria de Gestión >> Actividad Asistencial >> Actividad Global >> Actividad de Consultas Externas

Texto Descriptivo ImagenActividad de Consultas Externas

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN
Hospitalaria Extrahospitalaria
2010 2011 % VAR 2010 2011 % VAR
Primeras Consultas 86.043 84.207 -2,13 68.387 64.336 -5,92
Consultas Sucesivas 211.167 226.636 7,33 39.276 37.697 -4,02
TOTAL CONSULTAS 297.210 310.843 4,59 107.663 102.033 -5,23
RELACIÓN CONSULTAS 2,45 2,69 9,72 0,57 0,59 2,02
CONSULTAS /DÍA 1.194 1.253 5,01 432 411 -4,85
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 253,45 248,43 -1,98 475,65 439,41 -7,62

 

Texto Descriptivo Imagen

 

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
ARUCAS
2010 2011 % VAR
Primeras Consultas 22.433 22.112 -1,43
Consultas Sucesivas 17.867 16.843 -5,73
TOTAL CONSULTAS 40.300 38.955 -3,34
RELACIÓN CONSULTAS 0,80 0,76 -4,36
CONSULTAS/DÍA 162 157 -2,95
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 381,71 370,13 -3,03

 

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
GÁLDAR
2010 2011 % VAR
Primeras Consultas 22.685 22.542 -0,63
Consultas Sucesivas 15.198 13.587 -10,60
TOTAL CONSULTAS 37.883 36.129 -4,63
RELACIÓN CONSULTAS 0,67 0,60 -10,03
CONSULTAS/DÍA 152 146 -4,25
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 466,33 459,10 -1,55

 

 

 

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
CASA DEL MAR

  2010 2011 % VAR
Primeras Consultas 28.642 29.036 1,38
Consultas Sucesivas 17.905 18.425 2,90
TOTAL CONSULTAS 46.547 47.461 1,96
RELACIÓN CONSULTAS 0,63 0,63 1,51
CONSULTAS/DÍA 187 191 2,37
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 209,91 209,23 -0,32

 

 

 

UNIDADES DE SALUD MENTAL
  2010 2011 % VAR
Primeras Consultas 1.328 1.269 -4,44
Consultas Sucesivas 30.286 31.446 3,83
TOTAL CONSULTAS 31.614 32.715 3,48
RELACIÓN CONSULTAS 22,81 24,78 8,66
CONSULTAS/DÍA 127 132 3,90
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 3,43 3,22 -5,99

 

Texto Descriptivo Imagen

 

 

 

TOTAL CENTROS SANITARIOS
  2010 2011 % VAR
Primeras Consultas 229.518 223.502 -2,62
Consultas Sucesivas 331.699 344.634 3,90
TOTAL CONSULTAS 561.217 568.136 1,23
RELACIÓN CONSULTAS 1,45 1,54 6,70
CONSULTAS/DÍA 2.254 2.291 1,64
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 592,09 567,22 -4,20

 

Texto Descriptivo Imagen

 

 


Texto Descriptivo Imagen Texto Descriptivo Imagen Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Coordina: Servicio de Gestión de la Información. Unidad de Comunicación.
Elabora: Servicio de Gestión de la Información
Texto Descriptivo Imagen