| 2010 | 2011 | % VAR | |
| TRASPLANTES DE ÓRGANOS | 31 | 37 | 19,35 |
| Médula Ósea | 31 | 37 | 19,35 |
| Autólogo | 15 | 15 | 0,00 |
| Alogénico | 16 | 22 | 37,50 |
| TRASPLANTES DE TEJIDOS | 52 | 77 | 48,08 |
| Córnea | 33 | 36 | 9,09 |
| Huesos Liofilizados implantados | 0 | 0 | 0,00 |
| Huesos Humanos implantados | 12 | 26 | 116,67 |
| Calotas craneales | 7 | 11 | 57,14 |
| Escleras | 0 | 4 | 100,00 |
| EXTRACCIONES DE ÓRGANOS | 120 | 107 | -10,83 |
| Riñón | 40 | 32 | -20,00 |
| Hígado | 21 | 16 | -23,81 |
| Páncreas | 1 | 3 | 200,00 |
| Pulmón | 0 | 2 | 100,00 |
| Corazón | 0 | 1 | 100,00 |
| Médula Ósea | 58 | 53 | -8,62 |
| Autólogo | 38 | 29 | -23,68 |
| Alogénico | 20 | 24 | 20,00 |
| EXTRACCIONES DE TEJIDOS | 59 | 62 | 5,08 |
| Córnea | 35 | 40 | 14,29 |
| Huesos humanos | 12 | 0 | -100,00 |
| Calotas craneales | 12 | 14 | 16,67 |
| Escleras | 0 | 8 | 100,00 |
| EXTRACCIONES POR TIPOS | |||
| Extracción Multiorgánica | 21 | 16 | -23,81 |
| Extracción Renal Bilateral | 3 | 1 | -66,67 |

Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín