| HOSPITAL UNIV. DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | |||
| 2010 | 2011 | % VAR | |
| INGRESOS | 18.535 | 18.773 | 1,28 |
| Programados | 8.668 | 8.708 | 0,46 |
| Urgentes | 9.867 | 10.065 | 2,01 |
| ESTANCIAS | 187.120 | 186.277 | -0,45 |
| ÉXITUS | 1.237 | 1.314 | 6,22 |
| ALTAS | 18.531 | 18.703 | 0,93 |
| ESTANCIA MEDIA BRUTA | 10,10 | 9,92 | -1,78 |
| ESTANCIA MEDIA PREOPERATORIA | 1,01 | 0,98 | -2,97 |
| PORCENTAJE OCUPACIÓN | 87,96 | 88,81 | 0,96 |
| TASA INGRESOS/DÍA | 50,78 | 51,43 | 1,28 |
| TASA NECROPSIAS (1) | 4,57 | 3,30 | -27,81 |
| TASA MORTALIDAD (2) | 4,08 | 4,41 | 8,19 |
| FRECUENTACIÓN INGRESOS (0/00) | 54,60 | 55,38 | 1,44 |
| (1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus ni necropsias de la Unidad de Cuidados Paliativos | |||
| (2) No considera los éxitus ni ingresos de Unidad de Cuidados Paliativos | |||
| HOSPITAL DE SAN ROQUE DE GUÍA | |||
| 2010 | 2011 | % VAR | |
| INGRESOS | 88 | 93 | 5,68 |
| Programados | 88 | 86 | -2,27 |
| Urgentes | 0 | 7 | 100,00 |
| ESTANCIAS | 17.007 | 15.745 | -7,42 |
| ÉXITUS | 20 | 36 | 80,00 |
| ALTAS | 82 | 105 | 28,05 |
| ESTANCIA MEDIA BRUTA | 193,26 | 169,30 | -12,40 |
| PORCENTAJE OCUPACIÓN | 88,12 | 80,90 | -8,20 |
| TASA INGRESOS/DÍA | 0,24 | 0,25 | 5,68 |
| TASA NECROPSIAS (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TASA MORTALIDAD (2) | 22,73 | 38,71 | 70,32 |
| FRECUENTACIÓN INGRESOS (0/00) | 0,26 | 0,27 | 5,84 |
| UNIDAD DE CUIDADOS Y REHABILITACIÓN UCYR | |||
| 2010 | 2011 | % VAR | |
| INGRESOS | 8 | 3 | -62,50 |
| Programados | 8 | 3 | -62,50 |
| Urgentes | 0 | 0 | - |
| ESTANCIAS | 30.599 | 30.059 | -1,76 |
| ÉXITUS | 1 | 0 | -100,00 |
| ALTAS | 11 | 6 | -45,45 |
| ESTANCIA MEDIA BRUTA | 3.824,88 | 10.019,67 | 161,96 |
| PORCENTAJE OCUPACIÓN | 96,63 | 94,91 | -1,77 |
| TASA INGRESOS/DÍA | 0,02 | 0,01 | -62,50 |
| TASA NECROPSIAS (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TASA MORTALIDAD (2) | 12,50 | 0,00 | -100,00 |
| FRECUENTACIÓN INGRESOS (0/00) | 0,02 | 0,01 | -62,44 |
| UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA UME | |||
| 2010 | 2011 | % VAR | |
| INGRESOS | 51 | 55 | 7,84 |
| Programados | 51 | 55 | 7,84 |
| Urgentes | 0 | 0 | 0,00 |
| ESTANCIAS | 7.753 | 8.536 | 10,10 |
| ÉXITUS | 0 | 0 | 0,00 |
| ALTAS | 49 | 52 | 6,12 |
| ESTANCIA MEDIA BRUTA | 152,02 | 155,20 | 2,09 |
| PORCENTAJE OCUPACIÓN | 73,45 | 80,86 | 10,09 |
| TASA INGRESOS /DÍA | 0,14 | 0,15 | 7,84 |
| TASA NECROPSIAS (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TASA MORTALIDAD (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRECUENTACIÓN INGRESOS (0/00) | 0,15 | 0,16 | 8,01 |
| HOSPITALES DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN / SAN ROQUE GUÍA / UCYR / UME |
|||
| 2010 | 2011 | % VAR | |
| INGRESOS | 18.682 | 18.924 | 1,30 |
| Programados | 8.815 | 8.852 | 0,42 |
| Urgentes | 9.867 | 10.072 | 2,08 |
| ESTANCIAS | 242.479 | 240.617 | -0,77 |
| ÉXITUS | 1.258 | 1.350 | 7,31 |
| ALTAS | 18.673 | 18.866 | 1,03 |
| ESTANCIA MEDIA BRUTA | 12,98 | 12,71 | -2,04 |
| ESTANCIA MEDIA PREOPERATORIA | 1,01 | 0,98 | -2,97 |
| PORCENTAJE OCUPACIÓN | 88,42 | 88,64 | 0,26 |
| TASA INGRESOS /DÍA | 51,18 | 51,85 | 1,30 |
| TASA NECROPSIAS (1) | 4,44 | 3,16 | -28,86 |
| TASA MORTALIDAD (2) | 4,17 | 4,57 | 9,78 |
| FRECUENTACIÓN INGRESOS (0/00) | 55,03 | 55,83 | 1,45 |
| (1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en Hospitalización y no se incluyen éxitus de Cuidados Paliativos | |||
| (2) No consideran los éxitus ni ingresos de Unidad de Cuidados Paliativos | |||



ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN |
|||
| 2010 | 2011 | % VAR | |
| ESTANCIA MEDIA DEPURADA | 7,92 | 7,84 | -1,01 |
| ESTANCIA MEDIA AJUSTADA POR FUNCIONAMIENTO | 7,11 | 7,07 | -0,56 |
| ESTANCIA MEDIA AJUSTADA POR CASUÍSTICA | 7,96 | 7,43 | -6,66 |
| MEDIA DE DIAGNÓSTICOS | 6,02 | 6,39 | 6,15 |
| MEDIA DE PROCEDIMIENTOS | 4,84 | 4,87 | 0,62 |
| PESO MEDIO BRUTO | 2,194 | 2,233 | 1,77 |
| PESO MEDIO DEPURADO | 2,212 | 2,240 | 1,27 |
| % GRD'S QUIRÚRGICOS | 43,91 | 43,82 | -0,21 |
| % GRD'S MÉDICOS | 55,61 | 56,18 | 1,03 |
| % GRD'S INESPECÍFICOS (470) | 0,47 | 0,38 | -19,84 |
| ÍNDICE DE FUNCIONAMIENTO | 1,1392 | 1,1352 | -0,35 |
| ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA | 1,1138 | 1,1091 | -0,42 |
| ÍNDICE COMPLEJIDAD | 1,0169 | 1,0801 | 6,21 |
| Con norma 2010 | |||
DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR CATEGORÍA DIAGNÓSTICA MAYOR
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | ||||
| 2011 | ||||
| ALTAS DEPURADAS | ESTANCIA MEDIA | |||
| Descripción | Total | % Altas | Depurada | Norma 2010 |
| 00 - CATEGORÍA NO VÁLIDA | 363 | 2,13 | 25,01 | 18,73 |
| 01 - SISTEMA NERVIOSO | 1.271 | 7,45 | 9,19 | 8,28 |
| 02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO | 155 | 0,91 | 2,57 | 2,63 |
| 03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OÍDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE | 932 | 5,46 | 2,51 | 1,95 |
| 04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO | 1.746 | 10,23 | 8,8 | 8,01 |
| 05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO | 3.203 | 18,77 | 8,29 | 6,42 |
| 06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO | 1.718 | 10,07 | 8,31 | 6,9 |
| 07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS | 1.023 | 6,00 | 8,63 | 6,18 |
| 08 - SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO | 1.972 | 11,56 | 4,82 | 7,38 |
| 09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA | 705 | 4,13 | 4,22 | 3,08 |
| 10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO | 585 | 3,43 | 6,11 | 4,67 |
| 11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS | 1.010 | 5,92 | 5,83 | 5,33 |
| 12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO | 377 | 2,21 | 4,36 | 4,93 |
| 13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO | 71 | 0,42 | 5,85 | 4,26 |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO | 4 | 0,02 | 4,25 | 2,9 |
| 16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO | 156 | 0,91 | 7,08 | 6,25 |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS | 462 | 2,71 | 8,89 | 4,64 |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 342 | 2,00 | 12,39 | 10,28 |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES | 361 | 2,12 | 17,77 | 15,78 |
| 20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS | 114 | 0,67 | 12,07 | 9,37 |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS | 158 | 0,93 | 7,98 | 6,78 |
| 22 - QUEMADURAS | 26 | 0,15 | 14,04 | 6,59 |
| 23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCIÓN SANITARIA | 201 | 1,18 | 3,02 | 3,22 |
| 24 - INFECCIONES POR HIV | 71 | 0,42 | 17,15 | 8,85 |
| 25 - POLITRAUMATISMOS | 38 | 0,22 | 13,32 | 16,19 |
| TOTAL | 17.064 | 100,00 | 7,84 | 6,54 |
GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNÓSTICO MÁS FRECUENTES
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | ||||
| 2011 | ||||
| ALTAS DEPURADAS | ESTANCIA MEDIA | |||
| Descripción | Total | % Altas | Depurada | Norma 2010 |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK | 495 | 2,90 | 9,28 | 6,79 |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR | 342 | 2,00 | 9,67 | 8,44 |
| 014 - ICTUS CON INFARTO | 341 | 2,00 | 8,35 | 7,89 |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | 267 | 1,56 | 8,81 | 7,35 |
| 073 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE OÍDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17 | 264 | 1,55 | 1,08 | 1,37 |
| 209 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC | 244 | 1,43 | 3,64 | 7,49 |
| 430 - PSICOSIS | 241 | 1,41 | 19,8 | 16,15 |
| 055 - PROCEDIMIENTOS MISCELÁNEOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA | 240 | 1,41 | 1,92 | 1,85 |
| 125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO | 237 | 1,39 | 4,65 | 3,09 |
| 082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 232 | 1,36 | 8,46 | 8,2 |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 224 | 1,31 | 11,93 | 8,63 |
| 818 - SUSTITUCIÓN DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES | 214 | 1,25 | 4,76 | 9,36 |
| 410 - QUIMIOTERAPIA | 189 | 1,11 | 4,98 | 3,66 |
| 494 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC | 184 | 1,08 | 2,21 | 2,51 |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HÚMERO EXC. CADERA, PIE, FÉMUR EDAD>17 SIN CC | 178 | 1,04 | 2,19 | 5,14 |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA | 167 | 0,98 | 7 | 6,46 |
| 124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO | 164 | 0,96 | 9,91 | 7,25 |
| 119 - LIGADURA & STRIPPING DE VENAS | 159 | 0,93 | 1 | 1 |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC | 158 | 0,93 | 2,8 | 3,21 |
| 089 - NEUMONÍA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC | 153 | 0,90 | 9,48 | 7,87 |
| 203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS | 148 | 0,87 | 8,11 | 7 |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA | 147 | 0,86 | 3,35 | 2,86 |
| 316 - INSUFICIENCIA RENAL | 142 | 0,83 | 7,37 | 6,88 |
| 550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR | 141 | 0,83 | 13,24 | 9,14 |
| 584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR | 138 | 0,81 | 11,49 | 9,94 |
| SUBTOTAL | 5.409 | 31,70 | ||
| TOTAL | 17.064 | 100 | 7,84 | 6,54 |
| HOSPITAL SAN ROQUE DE GUÍA | ||||
| 2011 | ||||
| ALTAS DEPURADAS | ESTANCIA MEDIA | |||
| Descripción | Total | % Altas | Depurada | Norma 2010 |
| 462 - REHABILITACIÓN | 7 | 17,50 | 43,00 | 13,60 |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK | 3 | 7,50 | 13,67 | 6,13 |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 3 | 7,50 | 9,00 | 6,96 |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | 3 | 7,50 | 10,00 | 6,04 |
| 283 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC | 3 | 7,50 | 7,67 | 5,30 |
| 584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR | 3 | 7,50 | 4,00 | 7,91 |
| SUBTOTAL | 22 | 55,00 | ||
| TOTAL | 40 | 100,00 | 15,93 | 6,74 |
| UNIDADES CLÍNICAS Y DE REHABILITACIÓN / UNIDAD MEDIA ESTANCIA |
||||
| 2011 | ||||
| ALTAS DEPURADAS | ESTANCIA MEDIA | |||
| Descripción | Total | % Altas | Depurada | Norma 2010 |
| 430 - PSICOSIS | 4 | 80,00 | 34,75 | 13,32 |
| TOTAL | 5 | 100,00 | 28,60 | 11,07 |
Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín