Está Vd. en Memoria de Gestión >> Actividad Asistencial >> Actividad Global >> Actividad Quirúrgica

Texto Descriptivo ImagenActividad QuirÚrgica

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GRAN CANARIA DR. NEGRÍN
2010 2011 % VAR
INTERVENCIONES PROGRAMADAS ORDINARIAS 10.027 9.799 -2,27
   Ambulantes Cirugía Menor 2.894 2.345 -18,97
   Ambulantes Cirugía Mayor 1.875 2.036 8,59
   Con hospitalización 5.258 5.418 3,04
INTERVENCIONES PROGRAMADAS EXTRAORDINARIAS 1.228 865 -29,56
   Ambulantes Cirugía Menor 146 46 -68,49
   Ambulantes Cirugía Mayor 256 155 -39,45
   Con hospitalización 826 664 -19,61
INTERVENCIONES URGENTES 1.404 1.539 9,62
   Ambulantes Cirugía Menor 133 190 42,86
   Con hospitalización 1.271 1.349 6,14
TOTAL INTERVENCIONES 12.659 12.203 -3,60
OTRAS INTERVENCIONES FUERA DE QUIRÓFANO 7.927 8.236 3,90
TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS 20.586 20.439 -0,71
   Intervenciones programadas /día 45,20 43,00 -4,87
   Intervenciones urgentes /día 3,85 4,22 9,62
   Índices Suspensión 4,56 4,67 2,41

 

HOSPITAL SAN ROQUE DE GUÍA
2010 2011 % VAR
INTERVENCIONES PROGRAMADAS ORDINARIAS 456 440 -3,51
   Ambulantes Cirugía Menor 456 440 -3,51
   Ambulantes Cirugía Mayor 0 0 0,00
   Con hospitalización 0 0 100,00
INTERVENCIONES URGENTES 5 2 -60,00
   Ambulantes Cirugía Menor 5 2 -60,00
   Con hospitalización 0 0 0,00
TOTAL INTERVENCIONES 461 442 -4,12
TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS 461 442 -4,12
   Intervenciones programadas /día 1,83 1,77 -3,12
   Intervenciones urgentes /día 0,01 0,01 -60,00

 

TOTAL CENTROS SANITARIOS
2010 2011 % VAR
INTERVENCIONES PROGRAMADAS ORDINARIAS 10.483 10.239 -2,33
   Ambulantes Cirugía Menor 3.350 2.785 -16,87
   Ambulantes Cirugía Mayor 1.875 2.036 8,59
   Con hospitalización 5.258 5.418 3,04
INTERVENCIONES PROGRAMADAS EXTRAORDINARIAS 1.228 865 -29,56
   Ambulantes Cirugía Menor 146 46 -68,49
   Ambulantes Cirugía Mayor 256 155 -39,45
   Con hospitalización 826 664 -19,61
INTERVENCIONES URGENTES 1.409 1.541 9,37
   Ambulantes Cirugía Menor 138 192 39,13
   Con hospitalización 1.271 1.349 6,14
TOTAL INTERVENCIONES 13.120 12.645 -3,62
OTRAS INTERVENCIONES FUERA DE QUIRÓFANO 7.927 8.236 3,90
TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS 21.047 20.881 -0,79
   Intervenciones programadas /día 47,03 44,77 -4,80
   Intervenciones urgentes /día 3,86 4,22 9,37
   Índices Suspensión 4,56 4,67 2,41

Texto Descriptivo Imagen

Texto Descriptivo Imagen

Texto Descriptivo Imagen

Texto Descriptivo Imagen

Texto Descriptivo Imagen

Texto Descriptivo Imagen


CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA MAÑANA TARDE TOTAL
2010 2011 2010 2011 2010 2011 % VAR.
CATARATAS 738 884 192 121 930 1005 8,06
OTRA VITRECTOMÍA MECÁNICA 116 145 44 25 160 170 6,25
LIGADURA Y EXTIRPACIÓN DE VARICES 101 129 5 0 106 129 21,70
CIRCUNCISIÓN 94 121 0 0 94 121 28,72
ARTERIOVENOSTOMÍA PARA DIÁLISIS RENAL 71 100 0 0 71 100 40,85
LIBERACIÓN DE TÚNEL CARPIANO 100 91 0 0 100 91 -9,00
EXTRACCIÓN MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 99 73 0 0 99 73 -26,26
REPARACIÓN UNILATERAL HERNIA INGUINAL CON MALLA 158 66 0 0 158 66 -58,23
LIBERACIÓN DE DUPUYTREN 35 44 0 0 35 44 25,71
REPARACIÓN HERNIA UMBILICAL CON MALLA 43 39 0 0 43 39 -9,30
VITRECTOMÍA MECÁNICA POR ACCESO ANTERIOR 4 33 0 0 4 33 725,00
BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFÁTICA 29 32 0 0 29 32 10,34
ARTROSCOPIA RODILLA 26 31 0 0 26 31 19,23
EXCISIÓN DE QUISTE O SENO PILONIDAL 74 30 0 0 74 30 -59,46
EXTIRPACIÓN LOCAL DE LESIÓN DE MAMA 5 28 0 0 5 28 460,00
CORRECCIÓN DE ESTRABISMO 11 24 0 0 11 24 118,18
FISTULECTOMÍA ANAL 23 23 0 0 23 23 0,00
GANGLIONECTOMÍA TENDÓN MANO 12 20 0 0 12 20 66,67
REPARACIÓN UNILATERAL HERNIA INGUINAL 24 19 0 0 24 19 -20,83
EXCISIÓN DE HIDROCELE O VARICOCELE 25 19 0 0 25 19 -24,00
TURBINECTOMÍA 5 15 12 8 17 23 35,29
REPARACIÓN OTRA HERNIA PARED ABDOMINAL CON MALLA 11 7 0 0 11 7 -36,36
REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL CON MALLA 1 7 0 0 1 7 600,00
MEATOTOMÍA URETRAL INTERNA 2 6 0 0 2 6 200,00
REVISIÓN DE DERIVACIÓN ARTERIOVENOSA PARA DIÁLISIS RENAL 4 5 0 0 4 5 25,00
REPARACIÓN HERNIA UMBILICAL 8 5 0 0 8 5 -37,50
REPARACIÓN OTRA HERNIA PARED ABDOMINAL 3 5 0 0 3 5 66,67
COLOCACIÓN CATÉTER DOBLE J 1 5 0 0 1 5 400,00
ORQUIOPEXIA 3 4 0 0 3 4 33,33
EXCISIÓN QUISTE EPIDIDIMO 2 4 0 0 2 4 100,00
EXC. LESIÓN LARÍNGEA O CUERDA VOCAL 0 4 0 1 0 5 100,00
REPARACIÓN BILATERAL HERNIA INGUINAL 0 3 0 0 0 3 100,00
ACTUACIÓN SOBRE PÁRPADOS 6 3 0 0 6 3 -50,00
REPARACIÓN UNILATERAL HERNIA CRURAL 0 2 0 0 0 2 100,00
RINOSEPTOPLASTIA 1 2 1 0 2 2 0,00
REPARACIÓN BILATERAL HERNIA INGUINAL CON MALLA 3 1 0 0 3 1 -66,67
REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL 2 1 0 0 2 1 -50,00
HEMORROIDECTOMÍA 2 1 0 0 2 1 -50,00
CORRECCIÓN FISURA ANAL 6 1 0 0 6 1 -83,33
EXCISIÓN HALLUS VALGUS 6 1 0 0 6 1 -83,33
BURSECTOMÍA DE MANO 1 1 0 0 1 1 0,00
REPARACIÓN DEDO EN RESORTE 0 1 0 0 0 1 100,00
DACRIOCISTORRINOSTOMÍA 3 1 0 0 3 1 -66,67
REPARACIÓN UNILATERAL HERNIA CRURAL CON MALLA 7 0 0 0 7 0 -100,00
ABSCESO PERIANAL 3 0 0 0 3 0 -100,00
OTRA RTU 1 0 1 0 2 0 -100,00
MEATOTOMÍA URETRAL 1 0 0 0 1 0 -100,00
BURSECTOMÍA DE CUALQUIER SITIO (SALVO MANOS) 2 0 0 0 2 0 -100,00
TENOTOMÍA 1 0 0 0 1 0 -100,00
AMIGDALECTOMÍA, ADENOIDECTOMÍA 2 0 0 0 2 0 -100,00
POLIPECTOMÍA NASAL 0 0 1 0 1 0 -100,00
TOTAL 1.875 2.036 256 155 2.131 2.191 2,82

 


Texto Descriptivo Imagen Texto Descriptivo Imagen Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Coordina: Servicio de Gestión de la Información. Unidad de Comunicación.
Elabora: Servicio de Gestión de la Información
Texto Descriptivo Imagen