Está Vd. en Memoria de Gestión >> Actividad Asistencial >> Servicios >> Digestivo

Texto Descriptivo ImagenServicio: DIGESTIVO

JEFE DE SECCIÓN: Juan Cabrera Cabrera
SUPERVISOR/A:(*) Mª Teresa Rodríguez Delgado
(*) Compartida con Hospitalización Cirugía Cardiovascular

RECURSOS HUMANOS 2011
Jefe de Sección 1
FEA's 14
Cupo 1
MIR 4
Supervisora 1
Enfermería/DUE Hospitalización 7
Enfermería/DUE Área de Exploraciones 4
Técnico Radiodiagnóstico (*) 1
Auxiliar Enfermería Hospitalización 8
Auxiliar Enfermería Área de Exploraciones 3
Área Administrativa 2
(*) Compartido con Urología y Neumología

HOSPITALIZACIÓN 2010 2011 % VAR
Camas Funcionantes 19,32 9,52 -50,72
Total Ingresos 1.004 997 -0,70
   Ingresos Programados 104 117 12,50
   Ingresos Urgentes 832 824 -0,96
   Ingresos internos 68 56 -17,65
Estancia Media 11,52 10,66 -7,49
Índice Ocupación 164,01 305,72 86,41
Tasa de Mortalidad 2,49 3,81 53,07
Presión Urgencias 82,87 82,65 -0,27

 

Texto Descriptivo Imagen

 

CONSULTAS EXTERNAS 2010 2011 % VAR
Hospitalarias 5.279 5.312 0,63
   Primeras Consultas 653 1.089 66,77
   Consultas Sucesivas 4.626 4.223 -8,71
   Índice Sucesivas/Primeras 7,08 3,88 -45,26
Extrahospitalarias 15.543 15.574 0,20
   Primeras Consultas 7.916 8.152 2,98
      CAE HUGCDN 4.253 4.499 5,78
      CAE Arucas 1.577 1.536 -2,60
      CAE Gáldar 968 923 -4,65
      CAE Casa del Mar 1.118 1.194 6,80
   Consultas Sucesivas 7.627 7.422 -2,69
      CAE HUGCDN 3.901 4.061 4,10
      CAE Arucas 1.647 1.477 -10,32
      CAE Gáldar 1.057 986 -6,72
      CAE Casa del Mar 1.022 898 -12,13
   Índice Sucesivas/Primeras CAE's 0,96 0,91 -5,51
Consultas Enfermería 2.341 2.778 18,67

 

Texto Descriptivo Imagen

 

ÁREA DE URGENCIAS 2010 2011 % VAR
Urgencias Atendidas 49 41 -16,33
Prom. diario Urgencias Atendidas 0,13 0,11 -16,33

ÁREA DE EXPLORACIONES 2010 2011 % VAR
Total Procedimientos 7.080 8.220 16,10
Gastroscopias 2.612 2.842 8,81
Colonoscopias 3.570 3.546 -0,67
C.P.R.E. 89 197 121,35
Manometría esofágica 165 133 -19,39
Manometría anorectal 73 64 -12,33
PH- metría esofágica 78 37 -52,56
Test de aliento 441 542 22,90
Plasmaféresis Terapeutica 5 44 780,00
Humira 0 96 0,00
Enteroscopia doble balón 2 6 200,00
Ultrasonografia endoscopia 0 271 0,00
Infliximab 45 442 882,22

ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA 2010 2011 % VAR
Estancia Media Ajustada por Funcionamiento 7,53 7,57 0,53
Estancia Media Ajustada por Casuística 10,59 9,98 -5,76
Peso Medio Depurado 1,69 1,69 -0,33
Índice de Funcionamiento 1,316 1,205 -8,42
Índice de Estancia Media Ajustada 1,289 1,259 -2,33
Índice de Complejidad 0,935 0,914 -2,22

GRD'S MÁS FRECUENTES %Altas depuradas E.M. Depurada E.M.D. - Norma 2010
2010 2011 2010 2011
204 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA 12,69 15,58 9,08 8,90 8,9
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PÁNCREAS CON CC MAYOR 7,90 6,50 12,71 14,08 14,08
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 7,19 6,37 9,67 9,98 9,98
205 - TRASTORNOS DE HÍGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHÓLICA CON CC 4,37 6,23 8,74 8,61 8,61
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC 6,35 6,10 6,84 7,76 7,76
38,50 40,79
TOTAL 709 738 9,71 9,54 8,28

 


Texto Descriptivo Imagen Texto Descriptivo Imagen Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Coordina: Servicio de Gestión de la Información. Unidad de Comunicación.
Elabora: Servicio de Gestión de la Información
Texto Descriptivo Imagen