Está Vd. en Memoria de Gestión >> Actividad Asistencial >> Servicios >> Inmunología

Texto Descriptivo ImagenServicio: INMUNOLOGÍA

RESPONSABLE DE SERVICIO: Florentino Sánchez García
SUPERVISORA: Carmen Quintana Cárdenes (Responsable)
   


RECURSOS HUMANOS 2011
Responsable FEA 1
FEA's 2
Enfermería/DUE 1
Técnicos Laboratorio 6
Área Administrativa 1

 

ACTIVIDAD POR SECCIÓN 2010 2011 % VAR
HLA BAJA RESOLUCIÓN 7.434 7.569 1,82
HLA ALTA RESOLUCIÓN 1.099 1.020 -7,19
TIPAJE HA-1 153 94 -38,56
EXTRACCIÓN DE DNA 2.389 2.636 10,34
EXTR. RNA/cDNA 1 36 100,00
GENOTIPAJE DE APOE 10 9 -10,00
CITOQUINAS Y RECEPTORES 0 22 100,00
MPO 0 140 100,00
HFE 642 641 -0,16
C2 COMPLEMENTO 2 8 100,00
IFNGR1 2 0 100,00
MBL 40 35 -12,50
REORD. TCR 440 421 -4,32
REORD. IgH 445 352 -20,90
ALPHA 1-ANTITRIPSINA 1.601 1.517 -5,25
CFTR 1 13 1200,00
SECUENCIAS GÉNICAS 36 26 100,00
SECUENCIACIÓN 122 129 5,74
CARIOTIPOS 20 6 -70,00
SUBPOBLACIONES 477 276 -42,14
PHA 767 640 -16,56
PROD. CITOCINAS 656 818 24,70
ICG 248 167 -32,66
ICM 248 131 -47,18
IFNGR FUNC TNF-ALPHA 223 139 -37,67
IFNGR ESTRUCT 0 40 100,00
IL12R FUNC IFN-GAMMA 390 240 -38,46
PRODUCCIÓN IL12 136 84 -38,24
TLRs 108 276 155,56
ELISAS DE CITOCINAS 1.173 315 -73,15
CBA DE CITOCINAS 5.382 3.500 -34,97
AC. NEUMOCOCO 48 56 16,67
AC. TOXOIDES TD 82 112 36,59
DETER. CD40 LIGANDO (CD 154) 0 1 100,00
LÍNEAS CELULARES 108 37 -65,74
ANÁLISIS FUNCIONAL L.C. 7 0 -100,00
CONGELAC./DESCONG. CÉLULAS 126 157 24,60
CITOCINAS 25 126 100,00
AC. ANTI HLA 11 62 463,64
PETICIONES OTROS LABORAT. 898 871 -3,01
FISH 210 27 -87,14
BCRA1-A2 5 0 -100,00
IL-28 0 365 100,00
APO-E 0 8 100,00
TOTAL DETERMINACIONES 25.765 23.122 -10,26
PACIENTES 3.386 3.851 13,73

 


Texto Descriptivo Imagen Texto Descriptivo Imagen Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Coordina: Servicio de Gestión de la Información. Unidad de Comunicación.
Elabora: Servicio de Gestión de la Información
Texto Descriptivo Imagen