| JEFE DE SERVICIO: | Pedro Betancor León | |
| JEFES DE SECCIÓN: | Pedro Conrado Jiménez Santana | |
| Saturnino Suárez Ortega | ||
| SUPERVISORES: | Hospitalización: | Jennifer Domínguez Santana |
| Gilberto Ortega Pérez | ||
| Mónica Pérez Díaz | ||
| Hospital de día(*): | Nuria Cuadrado Calvo | |
| (*) Compartida con el Hospital de Día Onco-Hematológico. | ||
| RECURSOS HUMANOS | 2011 |
| Jefe de Servicio | 1 |
| Jefe de Sección | 2 |
| FEA's | 16 |
| MIR | 14 |
| Supervisores | 4 |
| Enfermería/DUE Hospitalización | 39 |
| Auxiliar Enfermería Hospitalización | 39 |
| Área Administrativa (*) | 4 |
| (*) Incluye Personal de Hospital de Día de Med. Interna | |
| HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA | 2010 | 2011 | % VAR |
| Camas Funcionantes | 83,34 | 87,20 | 4,63 |
| Total Ingresos | 2.514 | 2.755 | 9,59 |
| Ingresos Programados | 121 | 152 | 25,62 |
| Ingresos Urgentes | 2.166 | 2.351 | 8,54 |
| Ingresos internos | 227 | 252 | 11,01 |
| Estancia Media | 12,15 | 11,97 | -1,55 |
| Índice Ocupación | 100,45 | 103,58 | 3,11 |
| Tasa de Mortalidad | 10,18 | 10,85 | 6,58 |
| Presión Urgencias | 86,16 | 85,34 | -0,95 |

| HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DE INFECCIOSOS | 2010 | 2011 | % VAR |
| Camas Funcionantes | 7,95 | 7,94 | -0,14 |
| Total Ingresos | 181 | 191 | 5,52 |
| Ingresos Programados | 44 | 46 | 4,55 |
| Ingresos Urgentes | 67 | 54 | -19,40 |
| Ingresos internos | 70 | 91 | 30,00 |
| Estancia Media | 14,52 | 14,09 | -2,96 |
| Índice Ocupación | 90,52 | 92,81 | 2,54 |
| Tasa de Mortalidad | 5,52 | 4,19 | -24,19 |
| Presión Urgencias | 37,02 | 28,27 | -23,62 |
| HOSPITAL DE DÍA MEDICINA INTERNA | 2010 | 2011 | % VAR |
| Visitas Pacientes | 4.250 | 4.574 | 7,62 |
| Total Tratamientos | 5.636 | 6.886 | 22,18 |
| Intravenosos | 4.746 | 5.826 | 22,76 |
| Hematológicos | 498 | 754 | 51,41 |
| Otros Tratamientos | 392 | 306 | -21,94 |
| Otras actividades Enfermería | 12.336 | 14.789 | 19,88 |
| CONSULTAS EXTERNAS | 2010 | 2011 | % VAR |
| Total Consultas | 18.802 | 19.165 | 1,93 |
| Primeras Consultas | 3.006 | 3.187 | 6,02 |
| Consultas Sucesivas | 15.796 | 15.978 | 1,15 |
| Índice Sucesivas/Primeras | 5,25 | 5,01 | -4,59 |

| ÁREA DE URGENCIAS | 2010 | 2011 | % VAR |
| Urgencias Atendidas | 10 | 16 | 60,00 |
| Prom. diario Urgencias Atendidas | 0,03 | 0,04 | 60,00 |
| ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA-MEDICINA INTERNA | 2010 | 2011 | % VAR |
| Estancia Media Ajustada por Funcionamiento | 8,24 | 8,15 | -1,09 |
| Estancia Media Ajustada por Casuística | 10,67 | 10,65 | -0,19 |
| Peso Medio Depurado | 2,27 | 2,24 | -1,36 |
| Índice de Funcionamiento | 1,333 | 1,325 | -0,58 |
| Índice de Estancia Media Ajustada | 1,411 | 1,373 | -2,69 |
| Índice de Complejidad | 1,029 | 1,015 | -1,39 |
| GRD'S MÁS FRECUENTES - MEDICINA INTERNA | %Altas depuradas | E.M. Depurada | E.M.D. - Norma 2010 | ||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK | 17,21 | 18,15 | 9,73 | 9,08 | 6,79 |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 8,90 | 8,40 | 12,18 | 11,91 | 8,63 |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR | 5,99 | 6,05 | 10,25 | 9,81 | 8,44 |
| 584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR | 4,29 | 4,56 | 12,44 | 11,98 | 9,94 |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | 2,17 | 3,41 | 10,10 | 9,70 | 7,35 |
| 38,56 | 40,57 | ||||
| TOTAL | 1888 | 2083 | 11,63 | 11,20 | 8,03 |
| ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA-UNIDAD DE INFECCIOSOS | 2010 | 2011 | % VAR |
| Estancia Media Ajustada por Funcionamiento | 11,09 | 9,77 | -11,90 |
| Estancia Media Ajustada por Casuística | 10,87 | 12,65 | 16,38 |
| Peso Medio Depurado | 2,98 | 2,92 | -2,14 |
| Índice de Funcionamiento | 1,293 | 1,477 | 14,20 |
| Índice de Estancia Media Ajustada | 1,283 | 1,462 | 13,97 |
| Índice de Complejidad | 1,320 | 1,140 | -13,64 |
| GRD'S MÁS FRECUENTES - UNIDAD DE INFECCIOSOS | %Altas depuradas | E.M. Depurada | E.M.D. - Norma 2010 | ||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 714 - HIV CON DIAGNÓSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO | 12,20 | 16,95 | 8,27 | 12,45 | 8,08 |
| 712 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC | 5,69 | 6,78 | 7,86 | 9,50 | 8,91 |
| 710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC | 7,32 | 5,93 | 18,44 | 13,57 | 12,65 |
| 423 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA | 6,50 | 4,24 | 8,38 | 7,80 | 7,81 |
| 716 - HIV SIN OTROS DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS | 0,81 | 3,39 | 4,00 | 10,50 | 5,44 |
| 32,52 | 37,29 | ||||
| TOTAL | 123 | 118 | 14,24 | 14,29 | 8,57 |
Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín