| JEFE DE SECCIÓN: | Pedro Luis Cabrera Navarro |
| SUPERVISORA: | Desiré Alemán Segura |
| RECURSOS HUMANOS | 2011 |
| Jefe de Sección | 1 |
| FEA's | 14 |
| Cupo | 1 |
| MIR | 6 |
| Supervisoras | 1 |
| Enfermería/DUE Hospitalización | 10 |
| Enfermería/DUE U.C.R.I. | 5 |
| Enfermería/DUE U. Sueño | 2 |
| Enfermería/DUE Área de Exploraciones | 4 |
| Técnico Radiodiagnóstico (*) | 1 |
| Auxiliar Enfermería Hospitalización | 13 |
| Auxiliar Enfermería Área de Exploraciones | 1 |
| Área Administrativa | 2 |
| (*) Compartido con Urología y Digestivo | |
| HOSPITALIZACIÓN NEUMOLOGÍA | 2010 | 2011 | % VAR |
| Camas Funcionantes | 23,85 | 23,77 | -0,33 |
| Total Ingresos | 939 | 1.011 | 7,67 |
| Ingresos Programados | 108 | 141 | 30,56 |
| Ingresos Urgentes | 728 | 774 | 6,32 |
| Ingresos internos | 103 | 96 | -6,80 |
| Estancia Media | 9,73 | 9,33 | -4,21 |
| Índice Ocupación | 105,01 | 108,66 | 3,48 |
| Tasa de Mortalidad | 2,66 | 2,77 | 4,02 |
| Presión Urgencias | 77,53 | 76,56 | -1,25 |

| HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DEL SUEÑO | 2010 | 2011 | % VAR |
| Camas Funcionantes | 2,00 | 1,91 | -4,46 |
| Total Ingresos | 305 | 317 | 3,93 |
| Ingresos Programados | 305 | 317 | 3,93 |
| Estancia Media | 1,01 | 1,04 | 2,77 |
| Índice Ocupación | 42,19 | 47,17 | 11,80 |
| HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DE CUIDADOS RESPIRATORIOS INTERMEDIOS | 2010 | 2011 | % VAR |
| Camas Funcionantes | 5,72 | 5,81 | 1,65 |
| Total Ingresos | 183 | 215 | 17,49 |
| Ingresos Programados | 16 | 16 | 0,00 |
| Ingresos Urgentes | 58 | 70 | 20,69 |
| Ingresos internos | 109 | 129 | 18,35 |
| Estancia Media | 9,56 | 8,22 | -13,96 |
| Índice Ocupación | 83,82 | 83,36 | -0,55 |
| Tasa de Mortalidad | 6,56 | 8,37 | 27,62 |
| Presión Urgencias | 31,69 | 32,56 | 2,74 |
| CONSULTAS EXTERNAS | 2010 | 2011 | % VAR |
| Hospitalarias | 7.998 | 7.788 | -2,63 |
| Primeras Consultas | 1.624 | 1.447 | -10,90 |
| Consultas Sucesivas | 6.374 | 6.341 | -0,52 |
| Índice Sucesivas/Primeras | 3,92 | 4,38 | 11,65 |
| Extrahospitalarias | 8.863 | 8.787 | -0,86 |
| Primeras Consultas | 4.143 | 4.224 | 1,96 |
| CAE HUGCDN | 809 | 626 | -22,62 |
| CAE Arucas | 903 | 860 | -4,76 |
| CAE Gáldar | 521 | 515 | -1,15 |
| CAE Casa del Mar | 1.910 | 2.223 | 16,39 |
| Consultas Sucesivas | 4.720 | 4.563 | -3,33 |
| CAE HUGCDN | 1.171 | 1.039 | -11,27 |
| CAE Arucas | 485 | 465 | -4,12 |
| CAE Gáldar | 566 | 682 | 20,49 |
| CAE Casa del Mar | 2.498 | 2.377 | -4,84 |
| Índice Sucesivas/Primeras CAE's | 1,14 | 1,08 | -5,18 |

| ÁREA DE URGENCIAS | 2010 | 2011 | % VAR |
| Urgencias Atendidas | 18 | 16 | -11,11 |
| Prom. diario Urgencias Atendidas | 0,05 | 0,04 | -11,11 |
| ÁREA DE EXPLORACIONES | 2010 | 2011 | % VAR |
| Total Procedimientos | 13.823 | 12.240 | -11,45 |
| Toracocentesis | 149 | 194 | 30,20 |
| Mantoux | 654 | 507 | -22,48 |
| Broncoscopias | 678 | 684 | 0,88 |
| Espirometrías HUGCDN | 5.076 | 4.420 | -12,92 |
| Espirometrías Casa del Mar | 761 | 1144 | 50,33 |
| Pletismografías | 407 | 308 | -24,32 |
| Difusión alveolo capilar | 1.048 | 984 | -6,11 |
| Gasometrías | 2.759 | 2.445 | -11,38 |
| Test broncodilatadores | 212 | 189 | -10,85 |
| Test de histamina | 200 | 164 | -18,00 |
| Test de ejercicio | 31 | 47 | 51,61 |
| Test de sudor | 23 | 35 | 52,17 |
| Pulsioximetrías | 689 | 724 | 5,08 |
| Otros (Presiones Resp,Test Marcha, Catéter Cardiaco, Óxido Nítrico, etc) |
831 | 834 | 0,36 |
| Estudios del Sueño | 305 | 317 | 3,93 |
| ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA NEUMOLOGÍA | 2010 | 2011 | % VAR |
| Estancia Media Ajustada por Funcionamiento | 6,41 | 6,20 | -3,28 |
| Estancia Media Ajustada por Casuística | 10,38 | 10,65 | 2,60 |
| Peso Medio Depurado | 1,86 | 1,56 | -16,10 |
| Índice de Funcionamiento | 1,242 | 1,229 | -1,07 |
| Índice de Estancia Media Ajustada | 1,186 | 1,175 | -1,00 |
| Índice de Complejidad | 0,767 | 0,715 | -6,78 |
| GRD'S MÁS FRECUENTES NEUMOLOGÍA | %Altas depuradas | E.M. Depurada | E.M.D. - Norma 2010 | ||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 073 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE OÍDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17 | 21,40 | 19,82 | 1,01 | 1,05 | 1,37 |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | 9,31 | 14,80 | 8,93 | 8,65 | 7,35 |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR | 14,06 | 14,14 | 9,82 | 9,71 | 8,44 |
| 467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD | 6,18 | 6,58 | 1,58 | 1,45 | 2,47 |
| 088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 5,55 | 5,18 | 7,53 | 7,83 | 6,44 |
| 56,49 | 60,53 | ||||
| TOTAL | 1117 | 1216 | 7,61 | 7,28 | 8,67 |
Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín