Está Vd. en Memoria de Gestión >> Actividad Asistencial >> Servicios >> Oftalmología

Texto Descriptivo ImagenServicio: OFTALMOLOGÍA

RESPONSABLE DE SERVICIO: Dolores Marrero Saavedra
SUPERVISORA (*): Zoraida Sánchez Torres
(*) Compartida con Hospitalización Otorrinolaringología, Unidad del Raquis y Dermatología

RECURSOS HUMANOS (*) 2011
Responsable de Servicio 1
FEA's 23
Cupo 1
MIR 6
Supervisora 1
Enfermería/DUE Hospitalización 3
Auxiliar Enfermería Hospitalización 3
Área Administrativa 1

HOSPITALIZACIÓN 2010 2011 % VAR
Camas Funcionantes 5,51 5,72 3,83
Total Ingresos 168 163 -2,98
   Ingresos Programados 154 144 -6,49
   Ingresos Urgentes 11 12 9,09
   Ingresos internos 3 7 133,33
Estancia Media 2,99 2,93 -2,07
Estancia Media Preoperatoria ingresos programados 0,47 0,54 14,90
Índice Ocupación 24,98 22,86 -8,48
Tasa de Mortalidad 0,60 0,00 -100,00
Presión Urgencias 6,55 7,36 12,44

 

Texto Descriptivo Imagen

 

CONSULTAS EXTERNAS 2010 2011 % VAR
Hospitalarias 20.905 28.093 34,38
   Primeras Consultas 5.222 5.428 3,94
   Consultas Sucesivas 15.683 22.665 44,52
   Índice Sucesivas/Primeras hospitalarias 3,00 4,18 39,33
Extrahospitalarias 48.144 44.147 -8,30
   Primeras Consultas 27.706 28.802 3,96
      CAE HUGCDN 13.217 13.382 1,25
      CAE Arucas 3.521 3.424 -2,75
      CAE Gáldar 3.307 3.968 19,99
      CAE Casa del Mar 7.661 8.028 4,79
   Consultas Sucesivas 20.438 15.345 -24,92
      CAE HUGCDN 11.138 6.826 -38,71
      CAE Arucas 3.820 3.372 -11,73
      CAE Gáldar 3.200 2.361 -26,22
      CAE Casa del Mar 2.280 2.786 22,19
   Índice Sucesivas/Primeras CAE's 0,74 0,53 -28,38
Consultas de Enfermería (Curas) 245 275 12,24

 

Texto Descriptivo Imagen

 

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA MAÑANA 2010 2011 % VAR
Total Intervenciones 2.410 1.885 -21,78
   Interv. Programadas 2.367 1.831 -22,64
      Interv. Programadas con Hospitalización 143 124 -13,29
      Interv. Programadas Cirugía Menor Ambulatoria 1.348 618 -54,15
      Interv. Programadas Cirugía Mayor Ambulatoria 876 1.089 24,32
   Interv. Urgentes 43 54 25,58
      Interv. Urgentes con Hospitalización 17 22 29,41
      Interv. Urgentes Ambulantes 26 32 23,08

ACTIVIDAD QUIRÚRGICATARDE 2010 2011 % VAR
Total Intervenciones 349 163 -53,30
Interv. Programadas con Hospitalización 9 6 -33,33
Interv. Programadas Cirugía Menor Ambulatoria 104 11 -89,42
Interv. Programadas Cirugía Mayor Ambulatoria 236 146 -38,14

 

Texto Descriptivo Imagen

 

ACTIVIDAD CMA (Ordinaria y Extraordinaria) 2010 2011 % VAR
CORRECCIÓN DE ESTRABISMO 11 24 118,18
DACRIOCISTORRINOSTOMÍA 3 1 -66,67
GLAUCOMA 0 0 0,00
CATARATAS 930 1.005 8,06
OTRA VITRECTOMÍA MECÁNICA 160 170 6,25
ACTUACIÓN SOBRE PÁRPADOS 4 2 -50,00
VETRECTOMÍA MECÁNICA POR ACCESO ANTERIOR 4 33 725,00
TOTAL 1.112 1.235 11,06

TECNICAS ESPECIALES 2010 2011 % VAR
Total Técnicas 10.134 11.764 16,08
   Laser Argón 1.854 1.897 2,32
   Laser Yag 504 741 47,02
   Angiografía 504 566 12,30
   Terapia Fotodinámica 7 6 -14,29
   Tomografía de Coherencia Ocular 3.008 2.810 -6,58
   Estudio del ojo con ultrasonido 12 3 -75,00
   Ecografía ocular 116 92 -20,69
   Topografía Corneal 81 87 100,00
   Paquimetría 312 95 -69,55
   Retinografía 246 204 -17,07
   Biometría 708 878 24,01
   Refractometría 666 1.203 80,63
   Estudio campo visual 1.922 2.153 12,02
   Estudio visión de colores 181 70 -61,33
   Recuento Endotelial 13 13 0,00
   Inyección de sustituto vítreo 0 946 100,00

ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA 2010 2011 % VAR
Estancia Media Ajustada por Funcionamiento 2,92 2,64 -9,59
Estancia Media Ajustada por Casuística 3,24 3,09 -4,63
Peso Medio Depurado 1,09 1,04 -4,52
Índice de Funcionamiento 0,944 0,979 3,72
Índice de Estancia Media Ajustada 0,826 0,719 -13,04
Índice de Complejidad 0,85 0,83 -1,67

GRD'S MÁS FRECUENTES %Altas depuradas E. M. Depurada E.M.D. - Norma 2010
2010 2011 2010 2011
042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO 42,86 48,23 1,97 1,74 2,74
036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA 16,23 19,15 1,80 1,93 2,48
040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ÓRBITA EDAD>17 6,49 15,60 1,50 1,32 1,76
037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÓRBITA 8,44 6,38 5,85 3,33 4,26
039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMÍA 11,04 6,38 1,06 1,33 1,7
85,06 95,74
TOTAL 154 141 2,41 1,89 3,16

 


Texto Descriptivo Imagen Texto Descriptivo Imagen Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Coordina: Servicio de Gestión de la Información. Unidad de Comunicación.
Elabora: Servicio de Gestión de la Información
Texto Descriptivo Imagen