Está Vd. en Memoria de Gestión >> Actividad Asistencial >> Servicios >> Oncología Médica

Texto Descriptivo ImagenServicio: ONCOLOGÍA MÉDICA

JEFE DE SECCIÓN:   Uriel Bohn Sarmiento
SUPERVISORA: Hospitalización(*): Adoración Martínez Mendieta
  Hospital de Día(**): Nuria Cuadrado Calvo
(*) Compartida con Hospitalización Hematología y Oncología Radioterápica
(**) Compartida con los Hospitales de Día Onco-Hematológico y de Medicina Interna


RECURSOS HUMANOS 2011
Jefe de Sección 1
FEA's 5
MIR 2
Psicólogo (*) 1
Supervisora 2
Enfermería/DUE Hospitalización 5
Auxiliar Enfermería Hospitalización 3
Área Administrativa 1
(*) Adscrita Psiquiatría

HOSPITALIZACIÓN 2010 2011 % VAR
Camas Funcionantes 9,84 8,54 -13,18
Total Ingresos 386 359 -6,99
   Ingresos Programados 278 247 -11,15
   Ingresos Urgentes 82 78 -4,88
   Ingresos internos 26 34 30,77
Estancia Media 6,85 6,72 -1,83
Índice Ocupación 73,65 77,45 5,16
Tasa de Mortalidad 3,37 3,62 7,52
Presión Urgencias 21,24 21,73 2,28

 

Texto Descriptivo Imagen

 

HOSPITAL DE DÍA ONCOLÓGICO 2010 2011 % VAR
Pacientes Nuevos 682 601 -11,88
Visitas Pacientes 23.306 27.327 17,25
Total Tratamientos 9.120 8.888 -2,54
   Total Sesiones Quimioterapia 8.250 8.140 -1,33
      Quimioterapia Intravenosa 4.550 4.783 5,12
      Quimioterapia Intramuscular-Subcutánea 0 182 100,00
      Quimioterapia Oral 1 1 0,00
      Quimioterapia Intracavitaria 18 3 100,00
      Anticuerpos Monoclonales 2.547 2.164 -15,04
      Introm/Interleukina 87 35 -59,77
      Bifosfanatos 1.021 921 -9,79
      Alglucerasa 26 51 96,15
   Otras Sesiones Terapéuticas 870 748 -14,02
      Antibióticos intravenosos 192 54 -71,88
      Hidratación con/sin Quimioterapia 565 574 1,59
      Hemoderivados 113 106 -6,19
      Gammaglobulinas 0 9 100,00

CONSULTAS EXTERNAS 2010 2011 % VAR
Total Consultas 14.721 16.001 8,70
   Primeras Consultas 1.173 902 -23,10
   Consultas Sucesivas 13.548 15.099 11,45
Índice Sucesivas/Primeras 11,55 16,74 44,93
Consultas Enfermería 6.270 7.514 19,84

 

Texto Descriptivo Imagen

 

ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA 2010 2011 % VAR
Estancia Media Ajustada por Funcionamiento 5,67 5,59 -1,41
Estancia Media Ajustada por Casuística 8,28 9,21 11,23
Peso Medio Depurado 1,50 1,45 -3,17
Índice de Funcionamiento 1,074 1,271 18,27
Índice de Estancia Media Ajustada 1,172 1,212 3,44
Índice de Complejidad 0,735 0,771 4,81

GRD'S MÁS FRECUENTES %Altas depuradas E.M. Depurada E.M.D. - Norma 2010
2010 2011 2010 2011
410 - QUIMIOTERAPIA 44,06 47,33 4,66 4,85 3,66
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 6,56 7,67 7,29 7,87 8,2
398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC 2,81 4,00 6,56 6,83 5,97
089 - NEUMONÍA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 0,94 2,00 9,67 10,33 7,87
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC 1,88 2,00 7,33 11,83 8,48
56,25 63,00
TOTAL 320 300 6,64 6,77 7,25

 


Texto Descriptivo Imagen Texto Descriptivo Imagen Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Coordina: Servicio de Gestión de la Información. Unidad de Comunicación.
Elabora: Servicio de Gestión de la Información
Texto Descriptivo Imagen