| JEFE DE SERVICIO: | Ángel Trujillo Cubas |
| JEFE DE SECCIÓN: | Cesáreo Rodríguez González |
| RESPONSABLE Udad. Desintoxicación: | Domingo Robayna Ojeda |
| SUPERVISORA: | Mª José Nauffal Obama |
| RECURSOS HUMANOS | 2011 |
| Jefe de Servicio | 1 |
| Jefe de Sección | 1 |
| Responsable Unidad Desintoxicación Hospitalaria | 1 |
| Psiquiatras | 5 |
| Psicólogos (*) | 2 |
| MIR | 8 |
| PIR | 3 |
| Supervisora | 1 |
| Enfermería/DUE Unidad Internamiento Breve | 15 |
| Enfermería/DUE Unidad Desintoxicación Hospitalaria | 5 |
| Terapeutas Ocupacionales | 1 |
| Trabajador Social | 1 |
| Auxiliar Enfermería Unidad de Internamiento Breve | 22 |
| Área Administrativa (**) | 2 |
| (*) 1 Compartido con Hospitalización Onco-hematología (**) 1 Compartida con Nefrología |
| HOSPITALIZACIÓN UNIDAD INTERNAMIENTO BREVE | 2010 | 2011 | % VAR |
| Camas Funcionantes | 29,87 | 29,91 | 0,13 |
| Total Ingresos | 404 | 375 | -7,18 |
| Ingresos Programados | 0 | 0 | 0,00 |
| Ingresos Urgentes | 392 | 361 | -7,91 |
| Ingresos internos | 12 | 14 | 16,67 |
| Estancia Media | 22,23 | 24,95 | 12,24 |
| Índice Ocupación | 82,37 | 85,71 | 4,05 |
| Tasa de Mortalidad | 0,50 | 0,00 | -100,00 |
| Presión Urgencias | 97,03 | 96,27 | -0,79 |

| HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN | 2010 | 2011 | % VAR |
| Camas Funcionantes | 3,35 | 3,08 | -8,14 |
| Total Ingresos | 109 | 91 | -16,51 |
| Ingresos Programados | 109 | 91 | -16,51 |
| Ingresos Urgentes | 0 | 0 | 0,00 |
| Ingresos internos | 0 | 0 | 0,00 |
| Estancia Media | 10,75 | 11,84 | 10,07 |
| Índice Ocupación | 95,87 | 95,91 | 0,03 |
| Tasa de Mortalidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presión Urgencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSULTAS EXTERNAS | 2010 | 2011 | % VAR |
| Consultas Cirugía Variátrica y otros | |||
| Primeras | 159 | 130 | -18,24 |
| Revisiones | 64 | 38 | -40,63 |
| Consultas Psico-oncología | |||
| Primeras | 187 | 262 | 40,11 |
| Revisiones | 802 | 788 | -1,75 |
| Consultas TEC | |||
| Primeras | 1 | 8 | 700,00 |
| Revisiones | 6 | 10 | 66,67 |
| Consultas de Psiquiatría | |||
| Primeras | 0 | 14 | 100,00 |
| Revisiones | 0 | 49 | 100,00 |
| Consultas Unidad de Interconsulta y Enlace | |||
| Primeras | 0 | 23 | 100,00 |
| Revisiones | 0 | 31 | 100,00 |
| Consultas Psiquiatra y Psicólogo Atención Personas Transexuales | |||
| Primeras | 0 | 6 | 100,00 |
| Revisiones | 0 | 0 | 0,00 |
| ÁREA DE URGENCIAS | 2010 | 2011 | % VAR |
| Urgencias Atendidas | 2.056 | 2.065 | 0,44 |
| Prom. diario Urgencias Atendidas | 5,63 | 5,66 | 0,44 |
| ÁREA DE EXPLORACIONES | 2010 | 2011 | % VAR |
| Electroshock | 152 | 223 | 46,71 |
| ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA - PSIQUIATRÍA | 2010 | 2011 | % VAR |
| Estancia Media Ajustada por Funcionamiento | 14,98 | 14,78 | -1,34 |
| Estancia Media Ajustada por Casuística | 14,60 | 18,83 | 28,97 |
| Peso Medio Depurado | 1,42 | 1,58 | 11,02 |
| Índice de Funcionamiento | 1,398 | 1,421 | 1,66 |
| Índice de Estancia Media Ajustada | 1,232 | 1,272 | 3,25 |
| Índice de Complejidad | 1,433 | 1,115 | -22,22 |
| GRD'S MÁS FRECUENTES - PSIQUIATRÍA | %Altas depuradas | E.M. Depurada | E.M.D. - Norma 2010 | ||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2011 | |
| 430 - PSICOSIS | 76,84 | 72,31 | 19,43 | 19,94 | 16,15 |
| 426 - NEUROSIS DEPRESIVAS | 3,67 | 6,15 | 16,54 | 14,45 | 9,84 |
| 428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS | 5,08 | 3,08 | 13,67 | 12,90 | 9,12 |
| 748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA U OTRAS DROGAS SIN CC | 3,11 | 2,77 | 7,64 | 13,44 | 9,59 |
| 753 - REHABILITACIÓN PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL | 2,82 | 2,46 | 35,20 | 23,75 | 24,17 |
| 91,53 | 86,77 | ||||
| TOTAL | 354 | 325 | 18,45 | 18,80 | 13,25 |
| ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA-UDAD. DE DESINTOXICACIÓN | 2010 | 2011 | % VAR |
| Estancia Media Ajustada por Funcionamiento | 8,84 | 9,06 | 2,49 |
| Estancia Media Ajustada por Casuística | 11,37 | 10,54 | -7,30 |
| Peso Medio Depurado | 0,77 | 0,76 | -2,26 |
| Índice de Funcionamiento | 1,242 | 1,342 | 8,03 |
| Índice de Estancia Media Ajustada | 1,226 | 1,328 | 8,29 |
| Índice de Complejidad | 0,965 | 1,153 | 19,49 |
| GRD'S MÁS FRECUENTES -UDAD. DE DESINTOXICACIÓN | %Altas depuradas | E.M. Depurada | E.M.D. - Norma 2010 | ||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| 745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS SIN CC | 50,00 | 37,08 | 12,44 | 12,06 | 10,04 |
| 751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC | 16,67 | 29,21 | 12,89 | 14,00 | 8,94 |
| 748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÍNA U OTRAS DROGAS SIN CC | 10,19 | 13,48 | 9,18 | 10,33 | 9,59 |
| 744 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS CON CC | 4,63 | 6,74 | 10,80 | 13,67 | 10,61 |
| 743 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS, ALTA VOLUNTARIA | 11,11 | 5,62 | 4,42 | 9,20 | 4,24 |
| 92,59 | 92,13 | ||||
| TOTAL | 108 | 89 | 10,83 | 12,03 | 7,86 |
Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín