Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Servicios >> Hematología y Banco de Sangre

Texto Descriptivo ImagenServicio: Hematología y Banco de Sangre

RECURSOS HUMANOS 2012
Jefe de Servicio 1
Responsable Banco de Sangre 1
Facultativos 10
MIR 7
Enfermería 26
Auxiliares de Enfermería 7
Técnicos 38
Área Administrativa (*) 6
(*) 1 hasta el 30/9/12

ACUMULADO %VAR
2011 2012
HOSPITALIZACIÓN HEMATOLOGÍA      
Camas Funcionantes 7,83 8,91 13,75
Total Ingresos 379 307 -19,00
   Ingresos Externos 325 265 -18,46
      Programados 235 194 -17,45
      Urgentes 90 71 -21,11
   Ingresos Internos 54 42 -22,22
Estancia Media 11,91 15,25 28,07
Índice Ocupación 157,86 143,58 -9,05
Tasa de Mortalidad 4,49 4,56 1,67
Presión Urgencias 23,75 23,13 -2,61

Texto Descriptivo Imagen

ACUMULADO %VAR
2011 2012
HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE MÉDULA ÓSEA      
Camas Funcionantes 6,69 7,92 18,35
Total Ingresos 38 54 42,11
   Ingresos Externos 10 32 220,00
      Programados 10 32 220,00
      Urgentes 0 0 0,00
   Ingresos Internos 28 22 -21,43
Estancia Media 30,63 29,54 -3,57
Índice Ocupación 47,68 55,05 15,46
Tasa de Mortalidad 0,00 1,85 100,00
Presión Urgencias 0,00 0,00 0,00

Texto Descriptivo Imagen

ACUMULADO %VAR
2011 2012
HOSPITAL DE DÍA HEMATOLÓGICO      
Sesiones Quimioterapia 2.007 1.818 -9,42
   Quimioterapia Intravenosa 1.295 930 -28,19
   Quimioterapia Intramuscular 59 37 -37,29
   Quimioterapia Subcutánea 115 206 79,13
   Quimioterapia Oral 4 1 -75,00
   Anticuerpos Monoclonales 534 644 20,60
Otras sesiones terapéuticas 1.373 1.236 -9,98
   Antibioterapia 79 33 -58,23
   Factores estimulación de colonias 112 43 -61,61
   Hemoderivados 640 613 -4,22
   Factores 77 127 64,94
   Gammaglobulina 140 118 -15,71
   Hidratación 325 302 -7,08
Otros Tratamientos 709 580 -18,19
   Limpieza Catéter 681 570 -16,30
   Punción Lumbar 28 10 -64,29
Total tratamientos QT + terapéutica 3.380 3.054 -9,64
Pacientes      
   Pacientes Nuevos en Quimioterapia 110 102 -7,27
   Visitas Pacientes 9.122 10.602 16,22

ACUMULADO %VAR
2011 2012
CONSULTAS EXTERNAS      
Total Consultas 12.544 11.691 -6,80
Primeras Consultas 1.988 1.918 -3,52
Consultas Sucesivas 10.556 9.773 -7,42
% Primeras Consultas 15,85 16,41 3,52
Actividades de Enfermería 2.866 2.617 -8,69

Texto Descriptivo Imagen

ACUMULADO %VAR
2011 2012
TÉCNICAS ESPECIALES      
Aspirados 550 536 -2,55
Biopsia Medular 260 259 -0,38
Cariotipos 245 118 -51,84
Biología Molecular 382 475 24,35
Cultivos 9 8 -11,11
Fish 447 500 11,86
Total 1.893 1.896 0,16

Texto Descriptivo Imagen

ACUMULADO %VAR
2011 2012
EXTRACCIONES Y TRASPLANTES      
Total Extracciones 53 66 24,53
   Extracciones Autólogas 29 47 62,07
   Extracciones Alogénicas 24 19 -20,83
Total Trasplantes 37 43 16,22
   Trasplantes Autólogos 15 25 66,67
   Trasplantes Alogénicos 22 18 -18,18
Total Criopreservación 34 53 55,88
Descongelación 46 79 71,74

ACUMULADO %VAR
2011 2012
HEMATOLOGÍA LABORATORIO         
Coagulación 89.456 93.745 4,79
Serie Blanca 16.257 14.708 -9,53
Serie Roja 6.762 6.725 -0,55
Hematología Rutina 583.811 595.271 1,96
Urgencias 145.790 189.295 29,84
Biología Molecular 4.100 4.210 2,68
Total estudios 846.176 903.954 6,83

Texto Descriptivo Imagen

ACUMULADO %VAR
2011 2012
BANCO DE SANGRE      
SECCIÓN DONANTES      
    Extraídos 3.219 3.813 18,45
    Rechazados 973 1.321 35,77
    Fracasos 55 46 -16,36
    Autodonantes      
        Preautotrasfusión 10 2 -80,00
        Autotrasfusión 9 8 -11,11
        Suero Autólogo 383 385 0,52
        Preaféresis Hemat. 88 95 7,95
        Aféresis 451 452 0,22
        Analítica Inmunología 94 132 40,43
        Serología ICHH 57 57 0,00
        Eritroproyetina (EPO) 25 6 -76,00
        Sangría 342 381 11,40
        Repetición Hemograma 574 375 -34,67
    Rechazados      
        Autotrasfusión 2 0 -100,00
        Preaféresis 0 1 0,00
        Aféresis 28 29 3,57
    Fracasos      
        Aféresis 21 22 4,76
SECCIÓN DE TRANSFUSIÓN      
    Transfusiones 17.487 15.494 -11,40
        Concentrados Hematíes 12.377 10.665 -13,83
        Plaquetas-Pool 1.529 1.285 -15,96
        Aféresis de Plaquetas 946 879 -7,08
        Plasma 2.635 2.665 1,14
    Total Pruebas Pretransfusionales 38.922 34.333 -11,79
SECCIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA      
    Grupo Hemático/Sérico 12.896 11.830 -8,27
    TCI (Panel corto/largo) 7.593 7.284 -4,07
    Gestantes 4.152 4.032 -2,89
    TCD 1.571 1.287 -18,08
    Fenotipo Eritro/TMO 5.844 4.644 -20,53
    Fluido 46 24 -47,83
    Reacc. Transfusiones 4 2 -50,00
    Pruebas Especiales 52 81 55,77

INDICADORES DE GESTIÓN 2011 2012 %VAR
Altas Inliers 283 223 -21,20
Estancia Media Inliers 12,11 13 7,35
Estancia Media Norma Inliers (2011) 7,68 7,99 4,04
Diferencia con la Norma 2,82 2,88 2,13
Estancia Media Ajustada por Casuística (EMAC) 10,09 11,55 14,47
Índice de Funcionamiento 1,3144 1,4458 10,00
Índice de Complejidad (Peso Medio GRD's) 1,2096 1,2665 4,70
Índice Estancias Evitables o Evitadas 1,58 1,63 3,18
% Reingresos Urgentes ≤30 días = CDM 1,270 2,210 74,02

GRD's MÁS FRECUENTES % Altas Inliers E. Media Depurada E. Media Norma-2011
2011 2012 2011 2012
410 - Quimioterapia 16,61 14,35 5,38 6,06 3,75
404 - Linfoma y leucemia no aguda sin cc 8,83 9,87 7,56 9,64 6,61
876 - Quimioterapia con leucemia aguda como dxs o con uso de altas dosis de agente quimioterapia 9,19 8,97 6,69 7,40 4,76
576 - Leucemia aguda con cc mayor 4,24 7,17 26,50 25,81 29,04
577 - Trast. mieloproliferativo y neo. mal diferenciada con cc mayor 2,83 5,83 14,63 17,92 15,51
% Sobre Total 41,70 46,19      
Total Altas Inliers 283 223 12,11 13,00  


RECURSOS ECONÓMICOS
CAPÍTULO I CAPÍTULO II TOTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO 2012 (*) 3.729.170 4.824.775 8.553.945
(*) No incluye Hospital de Día

COSTES ANALÍTICOS 2011 2012 % VAR
Coste medio estancia 816 703 -13,85
Coste medio punto GRD's 2.619 4.029 53,84
Coste medio consulta hospitalaria 100 90 -10,12
Coste medio prueba biología molecular 122 121 -0,82
Coste medio prueba serie blanca 57 50 -12,28
Coste medio prueba serie roja 38 37 -2,63
Coste medio prueba coagulación 10 9 -8,06

 

 


Texto Descriptivo Imagen Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Coordina: Servicio de Gestión de la Información. Unidad de Comunicación. Unidad de Análisis y Planificación.
Elabora: Servicio de Gestión de la Información.
Texto Descriptivo Imagen Texto Descriptivo Imagen