Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Servicios >> Neumología

Texto Descriptivo ImagenServicio: Neumología

RECURSOS HUMANOS 2012
Jefe de Sección 1
Facultativos 12
MIR 7
Enfermería 22
Auxiliares de Enfermería 14
Área Administrativa 2

ACUMULADO %VAR
2011 2012
HOSPITALIZACIÓN NEUMOLOGÍA (*)
Camas Funcionantes 23,77 23,56 -0,87
Total Ingresos 1.011 1.005 -0,59
   Ingresos Externos 915 927 1,31
      Programados 141 122 -13,48
      Urgentes 774 805 4,01
   Ingresos Internos 96 78 -18,75
Estancia Media 9,33 8,93 -4,27
Índice Ocupación 108,66 104,03 -4,26
Tasa de Mortalidad 2,77 2,59 -6,59
Presión Urgencias 76,56 80,10 4,63
(*) No incluye Unidad Sueño ni UCRI

Texto Descriptivo Imagen

ACUMULADO %VAR
2011 2012
HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DEL SUEÑO
Camas Funcionantes 1,91 1,98 3,84
Total Ingresos 317 318 0,32
   Ingresos Externos 317 317 0
      Programados 317 317 0,00
      Urgentes 0 0 0,00
   Ingresos Internos 0 1 100,00
Estancia Media 1,04 1,13 8,78
Índice Ocupación 47,17 49,44 4,81
Tasa de Mortalidad 0,00 0,00 0,00
Presión Urgencias 0,00 0,00 0,00

Texto Descriptivo Imagen

ACUMULADO %VAR
2011 2012
HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DE CUIDADOS RESPIRATORIO INTERMEDIOS    
Camas Funcionantes 5,81 5,79 -0,29
Total Ingresos 215 199 -7,44
   Ingresos Externos 86 85 -1,16
      Programados 16 23 43,75
      Urgentes 70 62 -11,43
   Ingresos Internos 129 114 -11,63
Estancia Media 8,22 8,79 6,94
Índice Ocupación 83,36 82,52 -1,01
Tasa de Mortalidad 8,37 6,53 -21,98
Presión Urgencias 32,56 31,16 -4,31

ACUMULADO %VAR
2011 2012
CONSULTAS EXTERNAS
Total Consultas hospitalarias 7.788 7.457 -4,25
   Primeras Consultas 1.447 1.508 4,22
   Consultas Sucesivas 6.341 5.949 -6,18
   % Primeras Consultas 18,58 20,22 8,84
Total Consultas extrahospitalarias 8.787 8.381 -4,62
   Primeras Consultas 4.224 4.104 -2,84
   Consultas Sucesivas 4.563 4.277 -6,27
   % Primeras Consultas 48,07 48,97 1,87
Consultas de Enfermería 1.144 1.407 23

Texto Descriptivo Imagen

ACUMULADO %VAR
2011 2012
ÁREA DE EXPLORACIONES
Total 10.073 9.346 -7,22
Espirometrías 5.067 4.986 -1,60
Gasometrías 2.167 1.431 -33,96
Otros 1.351 1.323 -2,07
Test 787 995 26,43
Mantoux 507 469 -7,50
Toracocentesis 194 142 -26,80

INDICADORES DE GESTIÓN 2011 2012 %VAR
Altas Inliers 1.210 1.239 2,40
Estancia Media Inliers 7,21 6,82 -5,41
Estancia Media Norma Inliers (2011) 8,4 8,01 -4,64
Diferencia con la Norma 1,21 0,93 -23,14
Estancia Media Ajustada por Casuística (EMAC) 10,57 9,55 -9,65
Índice de Funcionamiento 1,2585 1,1927 -5,23
Índice de Complejidad (Peso Medio GRD's) 0,7138 0,7368 3,22
Índice Estancias Evitables o Evitadas 0,858 0,851 -0,80
% Reingresos Urgentes ≤30 días = CDM 4,39 2,79 -36,45

INDICADORES DE GESTIÓN % Altas Inliers E. Media Depurada E. Media Norma-2011
2011 2012 2011 2012
073 - Otros diagnósticos de oído, nariz, boca y garganta edad >17 19,92 20,98 1,05 1,11 1,37
541 - Neumonía simple y otros trast.respiratorios exc. bronquitis y asma con cc mayor 14,21 14,93 9,71 8,72 8,17
087 - Edema pulmonar y insuficiencia respiratoria 14,88 10,65 8,57 8,84 7,12
089 - Neumonía simple y pleuritis edad >17 con cc 5,21 6,70 7,33 7,05 7,61
088 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 5,21 5,33 7,83 7,24 6,24
% Sobre Total 59,42 58,60      
Total Altas Inliers 1.210 1.239 7,21 6,82  

RECURSOS ECONÓMICOS
CAPÍTULO I CAPÍTULO II TOTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO 2012 2.658.824 585.836 3.244.661

COSTES ANALÍTICOS 2011 2012 % VAR
Coste medio estancia 552 500 -9,53
Coste medio punto GRD's 2.171 2.017 -7,09
Coste medio consulta hospitalaria 137 128 -6,82
Coste medio consulta extrahospitalaria 63 60 -4,29
Coste medio Broncoscopia Simple 285 389 36,49
Coste medio Espirometría Simple 31 42 35,48
Coste medio Difusión Alveolo Capilar 333 455 36,64
Coste medio Pletismografía 106 144 35,85

 

 


Texto Descriptivo Imagen Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Coordina: Servicio de Gestión de la Información. Unidad de Comunicación. Unidad de Análisis y Planificación.
Elabora: Servicio de Gestión de la Información.
Texto Descriptivo Imagen Texto Descriptivo Imagen