DIVISIÓN MÉDICA
| MIR 2013-2014 | |||||||
| ESPECIALIDAD | Tutores | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL |
| Alergia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Análisis Clínicos | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| Anatomía Patológica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Anestesiología y Reanimación | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
| Angiología y Cirugía Vascular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aparato Digetivo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Cardiología | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Cirugía General y Aparato Digestivo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Cirugía Torácica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Dermatología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Endocrinología y Nutrición | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Farmacia Hospitalaria | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| Hematología y Hemoterapia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| Medicina del Trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Medicina Física y Rehabilitación | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Medicina Intensiva | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| Medicina Interna | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| Microbiología y Parasitología | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| Nefrología | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Neumología | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Neurocirugía | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Neurofisiología Clínica | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Neurología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Oncología Médica | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Oncología Radioterápica | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Oftalmología | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| Otorrinolaringología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Radiodiagnóstico | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Radiofísica Hospitalaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Reumatología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Urología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL | 46 | 38 | 46 | 45 | 48 | 15 | 192 |
| UNIDAD DOCENTE ASOCIADA | ||||||
| SALUD MENTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL |
| Psiquiatría | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| Psicología | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL |
| Medicina Familiar y Comunitaria | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
| ESTUDIANTES DE MÁSTER EN EL CENTRO | |
| Nº estudiantes | 2 |
| Duración | 1 mes/3 meses |
| Máster | Especialización Tratamientos del Dolor, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Prevención Riesgos Laborales, ULPGC |
| ESTANCIAS FORMATIVAS DE PROFESIONALES SANITARIOS EXTRANJEROS | |||
| Centro de procedencia | Ciudad y País | Periodo rotación | Servicio |
| Hospital Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo | Argentina | 1-30/11/2013 | Medicina Intensiva |
DIVISIÓN DE ENFERMERÍA
| SERVICIO DOCENTE | PROFESIONALES | TITULACIÓN |
| EIR Salud Mental | 4 | Enfermería |
| EIR Enfermera Familiar y Comunitaria | 6 | Enfermería |
| EIR Matrona | 9 | Enfermera |
| Máster Pelviperineología Universidad Castilla-La Mancha. | 13 | Fisioterapia |
| Máster Rehabilitación Respiratoria UAB | 11 | Fisioterapia |
| Máster Rehabilitación Cardiorrespiratoria UAM | 18 | Fisioterapia |
| TOTAL | 61 |
PLAN DE CALIDAD DOCENTE DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA
| OBJETIVO: Mejorar la calidad y eficiencia de la oferta docente | ||
| INDICADORES | 2012 | 2013 |
| Sesiones clínicas programadas por los servicios | 31 | 36 |
| Rotaciones externas | 50 | 64 |
| Cumplimiento objetivo rotaciones externas | 100,00 | 100,00 |
| Sesiones clínicas generales organizadas por la Unidad Docente | 31 | 36 |
| Programa de formación trasversal: cursos/talleres/seminarios | 34 | 30 |
| Rotaciones externas evaluadas con puntuación media ≥2 | 49 | 64 |
| % Rotaciones externas evaluadas con puntuación media ≥2 | 98,00 | 99 |
| Alumnos MIR que elijen el HUGCDN con Nº MIR ≤500 | 6 | 4 |
| OBJETIVO: Lograr la implicación de los profesionales | ||
| INDICADORES | 2012 | 2013 |
| % Tutores con Doctorado | 80 | 80 |
| Programa de formación tutores | 1 | 3 |
| Encuesta de satisfacción: | ||
| - Satisfacción con el Plan de Acogida y Despedida | 7 | 88,5% |
| - Cumplimiento reunión trimestral con tutores | 77,4% | 87,5% |
| - Valoración asesoramiento tutores | 6,8 | 82,5% |
| - Programa formación servicios | 66,3% | 88,3% |
| - Programa formación transversal | 80,8% | 83,5% |
| - Cumplimiento rotaciones internas | 92,5% | - |
| - Valoración rotaciones externas | 7 | 95,7% |
| Residentes que participan en proyectos de investigación | 42 | 20 |
| OBJETIVO: Entorno de competitividad e innovación | ||
| INDICADORES | 2012 | 2013 |
| Nº de convenios establecidos | 5 | 1 |
| Desarrollo de la página web | Sí | Sí |
| OBJETIVO: Impulsar la investigación | ||
| INDICADORES | 2012 | 2013 |
| Cursos básicos de investigación para residentes | 3 | 4 |
| Asesorías para becas | Sí | Sí |
| Ayudas para proyectos de investigación | 1 | 1 |
| Residentes que participan en proyectos de investigación | 42 (38,9%) | 20 (11%) |
| Residentes que realizan rotaciones por la Unidad de Investigación | 17 (9,4%) | 19 (10%) |
Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.