| ACTIVIDAD QUIRÚRGICA |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN |
|||
| 2012 | 2013 | % VAR | |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS | 9.385 | 9.928 | 5,79 |
| Con hospitalización | 4.939 | 5.401 | 9,35 |
| Ambulantes Cirugía Menor | 2.324 | 2.518 | 8,35 |
| Ambulantes Cirugía Mayor | 2.122 | 2.009 | -5,33 |
| INTERVENCIONES URGENTES | 1.450 | 1.499 | 3,38 |
| Con hospitalización | 1.260 | 1.310 | 3,97 |
| Ambulantes Cirugía Menor | 162 | 172 | 6,17 |
| Ambulantes Cirugía Mayor | 28 | 17 | -39,29 |
| TOTAL INTERVENCIONES | 10.835 | 11.427 | 5,46 |
| OTRAS INTERVENCIONES FUERA DE QUIRÓFANO | 8.325 | 8.302 | -0,28 |
| TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS | 19.160 | 19.729 | 2,97 |
| Intervenciones programadas/día | 37,69 | 40,03 | 6,21 |
| Intervenciones urgentes/día | 3,96 | 4,11 | 3,66 |
| Índice suspensión | 4,54 | 4,76 | 4,85 |
| HOSPITAL SAN ROQUE DE GUÍA | |||
| 2012 | 2013 | % VAR | |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS | 326 | 415 | 27,30 |
| Con hospitalización | 1 | 0 | 100,00 |
| Ambulantes Cirugía Menor | 325 | 415 | 27,69 |
| Ambulantes Cirugía Mayor | 0 | 0 | 0,00 |
| INTERVENCIONES URGENTES | 4 | 0 | -100,00 |
| Con hospitalización | 0 | 0 | 0,00 |
| Ambulantes Cirugía Menor | 4 | 0 | -100,00 |
| Ambulantes Cirugía Mayor | 0 | 0,00 | |
| TOTAL INTERVENCIONES | 330 | 415 | 25,76 |
| OTRAS INTERVENCIONES FUERA DE QUIRÓFANO | |||
| TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS | 330 | 415 | 25,76 |
| Intervenciones programadas/día | 1,31 | 1,67 | 27,81 |
| Intervenciones urgente /día | 0,01 | 0,00 | -100,00 |
| Índice suspensión | |||
| TOTAL CENTROS SANITARIOS | |||
| 2012 | 2013 | % VAR | |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS | 9.711 | 10.343 | 6,51 |
| Con hospitalización | 4.940 | 5.401 | 9,33 |
| Ambulantes Cirugía Menor | 2.649 | 2.933 | 10,72 |
| Ambulantes Cirugía Mayor | 2.122 | 2.009 | -5,33 |
| INTERVENCIONES URGENTES | 1.454 | 1.499 | 3,09 |
| Con hospitalización | 1.260 | 1.310 | 3,97 |
| Ambulantes Cirugía Menor | 166 | 172 | 3,61 |
| Ambulantes Cirugía Mayor | 28 | 17 | -39,29 |
| TOTAL INTERVENCIONES | 11.165 | 11.842 | 6,06 |
| OTRAS INTERVENCIONES FUERA DE QUIRÓFANO | 8.325 | 8.302 | -0,28 |
| TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS | 19.490 | 20.144 | 3,36 |
| Intervenciones programadas/día | 39,00 | 41,71 | 6,94 |
| Intervenciones urgentes/día | 3,97 | 4,11 | 3,38 |
| Índice suspensión | 4,54 | 4,76 | 4,85 |




| PROCEDIMIENTOS MÁS FRECUENTES CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA |
| TOTAL | % sobre total CMA | |||
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
| CATARATAS | 848 | 824 | 39,44 | 40,67 |
| OTRA VITRECTOMÍA MECÁNICA | 176 | 230 | 8,19 | 11,35 |
| LIBERACIÓN DE TUNEL CARPIANO | 109 | 128 | 5,07 | 6,32 |
| LIGADURA Y EXTIRPACIÓN DE VARICES | 137 | 124 | 6,37 | 6,12 |
| REPARACIÓN UNILATERAL HERNIA INGUINAL CON MALLA | 143 | 115 | 6,65 | 5,68 |
| ARTERIOVENOSTOMÍA PARA DIÁLISIS RENAL | 120 | 87 | 5,58 | 4,29 |
| EXTRACCIÓN MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS | 101 | 80 | 4,70 | 3,95 |
| EXTIRPACIÓN LOCAL DE LESIÓN DE MAMA | 44 | 58 | 2,05 | 2,86 |
| CIRCUNCISIÓN | 87 | 49 | 4,05 | 2,42 |
| REPARACIÓN HERNIA UMBILICAL CON MALLA | 34 | 36 | 1,58 | 1,78 |
| EXCISIÓN DE QUISTE O SENO PILONIDAL | 37 | 34 | 1,72 | 1,68 |
| FISTULECTOMÍA ANAL | 26 | 26 | 1,21 | 1,28 |
| BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFÁTICA | 22 | 25 | 1,02 | 1,23 |
| ARTROSCOPIA RODILLA | 24 | 21 | 1,12 | 1,04 |
| CORRECCIÓN DE ESTRABISMO | 25 | 20 | 1,16 | 0,99 |
| GANGLIONECTOMÍA TENDÓN MANO | 25 | 19 | 1,16 | 0,94 |
| EXCISIÓN DE HIDROCELE O VARICOCELE | 22 | 17 | 1,02 | 0,84 |
| REPARACIÓN UNILATERAL HERNIA INGUINAL | 18 | 15 | 0,84 | 0,74 |
| LIBERACIÓN DE DUPUYTREN | 31 | 15 | 1,44 | 0,74 |
| DACRIOCISTORRINOSTOMÍA | 4 | 13 | 0,19 | 0,64 |
| VETRECTOMÍA MECÁNICA POR ACCESO ANTERIOR | 18 | 12 | 0,84 | 0,59 |
| AMIGDALECTOMÍA, ADENOIDECTOMÍA | 15 | 9 | 0,70 | 0,44 |
| Total CMA | 2.150 | 2.026 | ||
| % Sobre Total CMA | 96,09 | 96,59 | ||
Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.