Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Actividad Global >> Consultas Externas

Texto Descriptivo ImagenConsultas Externas

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA
DR. NEGRÍN
Hospitalaria
2013 2014 % VAR.
Primeras consultas 92.739 104.154 12,31
Consultas sucesivas 231.423 229.020 -1,04
TOTAL CONSULTAS 324.162 333.174 2,78
RELACIÓN CONSULTAS 2,50 2,20 -11,88
CONSULTAS / DÍA 1.307 1.338 2,37
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 278,02 311,36 11,99

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA
DR. NEGRÍN
Extrahospitalaria
2013 2014 % VAR.
Primeras consultas 64.226 58.989 -8,15
Consultas sucesivas 35.171 32.302 -8,16
TOTAL CONSULTAS 99.397 91.291 -8,16
RELACIÓN CONSULTAS 0,55 0,55 0,00
CONSULTAS / DÍA 401 367 -8,52
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 517,89 474,41 -8,40

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
ARUCAS
2013 2014 % VAR.
Primeras consultas 21.821 23.153 6,10
Consultas sucesivas 17.638 13.597 -22,91
TOTAL CONSULTAS 39.459 36.750 -6,87
RELACIÓN CONSULTAS 0,81 0,59 -27,35
CONSULTAS / DÍA 159 148 -7,24
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 431,69 456,23 5,68

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
GÁLDAR
2013 2014 % VAR.
Primeras consultas 22.794 21.506 -5,65
Consultas sucesivas 13.103 13.186 0,63
TOTAL CONSULTAS 35.897 34.692 -3,36
RELACIÓN CONSULTAS 0,57 0,61 6,66
CONSULTAS / DÍA 145 139 -3,74
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 547,47 516,66 -5,63


CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
CASA DEL MAR
2013 2014 % VAR.
Primeras consultas 25.970 26.839 3,35
Consultas sucesivas 15.953 14.232 -10,79
TOTAL CONSULTAS 41.923 41.071 -2,03
RELACIÓN CONSULTAS 0,61 0,53 -13,68
CONSULTAS / DÍA 169 165 -2,43
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 77,85 80,23 3,06

UNIDADES DE SALUD MENTAL
2013 2014 % VAR.
Primeras consultas 1.472 2.195 49,12
Consultas sucesivas 32.335 35.614 10,14
TOTAL CONSULTAS 33.807 37.809 11,84
RELACIÓN CONSULTAS 21,97 16,23 -26,14
CONSULTAS / DÍA 136 152 11,39
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 4,41 6,56 48,70

TOTAL CENTROS SANITARIOS
2013 2014 % VAR.
Primeras consultas 229.022 236.836 3,41
Consultas sucesivas 345.623 337.951 -2,22
TOTAL CONSULTAS 574.645 574.787 0,02
RELACIÓN CONSULTAS 1,51 1,43 -5,45
CONSULTAS / DÍA 2.317 2.308 -0,38
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (0/00) 686,57 708,00 3,12

Texto Descriptivo Imagen

Texto Descriptivo Imagen

Texto Descriptivo Imagen


Texto Descriptivo Imagen Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Coordina: Servicio de Gestión de la Información. Unidad de Comunicación.
Elabora: Servicio de Gestión de la Información.
Texto Descriptivo Imagen Texto Descriptivo Imagen