Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Actividad Global >> Consultas Externas

Texto Descriptivo ImagenConsultas Externas

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GRAN CANARIA DR. NEGRÍN
Hospitalaria
2017 2018  %VAR
Primeras Consultas 132.988 137.416 3,33
Consultas Sucesivas 261.444 272.880 4,37
TOTAL CONSULTAS 394.432 410.296 4,02
RELACIÓN CONSULTAS 1,97 1,99 1,01
CONSULTAS /DÍA 1.603 1.641 2,36
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (‰) 388,76 402,52 3,54


HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GRAN CANARIA DR. NEGRÍN
Extrahospitalaria
2017 2018  %VAR
Primeras Consultas 53.982 54.520 1,00
Consultas Sucesivas 35.318 37.660 6,63
TOTAL CONSULTAS 89.300 92.180 3,23
RELACIÓN CONSULTAS 0,65 0,69 5,58
CONSULTAS /DÍA 363 369 1,57
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (‰) 424,79 429,52 1,11


CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
ARUCAS
2017 2018  %VAR
Primeras Consultas 22.226 22.198 -0,13
Consultas Sucesivas 12.306 12.758 3,67
TOTAL CONSULTAS 34.532 34.956 1,23
RELACIÓN CONSULTAS 0,55 0,57 3,80
CONSULTAS /DÍA 140 140 -0,39
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS(‰) 431,52 430,65 -0,20


CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
GÁLDAR
2017 2018  %VAR
Primeras Consultas 20.790 19.689 -5,30
Consultas Sucesivas 14.566 15.099 3,66
TOTAL CONSULTAS 35.356 34.788 -1,61
RELACIÓN CONSULTAS 0,70 0,77 9,46
CONSULTAS /DÍA 144 139 -3,18
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS(‰) 498,67 467,56 -6,24


CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
CASA DEL MAR (*)
2017 2018  %VAR
Primeras Consultas 21.069 19.483 -7,53
Consultas Sucesivas 11.244 9.855 -12,35
TOTAL CONSULTAS 32.313 29.338 -9,21
RELACIÓN CONSULTAS 0,53 0,51 -5,22
CONSULTAS /DÍA 131 117 -10,66
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (‰) 177,40 161,28 -9,09
(*) Casa del Mar: ubicada en el Hospital GC Dr. Negrín


UNIDADES DE SALUD MENTAL
2017 2018  %VAR
Primeras Consultas 2.645 2.804 6,01
Consultas Sucesivas 36.099 37.282 3,28
TOTAL CONSULTAS 38.744 40.086 3,46
RELACIÓN CONSULTAS 13,65 13,30 -2,58
CONSULTAS /DÍA 157 160 1,81
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (‰) 7,87 8,21 4,35


TOTAL CENTROS SANITARIOS
2017 2018  %VAR
Primeras Consultas 253.700 256.110 0,95
Consultas Sucesivas 370.977 385.534 3,92
TOTAL CONSULTAS 624.677 641.644 2,72
RELACIÓN CONSULTAS 1,46 1,51 2,95
CONSULTAS /DÍA 2.539 2.567 1,07
FRECUENTACIÓN PRIMERAS CONSULTAS (‰) 741,64 750,20 1,15


Texto Descriptivo Imagen

Texto Descriptivo Imagen

Texto Descriptivo Imagen

 

Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Coordina: Servicio de Gestión de la Información. Unidad de Comunicación.
Elabora: Servicio de Gestión de la Información