POBLACIÓN DE REFERENCIA
| >= 14 AÑOS | ||
| 2017 | 2018 | |
| Hombres | 165.821 | 165.634 |
| Mujeres | 176.260 | 175.757 |
| Totales | 342.081 | 341.391 |
Población Zonas Básicas de Salud
| 2017 | 2018 | ||
| C.A.E. Casa del Mar | 121.389 | 120.804 | |
| Alcaravaneras | Hombres | 11.567 | 11.564 |
| Mujeres | 13.455 | 13.396 | |
| Totales | 25.022 | 24.960 | |
| Guanarteme | Hombres | 20.536 | 20.335 |
| Mujeres | 21.892 | 21.682 | |
| Totales | 42.428 | 42.017 | |
| La Isleta | Hombres | 11.454 | 11.354 |
| Mujeres | 11.852 | 11.708 | |
| Totales | 23.306 | 23.062 | |
| Tamaraceite | Hombres | 14.960 | 15.045 |
| Mujeres | 15.673 | 15.720 | |
| Totales | 30.633 | 30.765 | |
| 2017 | 2018 | ||
| C.A.E. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín | 127.079 | 126.932 | |
| Barrio Atlántico | Hombres | 8.112 | 8.106 |
| Mujeres | 8.681 | 8.702 | |
| Totales | 16.793 | 16.808 | |
| Canalejas | Hombres | 12.730 | 12.790 |
| Mujeres | 14.801 | 14.831 | |
| Totales | 27.531 | 27.621 | |
| Cuevas Torres | Hombres | 9.288 | 9.327 |
| Mujeres | 10.343 | 10.438 | |
| Totales | 19.631 | 19.765 | |
| Escaleritas | Hombres | 10.644 | 10.550 |
| Mujeres | 11.739 | 11.619 | |
| Totales | 22.383 | 22.169 | |
| Schamann | Hombres | 8.894 | 8.847 |
| Mujeres | 9.696 | 9.597 | |
| Totales | 18.590 | 18.444 | |
| San Mateo | Hombres | 2.802 | 2.792 |
| Mujeres | 2.746 | 2.714 | |
| Totales | 5.548 | 5.506 | |
| Santa Brígida | Hombres | 7.442 | 7.490 |
| Mujeres | 7.699 | 7.685 | |
| Totales | 15.141 | 15.175 | |
| Tejeda | Hombres | 807 | 800 |
| Mujeres | 655 | 644 | |
| Totales | 1.462 | 1.444 | |
| 2017 | 2018 | ||
| C.A.E. Arucas | 51.506 | 51.545 | |
| Arucas | Hombres | 14.587 | 14.635 |
| Mujeres | 15.039 | 15.044 | |
| Totales | 29.626 | 29.679 | |
| Firgas | Hombres | 2.669 | 2.662 |
| Mujeres | 2.726 | 2.695 | |
| Totales | 5.395 | 5.357 | |
| Moya | Hombres | 2.765 | 2.784 |
| Mujeres | 2.777 | 2.793 | |
| Totales | 5.542 | 5.577 | |
| Teror | Hombres | 4.135 | 4.133 |
| Mujeres | 4.081 | 4.084 | |
| Totales | 8.216 | 8.217 | |
| Valleseco | Hombres | 1.436 | 1.436 |
| Mujeres | 1.291 | 1.279 | |
| Totales | 2.727 | 2.715 | |
| 2017 | 2018 | ||
| C.A.E. Gáldar | 42.107 | 42.110 | |
| Gáldar | Hombres | 9.619 | 9.628 |
| Mujeres | 9.711 | 9.754 | |
| Totales | 19.330 | 19.382 | |
| Santa María de Guía | Hombres | 5.707 | 5.714 |
| Mujeres | 5.888 | 5.898 | |
| Totales | 11.595 | 11.612 | |
| Agaete | Hombres | 2.104 | 2.096 |
| Mujeres | 2.116 | 2.126 | |
| Totales | 4.220 | 4.222 | |
| San Nicolás Tolentino | Hombres | 3.270 | 3.258 |
| Mujeres | 3.172 | 3.131 | |
| Totales | 6.442 | 6.389 | |
| Caideros | Hombres | 293 | 288 |
| Mujeres | 227 | 217 | |
| Totales | 520 | 505 | |
| TOTAL | ||
| Área de Salud Lanzarote | 2017 | 2018 |
| Hombres | 71.602 | 71.433 |
| Mujeres | 70.745 | 70.137 |
| Totales | 142.347 | 141.570 |
| Área de Salud Fuerteventura | 2017 | 2018 |
| Hombres | 53.548 | 53.967 |
| Mujeres | 52.016 | 52.464 |
| Totales | 105.564 | 106.431 |
Población Tarjetas Sanitarias C.Autónoma
| 2017 | 2018 |
| 2.006.462 | 2.023.619 |
