| POBLACIÓN DE REFERENCIA | ||
| > 14 AÑOS | ||
| 2019 | 2020 | |
| Hombres | 165.675 | 166.733 |
| Mujeres | 176.891 | 177.752 |
| Totales | 342.566 | 344.485 |
| Población Zonas Básicas de Salud | |||
| 2019 | 2020 | ||
| C.A.E. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín | 248.616 | 249.616 | |
| Alcaravaneras | Hombres | 11.604 | 11.656 |
| Mujeres | 13.431 | 13.462 | |
| Totales | 25.035 | 25.118 | |
| Guanarteme | Hombres | 20.264 | 20.278 |
| Mujeres | 21.824 | 21.878 | |
| Totales | 42.088 | 42.156 | |
| La Isleta | Hombres | 11.226 | 11.267 |
| Mujeres | 11.722 | 11.754 | |
| Totales | 22.948 | 23.021 | |
| Tamaraceite | Hombres | 15.093 | 15.199 |
| Mujeres | 15.917 | 16.104 | |
| Totales | 31.010 | 31.303 | |
| Barrio Atlántico | Hombres | 8.014 | 8.039 |
| Mujeres | 8.753 | 8.787 | |
| Totales | 16.767 | 16.826 | |
| Canalejas | Hombres | 12.870 | 12.891 |
| Mujeres | 15.055 | 15.039 | |
| Totales | 27.925 | 27.930 | |
| Cuevas Torres | Hombres | 9.413 | 9.500 |
| Mujeres | 10.628 | 10.745 | |
| Totales | 20.041 | 20.245 | |
| Escaleritas | Hombres | 10.506 | 10.490 |
| Mujeres | 11.664 | 11.668 | |
| Totales | 22.170 | 22.158 | |
| Schamann | Hombres | 8.824 | 8.818 |
| Mujeres | 9.526 | 9.489 | |
| Totales | 18.350 | 18.307 | |
| San Mateo | Hombres | 2.802 | 2.849 |
| Mujeres | 2.739 | 2.768 | |
| Totales | 5.541 | 5.617 | |
| Santa Brígida | Hombres | 7.554 | 7.693 |
| Mujeres | 7.710 | 7.737 | |
| Totales | 15.264 | 15.430 | |
| Tejeda | Hombres | 839 | 871 |
| Mujeres | 638 | 634 | |
| Totales | 1.477 | 1.505 | |
| 2019 | 2020 | ||
| C.A.E. Arucas | 51.813 | 52.301 | |
| Arucas | Hombres | 14.688 | 14.781 |
| Mujeres | 15.224 | 15.299 | |
| Totales | 29.912 | 30.080 | |
| Firgas | Hombres | 2.659 | 2.688 |
| Mujeres | 2.709 | 2.744 | |
| Totales | 5.368 | 5.432 | |
| Moya | Hombres | 2.787 | 2.883 |
| Mujeres | 2.811 | 2.865 | |
| Totales | 5.598 | 5.748 | |
| Teror | Hombres | 4.123 | 4.162 |
| Mujeres | 4.079 | 4.117 | |
| Totales | 8.202 | 8.279 | |
| Valleseco | Hombres | 1.442 | 1.458 |
| Mujeres | 1.291 | 1.304 | |
| Totales | 2.733 | 2.762 | |
| 2019 | 2020 | ||
| C.A.E. Gáldar | 42.137 | 42.568 | |
| Gáldar | Hombres | 9.603 | 9.740 |
| Mujeres | 9.781 | 9.877 | |
| Totales | 19.384 | 19.617 | |
| Santa María de Guía | Hombres | 5.716 | 5.753 |
| Mujeres | 5.906 | 5.943 | |
| Totales | 11.622 | 11.696 | |
| Agaete | Hombres | 2.108 | 2.140 |
| Mujeres | 2.125 | 2.140 | |
| Totales | 4.233 | 4.280 | |
| San Nicolás Tolentino | Hombres | 3.257 | 3.306 |
| Mujeres | 3.147 | 3.191 | |
| Totales | 6.404 | 6.497 | |
| Caideros | Hombres | 283 | 271 |
| Mujeres | 211 | 207 | |
| Totales | 494 | 478 | |
| > 14 AÑOS | ||
| Área de Salud Lanzarote | 2019 | 2020 |
| Hombres | 61.507 | 62.456 |
| Mujeres | 61.074 | 61.914 |
| Totales | 122.581 | 124.370 |
| > 14 AÑOS | ||
| Área de Salud Fuerteventura | 2019 | 2020 |
| Hombres | 46.210 | 45.945 |
| Mujeres | 45.350 | 45.105 |
| Totales | 91.560 | 91.050 |
| Población Tarjetas Sanitarias C.Autónoma | |
| 2019 | 2020 |
| 2.047.880 | 2.185.345 |
