Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Actividad Global >> Exploraciones y Técnicas especiales

Pulse para imprimirExploraciones y Técnicas especiales

2020 2021 %VAR
Radiología Convencional 178.173 211.950 18,96
TAC 34.699 38.883 12,06
Mamografías 4.647 4.932 6,13
Ecografías Rx 37.899 43.335 14,34
Resonancias Magnéticas 7.822 9.711 24,15
Estudios Especiales 2.811 3.224 14,69
Estudios Radiológicos vasculares 289 342 18,34
Estudios Medicina Nuclear sin PET _TAC 5.350 5.928 10,80
PET -TAC 3.353 3.471 3,52
Sesiones Litotricia 177 246 38,98
Radiología Vascular Intervencionista Diagnóstica 808 391 -51,61
Radiología Vascular Intervencionista Terapéutica 3.501 3.022 -13,68
Hemodinámica Diagnóstica 1.719 1.995 16,06
Hemodinámica Terapéutica 1.822 2.125 16,63
Ecocardiogramas 9.468 11.655 23,10
Ergometrías 2.443 3.322 35,98
Procedimientos endoscópicos (Gastroscopias y Colonoscopias) 9.562 12.023 25,74
Estudios del Sueño 32 178 456,25
Electroencefalograma 1.097 1.149 4,74
Electromiograma 1.344 2.869 113,47
Marcapasos implantados UMI 453 518 14,35
Sesiones de Oncología Radioterápica 35.138 33.867 -3,62
Braquiterapia  1.068 854 -20,04
Determinaciones Laboratorios 8.963.391 10.969.901 22,39
    Análisis Clínicos 7.512.064 9.087.859 20,98
    Hematología 892.879 1.037.822 16,23
    Inmunología 17.955 18.610 3,65
    Microbiología (*) 540.493 825.610 52,75
Sesiones Hemodiálisis 53.288 53.362 0,14
    Unidad hospitalaria, On-line, UMI,Críticos, REA y Otras Técnicas 7.466 7.341 -1,67
    Centros concertados 45.822 46.021 0,43
Intravítreas 6.659 7.981 19,85
(*) Cambio de aplicativo informático