Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Actividad Global >> Extracciones y Trasplantes

Pulse para imprimirExtracciones y Trasplantes

2020 2021 %VAR
ÓRGANOS EXTRAIDOS  85 83 -2,35
  Riñón 54 54 0,00
  Hígado 19 15 -21,05
  Páncreas 2 1 -50,00
  Pulmón 5 8 60,00
  Corazón  5 5 0,00
TEJIDOS EXTRAIDOS  109 121 11,01
  Córnea 49 69 40,82
  Escleras 2 0 -100,00
  Calotas craneales 6 6 0,00
  Segmentos Óseos 49 44 -10,20
  Otros Tejidos 1 2 100,00
  Membranas  2 0 -100,00
EXTRACCIONES PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 96 108 12,50
  Alogénico 42 42 0,00
  Autólogo 54 66 22,22
ORGANOS TRASPLANTADOS  15 17 13,33
  Corazón 15 17 13,33
TEJIDOS IMPLANTADOS  66 80 21,21
  Córnea 24 30 25,00
  Escleras 0 0 0,00
  Calotas craneales 7 4 -42,86
  Membranas  2 0 -100,00
  Segmentos Óseos 31 43 38,71
  Otros Tejidos  2 3 50,00
IMPLANTES PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 69 82 18,84
  Alogénico 43 46 6,98
  Autólogo 26 36 38,46
EXTRACCIONES POR TIPOS 30 28 -6,67
  Extracción Renal Bilateral 10 12 20,00
  Extracción Multiorgánica 20 16 -20,00
TOTAL EXTRACCIONES 290 312 7,59
TOTAL TRASPLANTES 150 179 19,33

Gráfico comparativo 2020-2021 del Total de actividad de Trasplantes y Extracciones de Órganos y Tejidos