Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Actividad Global >> Hospitalización

Pulse para imprimirHospitalización


HOSPITAL UNIV. DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN
2020 2021 %VAR
INGRESOS 17.435 18.513 6,18
    Programados 7.129 7.349 3,09
    Urgentes 10.306 11.164 8,33
ESTANCIAS 173.145 192.184 11,00
ÉXITUS 1.271 1.183 -6,92
ALTAS 17.442 18.433 5,68
ESTANCIA MEDIA BRUTA 9,93 10,38 4,53
ESTANCIA MEDIA PREOPERATORIA INGRESOS PROGRAMADOS 0,86 0,86 0,00
INDICE DE OCUPACIÓN 76,48 81,95 7,16
TASA INGRESOS /DÍA 47,64 50,72 6,47
TASA NECROPSIAS (1) 3,11 1,46 -53,03
TASA MORTALIDAD (2) 4,43 3,85 -13,19
FRECUENTACIÓN INGRESOS (‰) 50,61 52,69 4,10
(1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus ni necropsias de la Unidad de Cuidados Paliativos
(2) No considera los exitus ni ingresos de Unidad Cuidados Paliativos


HOSPITAL DE SAN ROQUE DE GUÍA
2020 2021 %VAR
INGRESOS 152 290 90,79
    Programados 41 80 95,12
    Urgentes 111 210 89,19
ESTANCIAS 18.450 18.514 0,35
ÉXITUS 40 61 52,50
ALTAS 171 296 73,10
ESTANCIA MEDIA BRUTA 121,38 63,84 -47,40
INDICE DE OCUPACIÓN 94,41 94,14 -0,29
TASA INGRESOS /DÍA 0,42 0,79 91,31
TASA NECROPSIAS (1) 0,00 0,00 0,00
TASA MORTALIDAD (2) 26,32 21,03 -20,07
FRECUENTACIÓN INGRESOS (‰) 0,44 0,83 87,05
(1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus ni necropsias de la Unidad de Cuidados Paliativos
(2) No considera los exitus ni ingresos de Unidad Cuidados Paliativos


UNIDAD DE CUIDADOS Y REHABILITACIÓN  UCYR
2020 2021 %VAR
INGRESOS 35 41 17,14
    Programados 16 21 31,25
    Urgentes 19 20 0,00
ESTANCIAS 31.064 30.754 -1,00
ÉXITUS 2 0 100,00
ALTAS 42 51 21,43
ESTANCIA MEDIA BRUTA 887,54 750,10 -15,49
INDICE DE OCUPACIÓN 91,26 90,60 -0,73
TASA INGRESOS /DÍA 0,10 0,11 17,46
TASA NECROPSIAS (1) 0,00 0,00 0,00
TASA MORTALIDAD (2) 5,71 0,00 100,00
FRECUENTACIÓN INGRESOS (‰) 0,10 0,12 14,85
(1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus ni necropsias de la Unidad de Cuidados Paliativos
(2) No considera los exitus ni ingresos de Unidad Cuidados Paliativos


UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA UME
2020 2021 %VAR
INGRESOS 34 37 8,82
    Programados 31 33 6,45
    Urgentes 3 4 100,00
ESTANCIAS 9.543 9.404 -1,46
ÉXITUS 0 0 0,00
ALTAS 32 35 9,38
ESTANCIA MEDIA BRUTA 280,68 254,16 -9,45
INDICE DE OCUPACIÓN 90,62 89,91 -0,79
TASA INGRESOS/DÍA 0,09 0,10 9,12
TASA NECROPSIAS (1) 0,00 0,00 0,00
TASA MORTALIDAD (2) 0,00 0,00 0,00
FRECUENTACIÓN INGRESOS () 0,10 0,11 6,69
(1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus de Cuidados Paliativos
(2) No considera los exitus ni ingresos de Unidad Cuidados Paliativos


TODOS LOS CENTROS
2020 2021 %VAR
INGRESOS 17.656 18.881 6,94
    Programados 7.217 7.483 3,69
    Urgentes 10.439 11.398 9,19
ESTANCIAS 232.202 250.856 8,03
ÉXITUS 1.313 1.244 -5,26
ALTAS 17.687 18.815 6,38
ESTANCIA MEDIA BRUTA 13,15 13,29 1,02
ESTANCIA MEDIA PREOPERATORIA INGRESOS PROGRAMADOS 0,86 0,86 0,00
INDICE DE OCUPACIÓN 79,93 84,02 5,11
TASA INGRESOS/DÍA 48,24 51,73 7,23
TASA NECROPSIAS (1) 2,94 1,34 -54,42
TASA MORTALIDAD (2) 4,62 4,11 -11,19
FRECUENTACIÓN INGRESOS (‰) 51,25 53,74 4,84
(1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus de Cuidados Paliativos
(2) No considera los exitus ni ingresos de Unidad Cuidados Paliativos

Gráfico comparativo 2020-2021 de Ingresos Gerencia Hospital U.G.C.Dr. Negrín

Gráfico comparativo 2020-2021 de Estancia media y Presión de Urgencias

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR MOTIVOS

Gráfico comparativo 2020-2021 de Distribución de las Altas por motivos

SEXO GRUPO DEMOGRAFICO 2020 2021 % VAR
Mujer >74 2.388 2.712 13,58
65-74 1.651 1.637 -0,85
45-64 2.593 2.671 2,99
15-44 1.113 1.180 6,01
0-14 4 0 -100,00
Total 7.749 8.200 5,81
Varón >74 2.630 2.800 6,48
65-74 2.358 2.531 7,34
45-64 3.561 3.824 7,38
15-44 1.351 1.526 12,98
0-14 7 0 -100,00
Total 9.907 10.681 7,82

Gráfico de ingreso por grupo demográfico y área correspondiente al año 2020

Gráfico de ingreso por grupo demográfico y área correspondiente al año 2021

ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN
2020 2021 %VAR
Altas Depuradas 14.870 15.316 3,00
EM Depurada 8,02 8,12 1,25
PM Depurado 1,338 1,350 0,86
EM Norma Depurada 6,16 6,15 -0,16
Diferencia Norma 1,86 1,97 5,91
EMAC 7,45 7,56 1,48
EMAF 6,98 6,89 -1,29
IEMA 1,148 1,178 2,59
Índice Casuístico 1,133 1,121 -1,09
Índice Funcional 1,209 1,230 1,79
Impacto (Est Evitables) 15.412 18.798 21,96
APR v35.0 SNS_CLuster4 (Altas 2019)


DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR CATEGORÍA DIAGNÓSTICA MAYOR
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN
APR CDM Altas Altas Inliers APR Estancia Media EM Inliers APR EM [Norma APR]
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 2.980 2.385 12,88 8,9 8,03
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 2.158 1.909 14,07 10,2 8,33
08 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 1.852 1.672 8,21 5,99 7,27
06 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 1.825 1.639 9,96 7,68 7,66
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 1.244 1.150 7,70 5,65 6,79
01 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO 1.132 979 14,22 10,86 10,16
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 1.033 933 10,07 7,78 8,31
00 - CATEGORIA NO VALIDA 968 715 15,59 7,44 9,05
18 - ENFERMEDADES INFECCIONSAS Y PARASITARIAS, SISTÉMICAS O NO LOCALIZADAS 525 479 17,07 14,36 13,41
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 502 461 6,51 4,26 5,95
03 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 447 400 4,40 3,38 4,96
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 437 395 14,65 12,33 11,16
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 384 358 6,17 4,52 5,97
19 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS MENTALES 384 345 32,32 17,42 19,39
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 366 340 6,15 4,99 6,13
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 350 334 3,91 2,92 4,85
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS POR DROGAS/ALCOHOL 266 263 8,06 7,95 10,55
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 187 163 13,16 9,99 7,7
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 154 135 13,73 10,27 10,42
13 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 152 144 4,80 4,08 4,44
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 74 67 3,47 2,07 3,23
25 - POLITRAUMATISMOS 38 37 22,32 22,14 18,76
24 - INFECCIONES POR HIV 35 29 18,51 12,45 20,03
22 - QUEMADURAS 17 16 14,12 7,75 8,58
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 6 6 7,83 7,83 4,85
APR v35.0 SNS_CLuster4 (Altas 2019) 17.516 15.354 8,12 6,15


GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNÓSTICO MÁS FRECUENTES
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN
25 GRDs más frecuentes Altas Altas Inliers APR Estancia Media EM Inliers APR EM Norma APR
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES 760 684 13,55 8,67 9,88
175 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM 505 313 12,85 8,28 4,68
174 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM 460 377 9,92 6,63 6,11
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA 455 352 14,82 10,79 8,35
263 - COLECISTECTOMÍA 346 305 6,56 4,36 4,14
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO 296 264 13,16 10,75 8,93
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA 294 284 5,14 4,39 5,86
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 283 253 10,22 7,91 6,59
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR 259 246 9,65 7,96 10,70
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL 242 224 6,13 3,72 5,99
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO 241 231 10,45 8,63 11,66
192 - CATETERISMO CARDÍACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA 228 192 12,58 9,00 6,89
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 224 191 13,18 9,56 8,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES 214 208 2,68 2,12 3,06
139 - OTRA NEUMONÍA 195 175 11,38 9,36 8,03
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR 194 176 11,02 8,93 7,96
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA 194 174 10,19 7,55 8,90
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE 181 163 5,41 4,03 5,56
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA 174 153 3,16 2,27 2,84
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES SOBRE EXTREMIDAD INFERIOR 170 167 7,57 6,65 10,98
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 168 146 14,42 11,26 9,12
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS 167 162 5,16 4,34 6,60
021 - CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA 161 135 19,45 15,46 14,27
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS 161 152 8,03 5,45 5,64
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS 154 135 15,42 12,10 11,46
APR v35.0 SNS_CLuster4 (Altas 2019)


HOSPITAL SAN ROQUE DE GUÍA
GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNÓSTICO MÁS FRECUENTES
25 GRDs más frecuentes Altas Altas Inliers APR Estancia Media EM Inliers APR EM [Norma APR]
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 52 35 18,02 9,49 5,76
139 - OTRA NEUMONÍA 28 23 10,14 9,00 6,42
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA 22 18 47,55 7,89 7,05
860 - REHABILITACIÓN 15 5 109,47 25,80 41,00
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 14 1 93,86 10,00 7,59
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES 12 12 10,25 10,25 9,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 11 7 19,73 9,14 6,69
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO 10 9 10,70 10,22 5,77
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO 9 1 433,89 20,00 8,84
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS 7 5 18,71 11,00 8,20
133 - FALLO RESPIRATORIO 6 6 9,17 9,17 7,05
380 - ULCERAS CUTÁNEAS 5 3 80,00 14,67 11,11
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA 5 1 111,60 8,00 9,85
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN 5 4 110,00 12,00 7,38
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE 4 0 469,00 11,35
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL 4 0 668,50 62,27
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO 3 2 105,67 6,50 3,41
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN  Y TRACTO URINARIO 3 0 124,67 3,95
775 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL 3 2 602,00 26,00 9,16
053 - CONVULSIONES 3 1 53,00 9,00 5,24
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR 3 0 208,67 7,90
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS 2 1 159,50 14,00 5,78
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA 2 0 478,50 8,36
049 - INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO 2 0 133,00 13,59
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL 2 0 134,50 9,87
APR v35.0 SNS_CLuster1 (Altas 2019)


UNIDADES CLÍNICAS Y DE REHABILITACIÓN /UNIDAD MEDIA ESTANCIA
5 GRDs más frecuentes Altas Altas Inliers APR Estancia Media EM Inliers APR EM [Norma APR]
750 - ESQUIZOFRENIA 69 16 883,01 23,44 23,64
753 - TRASTORNOS BIPOLARES 6 0 660,33 15,99
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 2 1 79,00 16,00 11,62
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL 1 0 104,00 12,48
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA 1 0 163,00 12,95
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR 1 1 18,00 18,00 10,41
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS 1 0 76,00 8,79
APR v35.0 SNS_CLuster1 (Altas 2019)