| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN | |||
| 2020 | 2021 | % VAR | |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS | 8.702 | 10.123 | 16,33 |
| Con hospitalización | 4.619 | 5.095 | 10,31 |
| Ambulantes | 4.083 | 5.028 | 23,14 |
| INTERVENCIONES URGENTES | 2.369 | 2.487 | 4,98 |
| Con hospitalización | 2.280 | 2.370 | 3,95 |
| Ambulantes | 89 | 117 | 31,46 |
| TOTAL INTERVENCIONES | 11.071 | 12.610 | 13,90 |
| OTRAS INTERVENCIONES FUERA DE QUIRÓFANO | 13.628 | 16.153 | 18,53 |
| TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS | 24.699 | 28.763 | 16,45 |
| Intervenciones programadas /día | 34,81 | 40,65 | 16,80 |
| Intervenciones urgentes /día | 6,47 | 6,81 | 5,27 |
| HOSPITAL SAN ROQUE DE GUÍA | |||
| 2020 | 2021 | % VAR | |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS | 0 | 294 | 0,00 |
| Con hospitalización | 0 | 0 | 0,00 |
| Ambulantes | 0 | 294 | 0,00 |
| INTERVENCIONES URGENTES | 0 | 0 | 0,00 |
| Con hospitalización | 0 | 0 | 0,00 |
| Ambulantes | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL INTERVENCIONES | 0 | 294 | 0,00 |
| OTRAS INTERVENCIONES FUERA DE QUIRÓFANO | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS | 0 | 294 | 0,00 |
| Intervenciones programadas /día | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| Intervenciones urgentes /día | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CENTROS SANITARIOS | |||
| 2020 | 2021 | % VAR | |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS | 8.702 | 10.417 | 19,71 |
| Con hospitalización | 4.619 | 5.095 | 10,31 |
| Ambulantes | 4.083 | 5.322 | 30,35 |
| INTERVENCIONES URGENTES | 2.369 | 2.487 | 4,98 |
| Con hospitalización | 2.280 | 2.370 | 3,95 |
| Ambulantes | 89 | 117 | 31,46 |
| TOTAL INTERVENCIONES | 11.071 | 12.904 | 16,56 |
| OTRAS INTERVENCIONES FUERA DE QUIRÓFANO | 13.628 | 16.153 | 18,53 |
| TOTAL ACTOS QUIRÚRGICOS | 24.699 | 29.057 | 17,64 |
| Intervenciones programadas /día | 34,81 | 41,84 | 20,19 |
| Intervenciones urgentes /día | 6,47 | 6,81 | 5,27 |
Programa ordinario y extraordinario

