Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Actividad Global >> Urgencias

Pulse para imprimirUrgencias

2020 2021 % VAR
PACIENTES ATENDIDOS 79.165 84.473 6,70
URGENCIAS NO INGRESADAS 68.726 73.075 6,33
PRESIÓN INGRESOS DE URGENCIAS COMPLEJO 59,12 60,37 2,10
% URGENCIAS NO INGRESADAS 86,81 86,51 -0,35
% URGENCIAS INGRESADAS 13,19 13,49 2,33
PROMEDIO DIARIO PACIENTES 216,30 231,43 7,00
FRECUENTACIÓN URGENCIAS (‰) 229,81 240,41 4,61

Gráfico comparativo 2020-2021 de Pacientes atendidos y Urgencias no ingresadas

SEXO GRUPO DEMOGRAFICO 2020 2021 % VAR
Mujer >74 11.689 12.718 8,81
65-74 5.928 6.378 7,59
45-64 11.250 11.689 3,90
15-44 10.379 10.646 2,57
0-14 88 38 -56,68
Total 39.334 41.469 5,43
Varón >74 8.986 10.113 12,54
65-74 6.427 6.736 4,82
45-64 13.112 13.635 3,99
15-44 11.202 12.454 11,17
0-14 104 66 -36,34
Total 39.831 43.004 7,97

Gráfico de altas de urgencias por grupo demográfico correspondiente al año 2020

Gráfico de altas de urgencias por grupo demográfico correspondiente al año 2021