Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Servicios >> Inmunología

Pulse para imprimirServicio: Inmunología

RECURSOS HUMANOS 2021
Responsable del Servicio 1
Facultativos 2
Técnicos 9
Área Administrativa 1

DETERMINACIONES 2020 2021 %VAR 
EXTRACCIÓN DE DNA 2.867 2.948 2,83
TIPAJE HLA-1 BAJA RES. 2.621 2.063 -21,29
TIPAJE HLA-2 BAJA RES. 1.936 1.478 -23,66
TIPAJE HLA-1 ALTA RES. 2.068 2.356 13,93
TIPAJE HLA-2 ALTA RES. 1.724 2.296 33,18
TIPAJE GSTT1 27 0 -100,00
GENOTIPAJE KIR 511 429 -16,05
SUBPOBLACIONES KIR 148 53 -64,19
AC. ANTI-HLA 772 463 -40,03
GENOTIPAJE DE APOE 163 184 12,88
PRUEBAS DERIVABLES 37 0 -100,00
HEMOCROMATOSIS 224 321 43,30
REORD. TCRgamma 206 219 6,31
REORD. TCRbeta 189 196 3,70
REORD. IgH 54 86 59,26
ALPHA 1-ANTITRIPSINA 10 8 -20,00
QUANTIFERON 745 1.053 41,34
RESP.PROLIF. A MITOGEN.(PHA) 20 64 220,00
RESP.PROLIF. A ANTIGENOS 0 1 0,00
PROD.CITOCINAS-PLACA C 7 2 -71,43
PROD.CITOCINAS-PLACA D 7 2 -71,43
PROD.CITOCINAS-PLACA PBMC 8 8 0,00
PROD.CITOCINAS-PLACA V 6 2 -66,67
TLRs – CD62L Shedding 2 0 -100,00
FAGOTEST 38 31 -18,42
BURSTEST 79 59 -25,32
SECUENCIACION LOCAL 485 551 13,61
SUBPOB. 2 AcMo 73 48 -34,25
SUBPOB. 4 AcMo 542 654 20,66
SUBPOB. 5 AcMo 742 738 -0,54
SUBPOB. 6 AcMo 1.112 1.007 -9,44
SUBPOB. 8 AcMo 8 0 -100,00
CBA DE CITOCINAS 250 223 -10,80
AC. NEUMOCOCO 118 61 -48,31
AC. TOXOIDES TD 131 495 277,86
LÍNEAS CELULARES 1 0 -100,00
CONGELAC./DESCONG. CÉLULAS 9 141 1.466,67
CITOCINAS IC 15 61 306,67
HLA NGS 0 306 0,00
ANGIOEDEMA HEREDITARIO 0 3 0,00
TOTAL 17.955 18.610 3,65
PACIENTES (MUESTRAS) 3.719 4.744 27,56

Gráfico comparativo 2020-2021