| EMISIONES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Emisiones atmosféricas directas (gasoil) CO2 Tn* | 2.646 | 2.448 | 1.180 | 1.073 | 1.561 |
| Emisiones atmosféricas indirectas ( electricidad ) CO2 Tn** | 7.795 | 7.645 | 8.085 | 8.810 | 8.557 |
| * Emisiones directas por combustión de gasoil
** Emisiones repercutidas por el consumo de electricidad |
|||||
| CONSUMOS Y RUIDOS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Agua de abasto, m3 | 152.061 | 127.939 | 145.591 | 176.965 | 159.654 |
| Eléctrico, Kwh. | 22.926.925 | 22.486.535 | 23.775.719 | 25.912.820 | 25.167.349 |
| Gasoil, litros | 948.555 | 877.617 | 422.712 | 384.602 | 559.532 |
| Ruidos y vibraciones (noche / día ) | 45/35 dBA | 45/35 dBA | 45/35 dBA | 45/35 dBA | 45/35 dBA |
| * Emisiones directas por combustión de gasoil ** Emisiones repercutidas por el consumo de electricidad |
|||||
| GESTIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Nº Kilos Residuos biosanitarios/cama /día (tasa de clasificación) | 0,702 | 0,728 | 0,820 | 1,420 | 1,284 |
| CONSUMOS Y RUIDOS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Agua de abasto, m3 | 152.061 | 127.939 | 145.591 | 176.965 | 159.654 |
| Eléctrico, Kwh/100 | 229.269 | 224.865 | 237.757 | 259.128 | 251.673 |
| Gasoil, litros | 948.555 | 877.617 | 422.712 | 384.602 | 559.532 |
| Ruidos y vibraciones (noche / día ) | 45/35 dBA | 45/35 dBA | 45/35 dBA | 45/35 dBA | 45/35 dBA |
| Eléctrico, Kwh. | 22.926.925 | 22.486.535 | 23.775.719 | 25.912.820 | 25.167.349 |
