| POBLACIÓN DE REFERENCIA | ||
| > 14 AÑOS | ||
| 2020 | 2021 | |
| Hombres | 166.733 | 171.846 |
| Mujeres | 177.752 | 179.522 |
| Totales | 344.485 | 351.368 |
| Población Zonas Básicas de Salud | |||
| 2020 | 2021 | ||
| C.A.E. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín | 249.616 | 254.722 | |
| Alcaravaneras | Hombres | 11.656 | 11.934 |
| Mujeres | 13.462 | 13.538 | |
| Totales | 25.118 | 25.472 | |
| Guanarteme | Hombres | 20.278 | 20.927 |
| Mujeres | 21.878 | 22.134 | |
| Totales | 42.156 | 43.061 | |
| La Isleta | Hombres | 11.267 | 11.682 |
| Mujeres | 11.754 | 11.867 | |
| Totales | 23.021 | 23.549 | |
| Tamaraceite | Hombres | 15.199 | 15.811 |
| Mujeres | 16.104 | 16.433 | |
| Totales | 31.303 | 32.244 | |
| Barrio Atlántico | Hombres | 8.039 | 8.229 |
| Mujeres | 8.787 | 8.877 | |
| Totales | 16.826 | 17.106 | |
| Canalejas | Hombres | 12.891 | 13.306 |
| Mujeres | 15.039 | 15.206 | |
| Totales | 27.930 | 28.512 | |
| Cuevas Torres | Hombres | 9.500 | 9.866 |
| Mujeres | 10.745 | 10.884 | |
| Totales | 20.245 | 20.750 | |
| Escaleritas | Hombres | 10.490 | 10.655 |
| Mujeres | 11.668 | 11.660 | |
| Totales | 22.158 | 22.315 | |
| Schamann | Hombres | 8.818 | 9.018 |
| Mujeres | 9.489 | 9.580 | |
| Totales | 18.307 | 18.598 | |
| San Mateo | Hombres | 2.849 | 2.945 |
| Mujeres | 2.768 | 2.814 | |
| Totales | 5.617 | 5.759 | |
| Santa Brígida | Hombres | 7.693 | 7.972 |
| Mujeres | 7.737 | 7.846 | |
| Totales | 15.430 | 15.818 | |
| Tejeda | Hombres | 871 | 893 |
| Mujeres | 634 | 645 | |
| Totales | 1.505 | 1.538 | |
| 2020 | 2021 | ||
| C.A.E. Arucas | 52.301 | 53.335 | |
| Arucas | Hombres | 14.781 | 15.130 |
| Mujeres | 15.299 | 15.364 | |
| Totales | 30.080 | 30.494 | |
| Firgas | Hombres | 2.688 | 2.766 |
| Mujeres | 2.744 | 2.791 | |
| Totales | 5.432 | 5.557 | |
| Moya | Hombres | 2.883 | 3.051 |
| Mujeres | 2.865 | 2.902 | |
| Totales | 5.748 | 5.953 | |
| Teror | Hombres | 4.162 | 4.325 |
| Mujeres | 4.117 | 4.168 | |
| Totales | 8.279 | 8.493 | |
| Valleseco | Hombres | 1.458 | 1.508 |
| Mujeres | 1.304 | 1.330 | |
| Totales | 2.762 | 2.838 | |
| 2020 | 2021 | ||
| C.A.E. Gáldar | 42.568 | 43.311 | |
| Gáldar | Hombres | 9.740 | 9.979 |
| Mujeres | 9.877 | 9.949 | |
| Totales | 19.617 | 19.928 | |
| Santa María de Guía | Hombres | 5.753 | 5.946 |
| Mujeres | 5.943 | 5.991 | |
| Totales | 11.696 | 11.937 | |
| Agaete | Hombres | 2.140 | 2.230 |
| Mujeres | 2.140 | 2.165 | |
| Totales | 4.280 | 4.395 | |
| San Nicolás Tolentino | Hombres | 3.306 | 3.409 |
| Mujeres | 3.191 | 3.171 | |
| Totales | 6.497 | 6.580 | |
| Caideros | Hombres | 271 | 264 |
| Mujeres | 207 | 207 | |
| Totales | 478 | 471 | |
| > 14 AÑOS | ||
| Área de Salud Lanzarote | 2020 | 2021 |
| Hombres | 62.456 | 65.128 |
| Mujeres | 61.914 | 62.655 |
| Totales | 124.370 | 127.783 |
| > 14 AÑOS | ||
| Área de Salud Fuerteventura | 2020 | 2021 |
| Hombres | 45.945 | 48.391 |
| Mujeres | 45.105 | 46.418 |
| Totales | 91.050 | 94.809 |
| Población Tarjetas Sanitarias C.Autónoma | |
| 2020 | 2021 |
| 2.185.345 | 2.076.112 |
