| HOMBRES | ||||||
| 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | > 55 | TOTALES | |
| DIRECTIVOS | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| DIVISIÓN MÉDICA | 10 | 163 | 105 | 74 | 109 | 461 |
| Facultativos | 71 | 99 | 70 | 109 | 349 | |
| MIR | 10 | 92 | 4 | 106 | ||
| Personal Técnico | 2 | 4 | 6 | |||
| DIVISIÓN DE ENFERMERIA | 13 | 78 | 156 | 138 | 62 | 447 |
| Enfermería | 10 | 57 | 103 | 65 | 23 | 258 |
| Fisioterapeutas | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
| Técnicos Especialistas | 1 | 7 | 11 | 23 | 16 | 58 |
| Auxiliares de Enfermería | 14 | 39 | 45 | 22 | 120 | |
| EIR Enfermería en Formación | 2 | 2 | ||||
| DIVISIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0 | 10 | 51 | 175 | 160 | 396 |
| Titulados Superiores | 3 | 9 | 8 | 20 | ||
| Titulados Medios | 1 | 2 | 13 | 10 | 26 | |
| Grupo Administrativo | 2 | 8 | 10 | |||
| Grupo Auxiliar Administrativo | 1 | 12 | 28 | 19 | 60 | |
| Hostelería | 1 | 4 | 12 | 15 | 32 | |
| Mantenimiento | 3 | 5 | 24 | 14 | 46 | |
| Otro Personal | 2 | 3 | 5 | |||
| Celadores | 4 | 25 | 85 | 83 | 197 | |
| TOTAL | 23 | 251 | 313 | 390 | 333 | 1310 |
| - Titulados Superiores: Distribuidos según su titulación. - Titulados Medios: Distribuidos según su titulación. |
||||||
| MUJERES | ||||||
| 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | > 55 | TOTALES | |
| DIRECTIVOS | 5 | 2 | 7 | |||
| DIVISIÓN MÉDICA | 17 | 193 | 156 | 76 | 58 | 500 |
| Facultativos | 98 | 149 | 74 | 58 | 379 | |
| MIR | 17 | 94 | 5 | 116 | ||
| Personal Técnico | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| DIVISIÓN DE ENFERMERIA | 70 | 352 | 669 | 738 | 433 | 2262 |
| Enfermería | 68 | 282 | 365 | 217 | 114 | 1046 |
| Fisioterapeutas | 3 | 14 | 4 | 21 | ||
| Logopedas | 1 | 1 | ||||
| Terapeutas Ocupacionales | 1 | 8 | 1 | 10 | ||
| Técnicos Especialistas | 2 | 19 | 71 | 108 | 62 | 262 |
| Auxiliares de Enfermería | 48 | 222 | 398 | 252 | 920 | |
| EIR Enfermería en Formación | 2 | 2 | ||||
| DIVISIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 0 | 12 | 91 | 388 | 315 | 806 |
| Titulados Superiores | 3 | 9 | 6 | 18 | ||
| Titulados Medios | 6 | 9 | 7 | 22 | ||
| Grupo Administrativo | 8 | 7 | 15 | |||
| Grupo Auxiliar Administrativo | 3 | 32 | 197 | 133 | 365 | |
| Hostelería | 1 | 9 | 43 | 58 | 111 | |
| Mantenimiento | 1 | 1 | ||||
| Otro Personal | 1 | 9 | 9 | 19 | ||
| Celadores | 8 | 40 | 112 | 95 | 255 | |
| TOTAL | 87 | 557 | 921 | 1202 | 808 | 3575 |
| - Titulados Superiores: Distribuidos según su titulación. - Titulados Medios: Distribuidos según su titulación. |
||||||


