Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Servicios >> Digestivo

Pulse para imprimirServicio: Digestivo

RECURSOS HUMANOS 2022
Jefe de Sección 1
Facultativos 23
MIR 7
Enfermería 25
Auxiliares de Enfermería 23
Técnicos  1
Área Administrativa  2

HOSPITALIZACIÓN 2021 2022 %VAR 
Camas Funcionantes 31,39 31,08 -0,97
Total Ingresos 1.155 1.222 5,80
    Ingresos externos 1.066 1.092 2,44
        Programados 136 129 -5,15
        Urgentes 930 963 3,55
    Ingresos internos 89 130 46,07
Estancia media 8,93 8,82 -1,21
Índice ocupación 90,02 95,02 5,54
Tasa de mortalidad 2,94 2,29 -22,16
Presión Urgencias 80,52 78,81 -2,13

Gráfico comparativo anual de Ingresos

CONSULTAS EXTERNAS 2021 2022 %VAR 
Total Consultas 27.271 25.754 -5,56
    Consultas hospitalarias 14.473 13.856 -4,26
    Primeras consultas 5.206 3.789 -27,22
    Consultas sucesivas 9.267 10.067 8,63
    % primeras consultas 35,97 27,35 -23,98
Consultas extrahospitalarias 12.798 11.898 -7,03
    Primeras consultas 4.784 4.498 -5,98
    Consultas sucesivas 8.014 7.400 -7,66
    % primeras Consultas 37,38 37,80 1,13
CONSULTORÍAS ATENCIÓN PRIMARIA 3.177 1.835 -42,24
Incluídas en las anteriores

Gráfico comparativo anual de Consultas Externas

AREA DE EXPLORACIONES 2021 2022 %VAR 
Total Procedimientos Diagnósticos 14.043 13.403 -4,56
    Gastroscopias 4.963 4.814 -3,00
    Colonoscopias 6.258 6.175 -1,33
    C.P.R.E. 322 288 -10,56
    Manometría Esofágica 652 354 -45,71
    Manometría Ano-Rectal 130 144 10,77
    PH-metría Esofágica    345 274 -20,58
    Test del Aliento 212 211 -0,47
    Enteroscopia Doble Balón 42 28 -33,33
    Ultrasonografía Endoscópica USE 705 573 -18,72
    Fibroscan 414 542 30,92
Total Procedimientos Terapéuticos 1.550 1.827 17,87
    Gastroscopias 355 425 19,72
    Colonoscopias 279 269 -3,58
    Eco-endoscopia terapéutica 0 3 0,00
    Apollo-perforación 126 116 -7,94
    Inflectra 14 43 207,14
    Vedolizumab 0 3 0,00
    Infliximab 217 282 29,95
    Otros 559 686 22,72


INDICADORES DE CASUÍSTICA 2021 2022 %VAR 
Altas Depuradas 867 931 7,38
EM Depurada 8,38 8,76 4,53
PM Depurado 0,88 0,93 5,72
EM Norma Depurada 6,28 6,32 0,64
Diferencia Norma 2,11 2,44 15,64
EMAC 8,19 8,58 4,76
EMAF 6,73 7,14 6,09
IEMA 1,25 1,23 -1,58
Índice Casuístico 1,07 1,13 5,42
Índice Funcional 1,31 1,36 4,04
APR v35.0 SNS_CLuster4 (Altas 2019)


 GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNÓSTICO MÁS FRECUENTES
GRD más frecuentes Altas Brutas Altas Inliers Estancia Media Inlier EMAF Inlier Peso Medio Inlier
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA 170 161 8,00 7,38 0,79
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR 168 160 7,77 6,85 0,87
245 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 77 69 10,30 8,00 0,78
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS 48 41 8,20 6,10 0,86
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS 47 46 12,55 8,00 1,11
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO 44 41 9,60 6,51 0,87
280 - ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA 42 38 10,83 8,13 0,94
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS 41 37 6,91 5,89 0,88
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS 37 33 7,25 5,05 0,62
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL 33 33 7,34 6,03 0,75
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA 32 27 11,17 8,21 1,01
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO 27 24 6,78 5,17 0,74
% sobre Total 75,39% 76,26%
TOTAL 1.016 931 8,76 7,14 0,93