Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Actividad Global >> Exploraciones y Técnicas especiales

Pulse para imprimirExploraciones y Técnicas especiales

2022 2023  %VAR
Estudios Radiodiagnóstico 333.910 346.543 3,78
    Radiología Convencional 223.668 230.051 2,85
    TAC 43.077 46.794 8,63
    Mamografías 5.377 5.114 -4,89
    Ecografías Rx 47.629 49.923 4,82
    Resonancias Magnéticas 10.952 11.265 2,86
    Estudios Especiales (Fluoroscopias) 2.969 3.085 3,91
    Estudios Radiológicos vasculares (Angiografías) 238 311 30,67
Estudios Medicina Nuclear sin PET _TAC 5.505 7.038 27,85
PET -TAC 2.617 2.321 -11,31
Sesiones Litotricia 204 116 -43,14
Otras exploraciones especiales urología 9.678 9.707 0,30
Ecografias urología 222 347 56,31
Radiología Vascular Intervencionista Diagnóstica 613 642 4,73
Radiología Vascular Intervencionista Terapéutica 3.219 3.990 23,95
Hemodinámica Diagnóstica 2.066 2.024 -2,03
Hemodinámica Terapéutica 2.261 1.761 -22,11
Ecocardiogramas 11.514 10.760 -6,55
Ergometrías 2.480 2.277 -8,19
Procedimientos endoscópicos (Gastroscopias y Colonoscopias) 11.827 11.750 -0,65
Estudios del Sueño 139 98 -29,50
Exploraciones Especiales Neumología 13.108 13.335 1,73
Electroencefalograma 1.167 1.468 25,79
Electromiograma 3.612 2.804 -22,37
Marcapasos implantados UMI 541 589 8,87
Sesiones de Oncología Radioterápica 32.434 35.313 8,88
Braquiterapia (Implantes) 448 485 8,26
Inyecciones Intravítreas 8.162 9.068 11,10
Determinaciones Laboratorios 11.534.630 12.599.185 9,23
    Análisis Clínicos 9.726.436 10.720.145 10,22
    Hematología 1.105.047 1.154.163 4,44
    Inmunología 20.015 21.774 8,79
    Microbiología 683.132 703.103 2,92
Sesiones Hemodiálisis 53.522 55.265 3,26
    Unidad hospitalaria, On-line, UMI,Críticos, REA y Otras Técnicas 7.232 7.349 1,62
    Centros concertados 46.290 47.916 3,51