Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Actividad Global >> Extracciones y Trasplantes

Pulse para imprimirExtracciones y Trasplantes

2022 2023  %VAR
ÓRGANOS EXTRAIDOS 92 105 14,13
Riñón 53 62 16,98
Hígado 22 20 -9,09
Páncreas 0 3 0,00
Pulmón 10 12 20,00
Corazón 7 8 14,29
TEJIDOS EXTRAIDOS 124 165 33,06
Córnea 57 73 28,07
Escleras 0 4 0,00
Calotas craneales 11 7 -36,36
Segmentos Óseos 48 72 50,00
Otros Tejidos 8 9 12,50
EXTRACCIONES PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 144 116 -19,44
 Alogénico 55 51 -7,27
 Autólogo 89 65 -26,97
ÓRGANOS TRASPLANTADOS 22 33 50,00
Corazón 22 21 -4,55
Pulmón 0 12 0,00
TEJIDOS IMPLANTADOS 76 106 39,47
Córnea 31 53 70,97
Escleras 0 2 0,00
Calotas craneales 3 4 33,33
Membranas amniótica 0 4 0,00
Segmentos Óseos 41 39 -4,88
Otros Tejidos 1 4 300,00
IMPLANTES PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 86 88 2,33
Alogénico 44 53 20,45
Autólogo 42 35 -16,67
EXTRACCIONES POR TIPOS 33 34 3,03
Extracción Renal Bilateral 11 10 -9,09
Extracción Multiorgánica 22 24 9,09
TOTAL EXTRACCIONES 360 386 7,22
TOTAL TRASPLANTES 184 227 23,37

Gráfico comparativo anual del Total de actividad de Trasplantes y Extracciones de Órganos y Tejidos