Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Actividad Global >> Hospitalización

Pulse para imprimirHospitalización

HOSPITAL UNIV. DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN
2022 2023  %VAR
INGRESOS 19.937 20.378 2,21
    Programados 7.474 8.469 13,31
    Urgentes 12.463 11.909 -4,45
ESTANCIAS 206.424 209.503 1,49
ÉXITUS 1.495 1.395 -6,69
ALTAS 19.900 20.340 2,21
ESTANCIA MEDIA BRUTA 10,35 10,28 -0,70
ESTANCIA MEDIA PREOPERATORIA INGRESOS PROGRAMADOS 1,06 0,88 -16,98
INDICE DE OCUPACIÓN 87,66 88,49 0,95
TASA INGRESOS/DÍA 54,62 55,83 2,21
TASA NECROPSIAS (1) 2,21 1,65 -25,51
TASA MORTALIDAD (2) 4,73 4,04 -14,74
FRECUENTACIÓN INGRESOS (‰) 56,85 57,47 -1,09
(1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus ni necropsias de la Unidad de Cuidados Paliativos
(2) No considera los exitus ni ingresos de Unidad Cuidados Paliativos


HOSPITAL DE SAN ROQUE DE GUÍA
2022 2023  %VAR
INGRESOS 279 380 36,20
    Programados 64 76 18,75
    Urgentes 215 304 41,40
ESTANCIAS 17.865 18.224 2,01
ÉXITUS 64 92 43,75
ALTAS 287 387 34,84
ESTANCIA MEDIA BRUTA 64,03 47,96 -25,10
INDICE DE OCUPACIÓN 92,35 93,05 0,75
TASA INGRESOS/DÍA 0,76 1,04 36,20
TASA NECROPSIAS (1) 0,00 0,00 0,00
TASA MORTALIDAD (2) 22,94 24,21 5,54
FRECUENTACIÓN INGRESOS (‰) 0,80 1,07 34,70
(1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus ni necropsias de la Unidad de Cuidados Paliativos
(2) No considera los exitus ni ingresos de Unidad Cuidados Paliativos


UNIDAD DE CUIDADOS Y REHABILITACIÓN UCYR
2022 2023  %VAR
INGRESOS 40 52 30,00
    Programados 34 41 20,59
    Urgentes 6 11 0,00
ESTANCIAS 29.529 29.012 -1,75
ÉXITUS 0 1 100,00
ALTAS 52 55 5,77
ESTANCIA MEDIA BRUTA 738,23 557,92 -24,42
INDICE DE OCUPACIÓN 88,31 85,62 -3,05
TASA INGRESOS/DÍA 0,11 0,14 30,00
TASA NECROPSIAS (1) 0,00 0,00 0,00
TASA MORTALIDAD (2) 0,00 1,92 100,00
FRECUENTACIÓN INGRESOS (‰) 0,11 0,15 28,57
(1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus ni necropsias de la Unidad de Cuidados Paliativos
(2) No considera los exitus ni ingresos de Unidad Cuidados Paliativos


UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA UME
2022 2023  %VAR
INGRESOS 37 37 0,00
    Programados 33 29 -12,12
    Urgentes 4 8 100,00
ESTANCIAS 9.770 9.632 -1,41
ÉXITUS 0 0 0,00
ALTAS 32 34 6,25
ESTANCIA MEDIA BRUTA 264,05 260,32 -1,41
INDICE DE OCUPACIÓN 93,05 91,00 -2,21
TASA INGRESOS/DÍA 0,10 0,10 0,00
TASA NECROPSIAS (1) 0,00 0,00 0,00
TASA MORTALIDAD (2) 0,00 0,00 0,00
FRECUENTACIÓN INGRESOS (‰) 0,11 0,10 -1,10
(1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus de Cuidados Paliativos
(2) No considera los exitus ni ingresos de Unidad Cuidados Paliativos


HOSPITAL POLIVALENTE ANEXO JCI
2022 2023  %VAR
INGRESOS 0 102 0,00
    Programados 0 85 0,00
    Urgentes 0 17 0,00
ESTANCIAS 0 2.598 0,00
ÉXITUS 0 6 0,00
ALTAS 0 49 0,00
ESTANCIA MEDIA BRUTA 25,52 0,00
INDICE DE OCUPACIÓN - 80,06 0,00
TASA INGRESOS/DÍA 0,00 0,28 0,00
TASA NECROPSIAS (1) 0,00 0,00 0,00
TASA MORTALIDAD (2) 5,88 0,00
FRECUENTACIÓN INGRESOS (‰) 0,00 0,29 0,00
(1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus de Cuidados Paliativos
(2) No considera los exitus ni ingresos de Unidad Cuidados Paliativos


TODOS LOS CENTROS
2022 2023  %VAR
INGRESOS 20.293 20.949 3,23
    Programados 7.605 8.700 14,40
    Urgentes 12.688 12.249 -3,46
ESTANCIAS 263.588 268.969 2,04
ÉXITUS 1.559 1.494 -4,17
ALTAS 20.271 20.865 2,93
ESTANCIA MEDIA BRUTA 12,99 12,84 -1,15
ESTANCIA MEDIA PREOPERATORIA INGRESOS PROGRAMADOS 1,06 0,88 -16,98
INDICE DE OCUPACIÓN 88,22 85,74 -2,82
TASA INGRESOS/DÍA 55,60 57,39 3,23
TASA NECROPSIAS (1) 2,07 1,48 -28,65
TASA MORTALIDAD (2) 4,98 4,38 -11,90
FRECUENTACIÓN INGRESOS (‰) 57,86 59,08 2,10
(1) Sólo se incluyen las necropsias realizadas a éxitus en hospitalización y no se incluyen éxitus de Cuidados Paliativos
(2) No considera los exitus ni ingresos de Unidad Cuidados Paliativos

Gráfico comparativo de Ingresos Gerencia Hospital U.G.C.Dr. Negrín

Gráfico comparativo de Estancia media y Presión de Urgencias

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR MOTIVOS

Gráfico comparativo de Distribución de las Altas por motivos

SEXO GRUPO DEMOGRÁFICO 2022 2023 % VAR
Mujer >74 3.199 3.339 4,38
65-74 1.807 1.912 5,81
45-64 2.841 3.004 5,74
15-44 1.157 1.159 0,17
0-14 1 7 100,00
Total 9.005 9.421 4,62
Varón >74 3.264 3.294 0,92
65-74 2.655 2.705 1,88
45-64 3.892 4.096 5,24
15-44 1.474 1.432 -2,85
0-14 3 1 100,00
Total 11.288 11.528 2,13

Gráfico porcentual de altas por edad en hombres

Gráfico porcentual de altas por edad en mujeres

ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN
2022 2023 % VAR
Altas Depuradas 16.768 17.129 2,15
EM Depurada 8,45 7,9 -6,51
PM Depurado 1,3638 1,3638 0,00
EM Norma Depurada 6,21 6,19 -0,32
Diferencia Norma 2,25 1,71 -24,00
EMAC 7,42 7,21 -2,83
EMAF 7,49 7,09 -5,34
IEMA 1,1282 1,1134 -1,31
Índice Casuístico 1,2071 1,1465 -5,02
Índice Funcional 1,1955 1,1648 -2,57
APR v35.0 SNS_CLuster4 (Altas 2019)

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR CATEGORÍA DIAGNÓSTICA MAYOR

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN
APR CDM Altas Altas Inliers APR Estancia Media EM Inliers APR EM [Norma APR]
05 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO 3.349 2.748 12,43 8,61 8,04
04 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO 2.758 2.445 13,19 9,32 8,59
08 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO 2.135 1.870 10,21 6,28 7,26
06- ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 1.914 1.753 9,18 7,51 7,51
11 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 1.380 1.276 7,48 5,61 6,22
01 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO 1.275 1.087 14,2 9,42 9,35
07 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 1.117 1.015 9,39 7,71 9,16
18 - ENFERMEDADES INFECCIONSAS Y PARASITARIAS, SISTÉMICAS O NO LOCALIZADAS 651 575 17,34 12,5 12,09
03- ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 650 552 6,7 5,26 4,88
09 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 594 540 6,49 4,68 5,77
17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 542 492 13,2 11,36 14,31
10 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 538 495 7,3 4,87 6,18
23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 525 466 8,56 5,99 6,14
19- ENFERMEDADES Y TRASTORNOS MENTALES 470 433 20,76 15,92 18,94
12 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 408 384 3,44 2,51 4,01
20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS POR DROGAS/ALCOHOL 313 300 8,98 7 10,57
16 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO 209 181 11,79 9,18 10,07
21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 203 184 11,59 7,85 7,84
13- ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 186 179 4,76 4,06 4,44
02 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO 72 61 4,49 2,84 3,91
25 - POLITRAUMATISMOS 51 46 21,91 18,34 19,39
24 - INFECCIONES POR HIV 29 28 11,93 11,42 14,01
22 - QUEMADURAS 15 12 15,66 9,52 10,63
00 - CATEGORIA NO VALIDA 11 5 29,44 7,01 9,05
14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 2 2 2,1 2,1 3,71
Total 19.397 17.129 11,00 7,9 6,19
APR v35.0 SNS_CLuster4 (Altas 2019)

GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNÓSTICO MÁS FRECUENTES

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN
25 GRDs más frecuentes Altas Altas Inliers APR Estancia Media EM Inliers APR EM [Norma APR]
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES 586 522 15,78 9,15 9,88
174 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM 561 463 9,42 6,25 6,11
175 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM 480 323 12,67 7,81 4,68
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 478 424 11,5 8,9 8
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA 430 346 14,66 9,67 8,35
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA 425 388 8,26 5,69 5,86
139 - OTRA NEUMONÍA 425 386 10,76 9,12 8,03
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO 345 295 14,55 9,89 8,93
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 336 293 10,96 8,4 6,59
263 - COLECISTECTOMÍA 329 285 5,39 4,03 4,14
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA 319 270 12,09 7,02 8,9
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR 272 231 16,81 9,85 10,7
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO 242 229 11,16 9,5 11,66
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS 228 221 5,16 4,12 5,64
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR 214 200 9,05 7,59 7,96
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL 209 194 5,09 3,12 5,99
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA 206 184 3,66 2,01 2,91
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS 204 189 5,74 4,43 6,6
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO 198 175 11,97 8,86 6,41
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 197 173 13,13 10,01 9,12
160 - REPARACIÓN CARDIOTORÁCICA MAYOR DE ANOMALÍA CARDÍACA 196 169 19,13 12,21 16,12
133 - FALLO RESPIRATORIO 192 156 16,56 11 9,21
724 - OTRAS INFECCIONES Y PARASITOSIS SISTÉMICAS 183 165 13,39 10,08 9,84
192 - CATETERISMO CARDÍACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA 182 142 12,36 9,2 6,62
021 - CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA 181 165 15,43 12,22 14,27
APR v35.0 SNS_CLuster4 (Altas 2019)


HOSPITAL SAN ROQUE DE GUÍA
GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNÓSTICO MÁS FRECUENTES
25 GRDs más frecuentes Altas Altas Inliers APR Estancia Media EM Inliers APR EM [Norma APR]
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 69 41 23,3 11,19 6,37
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO 40 32 27,2 9,15 6,41
860 - REHABILITACIÓN 28 16 71,86 39,38 30
139 - OTRA NEUMONÍA 26 20 14,41 11,15 8,03
145 - BRONQUITIS AGUDA Y SÍNTOMAS RELACIONADOS 18 9 25,85 9,5 5,59
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES 16 9 35,08 10,24 9,88
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA 14 11 22,78 9,95 8,35
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO 14 6 57,41 9,86 8,93
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS 13 10 25,63 8,53 11,63
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 12 3 116,04 7,13 6,41
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 8 6 19,89 8,05 7,61
380 - ULCERAS CUTÁNEAS 7 5 34,56 14,92 11,92
133 - FALLO RESPIRATORIO 6 6 7,98 7,98 8,93
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES 6 5 29,77 13,84 7,71
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL 5 2 81,16 6,96 9,67
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN 5 2 368,96 0,94 8,95
134 - EMBOLISMO PULMONAR 5 1 27,54 7,31 8,34
422 - HIPOVOLEMIA Y TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS RELACIONADOS 4 2 264,85 9,55 7,29
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO 3 3 5,98 5,98 6,13
206 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. CARDIOVASCULAR. 3 2 49,13 5,18 13,84
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM 3 3 4,87 4,87 7,43
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA 3 1 58,63 15,15 10,86
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE 3 0 132,45   9,63
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD 3 2 35,32 3,42 10,71
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS 3 0 51,25   4,83

 

UNIDADES CLÍNICAS Y DE REHABILITACIÓN /UNIDAD MEDIA ESTANCIA
5 GRDs más frecuentes Altas Altas Inliers APR Estancia Media EM Inliers APR EM [Norma APR]
750 - ESQUIZOFRENIA 67 16 351,05 26,43 30,39
753 - TRASTORNOS BIPOLARES 10 4 119,02 10,94 18,51
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA 2 0 692,34   5,23
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 2 0 398,93   17,43
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL 2 0 208,53   14,97
139 - OTRA NEUMONÍA 1 0 17,92   7,18
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE 1 0 200,85   16,09
816 - EFECTOS TÓXICOS DE SUSTANCIAS NO MEDICINALES 1 0 460,18   7,58
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO 1 0 962,81   3,51
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO 1 1 4,77 4,77 6,36
APR v35.0 SNS_CLuster1 (Altas 2019)