Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Actividad Global >> Urgencias

Pulse para imprimirUrgencias

2022 2023 % VAR
PACIENTES ATENDIDOS 91.713 93.017 1,42
URGENCIAS NO INGRESADAS 79.025 80.785 2,23
PRESIÓN INGRESOS DE URGENCIAS COMPLEJO 62,52 58,68 -6,16
% URGENCIAS NO INGRESADAS 86,17 86,85 0,79
% URGENCIAS INGRESADAS 13,83 13,15 -4,95
PROMEDIO DIARIO PACIENTES 251,27 254,84 1,42
FRECUENTACIÓN URGENCIAS (‰) 261,51 262,32 0,31

Gráfico comparativo anual de Pacientes atendidos y Urgencias no ingresadas

SEXO GRUPO DEMOGRAFICO 2022 2023 % VAR
Mujer >74 14.514 14.578 0,44
65-74 6.899 7.051 2,21
45-64 12.836 13.294 3,57
15-44 11.489 11.296 -1,68
0-14 57 38 -33,36
Total 45.795 46.256 1,01
Varón >74 10.835 11.121 2,64
65-74 7.578 7.879 3,97
45-64 14.461 14.925 3,20
15-44 13.000 12.781 -1,69
0-14 44 56 27,22
Total 45.918 46.761 1,84

Gráfico de altas de urgencias en hombres

Gráfico de altas de urgencias en mujeres