Está Vd. en Gestión >> Asistencial >> Servicios >> Digestivo

Pulse para imprimirServicio: Digestivo

RECURSOS HUMANOS 2023
Jefe de Sección 1
Facultativos 23
MIR 8
Enfermería 26
Auxiliares de Enfermería 23
Técnicos  1
Área Administrativa  3

HOSPITALIZACIÓN 2022 2023 %VAR 
Camas Funcionantes 31,08 32,65 5,06
Total Ingresos 1.222 1.225 0,25
    Ingresos externos 1.092 1.087 -0,46
        Programados 129 145 12,40
        Urgentes 963 942 -2,18
    Ingresos internos 130 138 6,15
Estancia media 8,82 7,81 -11,47
Índice ocupación 95,02 80,26 -15,53
Tasa de mortalidad 2,29 2,37 3,32
Presión Urgencias 78,81 76,90 -2,42

Gráfico comparativo anual de Ingresos

CONSULTAS EXTERNAS 2022 2023 %VAR 
Total Consultas 25.754 25.608 -0,57
    Consultas hospitalarias 13.856 13.603 -1,83
        Primeras consultas 3.789 3.574 -5,67
        Consultas sucesivas 10.067 10.029 -0,38
        % primeras consultas 27,35 26,27 -3,92
    Consultas extrahospitalarias 11.898 12.005 0,90
        Primeras consultas 4.498 4.722 4,98
        Consultas sucesivas 7.400 7.283 -1,58
        % primeras Consultas 37,80 39,33 4,04
    Consultas de Enfermería 4.479 5.305 18,44
CONSULTORÍAS ATENCIÓN PRIMARIA 1.835 1.912 4,20
Incluídas en las anteriores

Gráfico comparativo anual de Consultas Externas

AREA DE EXPLORACIONES 2022 2023 %VAR 
Total Procedimientos Diagnósticos 13.403 14.003 4,48
    Gastroscopias 4.814 4.621 -4,01
    Colonoscopias 6.175 6.191 0,26
    C.P.R.E. 288 308 6,94
    Manometría Esofágica 354 336 -5,08
    Manometría Ano-Rectal 144 170 18,06
    PH-metría Esofágica 274 355 29,56
    Test del Aliento 211 204 -3,32
    Enteroscopia Doble Balón 28 23 -17,86
    Ultrasonografía Endoscópica USE 573 664 15,88
    Fibroscan 542 1.131 108,67
Total Procedimientos Terapéuticos 1.827 994 -45,59
    Gastroscopias 425 526 23,76
    Colonoscopias 269 256 -4,83
    Disección submucosa endoscópica 3 21 600,00
    Eco-endoscopia terapéutica 116 133 14,66
    Apollo-perforación 43 58 34,88
    Inflectra 597 0 -100,00
    Vedolizumab    282 0 -100,00
    Infliximab    89 0 -100,00
    Otros 971 0 -100,00


INDICADORES DE CASUÍSTICA 2022 2023 %VAR 
Altas Depuradas 931 922 -0,97
EM Depurada 8,76 8,12 -7,31
PM Depurado 0,93 0,97 3,73
EM Norma Depurada 6,32 6,36 0,63
Diferencia Norma 2,44 1,76 -27,87
EMAC 8,58 7,09 -17,37
EMAF 7,14 7,21 0,98
IEMA 1,23 1,13 -8,17
Índice Casuístico 1,13 1,13 0,32
Índice Funcional 1,36 1,12 -17,86
APR v35.0 SNS_CLuster4 (Altas 2019)

 GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNÓSTICO MÁS FRECUENTES
GRD más frecuentes Altas Brutas Altas Inliers Estancia Media Inlier EMAF Inlier Peso Medio Inlier
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR 175 164 6,99 6,78 0,8562
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA 143 138 7,5 7,67 0,8337
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS 61 55 10,72 7,8 1,1291
245 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 53 53 10,04 7,99 0,7558
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS 51 47 5,78 5,88 0,9129
% sobre Total 48,59% 49,57%      
TOTAL 994 922 8,12 7,21 0,97