| POBLACIÓN DE REFERENCIA | ||
| > 14 AÑOS | ||
| 2022 | 2023 | |
| Hombres | 169.435 | 171.063 |
| Mujeres | 181.269 | 183.537 |
| Totales | 350.704 | 354.600 |
| Población Zonas Básicas de Salud | |||
| 2022 | 2023 | ||
| C.A.E. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín | 254.506 | 257.353 | |
| Alcaravaneras | Hombres | 11.784 | 12.017 |
| Mujeres | 13.662 | 13.853 | |
| Totales | 25.446 | 25.870 | |
| Guanarteme | Hombres | 20.828 | 20.927 |
| Mujeres | 22.558 | 22.872 | |
| Totales | 43.386 | 43.799 | |
| La Isleta | Hombres | 11.636 | 11.724 |
| Mujeres | 11.909 | 11.998 | |
| Totales | 23.545 | 23.722 | |
| Tamaraceite | Hombres | 15.488 | 15.638 |
| Mujeres | 16.577 | 16.827 | |
| Totales | 32.065 | 32.465 | |
| Barrio Atlántico | Hombres | 8.161 | 8.173 |
| Mujeres | 8.994 | 9.087 | |
| Totales | 17.155 | 17.260 | |
| Canalejas | Hombres | 13.111 | 13.383 |
| Mujeres | 15.434 | 15.679 | |
| Totales | 28.545 | 29.062 | |
| Cuevas Torres | Hombres | 9.808 | 9.903 |
| Mujeres | 11.062 | 11.233 | |
| Totales | 20.870 | 21.136 | |
| Escaleritas | Hombres | 10.437 | 10.468 |
| Mujeres | 11.610 | 11.672 | |
| Totales | 22.047 | 22.140 | |
| Schamann | Hombres | 8.841 | 8.899 |
| Mujeres | 9.674 | 9.801 | |
| Totales | 18.515 | 18.700 | |
| San Mateo | Hombres | 2.908 | 2.960 |
| Mujeres | 2.859 | 2.898 | |
| Totales | 5.767 | 5.858 | |
| Santa Brígida | Hombres | 7.824 | 7.960 |
| Mujeres | 7.875 | 7.970 | |
| Totales | 15.699 | 15.930 | |
| Tejeda | Hombres | 840 | 793 |
| Mujeres | 626 | 618 | |
| Totales | 1.466 | 1.411 | |
| C.A.E. Arucas | 53.187 | 53.836 | |
| Arucas | Hombres | 14.880 | 15.026 |
| Mujeres | 15.603 | 15.805 | |
| Totales | 30.483 | 30.831 | |
| Firgas | Hombres | 2.752 | 2.772 |
| Mujeres | 2.789 | 2.838 | |
| Totales | 5.541 | 5.610 | |
| Moya | Hombres | 2.952 | 3.020 |
| Mujeres | 2.920 | 2.942 | |
| Totales | 5.872 | 5.962 | |
| Teror | Hombres | 4.267 | 4.342 |
| Mujeres | 4.234 | 4.304 | |
| Totales | 8.501 | 8.646 | |
| Valleseco | Hombres | 1.466 | 1.471 |
| Mujeres | 1.324 | 1.316 | |
| Totales | 2.790 | 2.787 | |
| C.A.E. Gáldar | 43.011 | 43.411 | |
| Gáldar | Hombres | 9.786 | 9.865 |
| Mujeres | 10.012 | 10.079 | |
| Totales | 19.798 | 19.944 | |
| Santa María de Guía | Hombres | 5.855 | 5.885 |
| Mujeres | 6.006 | 6.132 | |
| Totales | 11.861 | 12.017 | |
| Agaete | Hombres | 2.175 | 2.205 |
| Mujeres | 2.173 | 2.223 | |
| Totales | 4.348 | 4.428 | |
| San Nicolás Tolentino | Hombres | 3.362 | 3.371 |
| Mujeres | 3.167 | 3.191 | |
| Totales | 6.529 | 6.562 | |
| Caideros | Hombres | 274 | 261 |
| Mujeres | 201 | 199 | |
| Totales | 475 | 460 | |
| > 14 AÑOS | ||
| Área de Salud Lanzarote | 2022 | 2023 |
| Hombres | 64.548 | 66.063 |
| Mujeres | 64.121 | 65.939 |
| Totales | 128.669 | 132.002 |
| > 14 AÑOS | ||
| Área de Salud Fuerteventura | 2022 | 2023 |
| Hombres | 48.708 | 45.312 |
| Mujeres | 48.095 | 49.469 |
| Totales | 96.803 | 94.781 |
| Población Tarjetas Sanitarias C.Autónoma | |
| 2022 | 2023 |
| 2.099.492 | 2.135.740 |
