| Hospital G.C. Dr. NegrÍn | CAEs | Hospital San Roque Guía | Hospital Juan Carlos I y Udes Salud Mental |
Hospital Polivalente Anexo Juan Carlos I |
Total efectivos | |||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
| DIRECTIVOS | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||||||
| DIVISIÓN MÉDICA | 945 | 1.000 | 6 | 6 | 1 | 1 | 34 | 35 | 0 | 0 | 986 | 1.042 |
| Facultativos | 693 | 739 | 6 | 6 | 1 | 1 | 34 | 35 | 734 | 781 | ||
| MIR | 240 | 251 | 240 | 251 | ||||||||
| Personal Técnico | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||||||
| DIVISIÓN DE ENFERMERÍA | 2.417 | 2.469 | 26 | 28 | 52 | 53 | 128 | 134 | 0 | 67 | 2.623 | 2.751 |
| Enfermería | 1.164 | 1.185 | 8 | 9 | 18 | 18 | 49 | 53 | 32 | 1.239 | 1.297 | |
| Fisioterapeutas | 29 | 31 | 2 | 2 | 3 | 31 | 36 | |||||
| Logopedas | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Terapeutas Ocupacionales | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | ||||
| Técnicos Especialistas | 316 | 318 | 3 | 4 | 319 | 322 | ||||||
| Auxiliares de Enfermería | 898 | 928 | 15 | 15 | 31 | 32 | 77 | 79 | 32 | 1.021 | 1.086 | |
| EIR Enfermería en Formación | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| DIVISIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.096 | 1.093 | 13 | 13 | 29 | 30 | 52 | 53 | 0 | 18 | 1.190 | 1.207 |
| Titulados Superiores | 28 | 32 | 28 | 32 | ||||||||
| Titulados Medios | 39 | 42 | 1 | 1 | 7 | 8 | 47 | 51 | ||||
| Grupo Administrativo | 21 | 23 | 1 | 21 | 24 | |||||||
| Grupo Auxiliar Administrativo | 415 | 410 | 9 | 9 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 438 | 434 | |
| Hostelería | 124 | 131 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 136 | 144 | |||
| Mantenimiento | 40 | 40 | 4 | 4 | 2 | 2 | 46 | 46 | ||||
| Otro Personal | 22 | 20 | 1 | 1 | 23 | 21 | ||||||
| Celadores | 407 | 395 | 4 | 4 | 13 | 13 | 27 | 27 | 16 | 451 | 455 | |
| TOTAL | 4.471 | 4.576 | 45 | 47 | 82 | 84 | 214 | 222 | 0 | 85 | 4.812 | 5.014 |
| - Incluye las acumulaciones de tareas, tiempos parciales y los sustitutos de personal con derecho de reserva de plaza. - Titulados Superiores: Distribuidos según su titulación. - Titulados Medios: Distribuidos según su titulación. |
||||||||||||